Автомобиль маз 437040 062
Среднетоннажный грузовой автомобиль МАЗ-437040-022 (-062) предназначен для городских, пригородных и региональных перевозок различных грузов.
Показатель | Значение |
---|---|
Колёсная формула: | 4×2 |
Полная масса автомобиля, кг | 10 100 |
Грузоподъемность, кг | 4 700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 5 250 |
Объем кузова, м3 | 35 |
Распределение полной массы: | |
— на переднюю ось, кг | 3 650 |
— на задний мост, кг | 6 450 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V = 60 км/ч (80км/ч) | 13 (18) |
Тип кабины | малая, 3-местн. 2-местная |
Тип кузова | тентовая платформа с задним пологом |
Двигатель | ММЗ Д-245.9-540 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100 (136) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 460 (46,9) |
Коробка передач | 695Д-1700010 (СААЗ, г.Смоленск) |
Число передач КП | 5 |
Топливный бак, л | 130 |
Тормоза | барабанные, привод пневматический |
Размер шин | 235/75R17,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
* — Для МАЗ-437040-022 (-062)
** — MAЗ-437040-062 — комплектация без независимого подогревателя
По желанию заказчика устанавливаются: АБС, тахограф, магнитола, ремни безопасности, радиоприемник.
Источник статьи: http://www.avtomash.ru/katalog/pred/auto/maz/bort_a/4×2/maz437040022.htm
МАЗ-437040 062
Бортовой автомобиль МАЗ 437040 062
Рубрика: Бортовые автомобили
Описание: бортовой автомобиль, тентованный //
Технические характеристики МАЗ-437040 062 :
Параметры | Значения |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3650 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 6450 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 5250 |
Модель двигателя | ММЗ-Д245.9-540(EURO-1) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 4,рядное |
Рабочий объём, см. куб. | 4750 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100(136) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 460 |
Модель коробки передач | ЗиЛ-695Д |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 5 |
Диапазон коробки передач | 6,41-1,0 |
Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 6,5-17,5 |
Способ крепления | шпилечный |
Шины | 235/75R17,5 |
Топливный бак, л | 130 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 13(18) |
Грузоподъёмность | 4700 |
Платформа | бортовая с тентом*** |
Объем платформы, м3 | 35,6 |
Длина платформы, мм | 6255 |
Ширина платформы, мм | 2480 |
Высота платформы, мм | 2300 |
Площадь платформы, м2 | 15,5 |
Тип кабины | тентованный |
*допуск конструкцией **пол пл.-деревянный,борта мет.,бок.и зад.-откидные ***Уд-ет треб.»TIR» ****Уд-ет треб.»TIR».Обор.зад.дверями. *****устанавливается по заказу потребителя ******значение при V=85км/ч |
Показатель | Значение |
---|---|
Колёсная формула: | 4×2 |
Полная масса автомобиля, кг | 10 100 |
Грузоподъемность, кг | 4 500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 5 450 |
Объем кузова, м3 | 35 |
Распределение полной массы: | |
— на переднюю ось, кг | 3 650 |
— на задний мост, кг | 6 450 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V = 60 км/ч (80км/ч) | 13 (18) |
Тип кабины | малая, 3-местн. 2-местная |
Тип кузова | жесткий из сэндвич-панелей, в т.ч. изотермический |
Двигатель | ММЗ Д-245.9-540 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100 (136) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 460 (46,9) |
Коробка передач | 695Д-1700010 (СААЗ, г.Смоленск) |
Число передач КП | 5 |
Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
Топливный бак, л | 130 |
Тормоза | барабанные, привод пневматический |
Размер шин | 235/75R17,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
* — Для МАЗ-437040-020 (-060)
** — MAЗ-437040-060 — комплектация без независимого подогревателя
По желанию заказчика устанавливаются: АБС, тахограф, магнитола, ремни безопасности, радиоприемник.
Источник статьи: http://www.avtomash.ru/katalog/pred/auto/maz/bort_a/4×2/maz437040020.htm
Автомобиль маз 437040 062
Среднетоннажный грузовой автомобиль МАЗ-437040-021 (-061) предназначен для городских, пригородных и региональных перевозок различных грузов.
Показатель | Значение |
---|---|
Колёсная формула: | 4×2 |
Полная масса автомобиля, кг | 10 100 |
Грузоподъемность, кг | 4 800 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 5 150 |
Объем кузова, м3 | 30 |
Распределение полной массы: | |
— на переднюю ось, кг | 3 750 |
— на задний мост, кг | 6 350 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V = 60 км/ч (80км/ч) | 13 (18) |
Тип кабины | малая, 3-местн. 2-местная |
Тип кузова | тентовая платформа с задним пологом |
Двигатель | ММЗ Д-245.9-540 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100 (136) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 460 (46,9) |
Коробка передач | 695Д-1700010 (СААЗ, г.Смоленск) |
Число передач КП | 5 |
Топливный бак, л | 130 |
Тормоза | барабанные, привод пневматический |
Размер шин | 235/75R17,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
* — Для МАЗ-437040-022 (-062)
** — MAЗ-437040-062 — комплектация без независимого подогревателя
По желанию заказчика устанавливаются: АБС, тахограф, магнитола, ремни безопасности, радиоприемник.
Источник статьи: http://www.avtomash.ru/pred/maz/maz437040021.htm
МАЗ-437040 061
Бортовой автомобиль МАЗ 437040 061
Рубрика: Бортовые автомобили
Описание: бортовой автомобиль, тентованный //
Технические характеристики МАЗ-437040 061 :
Параметры | Значения |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3750 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 6350 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 5150 |
Модель двигателя | ММЗ-Д245.9-540(EURO-1) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 4,рядное |
Рабочий объём, см. куб. | 4750 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100(136) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 460 |
Модель коробки передач | ЗиЛ-695Д |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 5 |
Диапазон коробки передач | 6,41-1,0 |
Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 6,5-17,5 |
Способ крепления | шпилечный |
Шины | 235/75R17,5 |
Топливный бак, л | 130 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 13(18) |
Грузоподъёмность | 4800 |
Платформа | бортовая с тентом*** |
Объем платформы, м3 | 30 |
Длина платформы, мм | 5300 |
Ширина платформы, мм | 2480 |
Высота платформы, мм | 2300 |
Площадь платформы, м2 | 13,1 |
Тип кабины | тентованный |
*допуск конструкцией **пол пл.-деревянный,борта мет.,бок.и зад.-откидные ***Уд-ет треб.»TIR» ****Уд-ет треб.»TIR».Обор.зад.дверями. *****устанавливается по заказу потребителя ******значение при V=85км/ч |