Renault 21
Тип(ы) кузова : | 21 (L48) — 4‑дв. седан (5‑мест.) 21 Nevada (K48) — 5‑дв. универсал (5‑мест.) 21 Hatchback (B48) — 5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) |
Компоновка : | переднемоторная, переднеприводная |
Длина: | 4530 мм (седан) 4460 мм (хетчбэк) 4693 мм (универсал) |
Ширина: | 1730 мм |
Высота: | 1415 мм (седан) 1415 мм (хетчбэк) 1450 мм (универсал) |
Клиренс : | 120 мм |
Колёсная база : | 2660 мм |
Колея задняя: | 1400 мм |
Колея передняя: | 1430 мм (седан) 1430 мм (хетчбэк) 1454 мм (универсал) |
Масса: | 985 кг (седан) 1035 кг (хетчбэк) 1075 кг (универсал) |
Разгон до 100 км/ч: | 8.1 — 12.5 с |
Макс. скорость: | 172 — 222 км/ч |
Renault 21 (рус. Рено́ 21 ) — легковой автомобиль французской компании Renault. Стал на производственную линию в марте 1986 года, под индексом 21 (заводской индекс кузова седана — L48, универсала — К48 и соответственно хетчбэка — B48). Универсал, который появился через полгода под собственным именем Nevada, имел удлинённый на 150 мм кузов. В Европе Renault 21/Nevada производили до 1995 года, когда её вытеснила модель Renault Laguna.
Галерея
Renault 21 седан
Renault 21 Nevada универсал
Renault 21 хетчбэк
Гамма двигателей
Версия | Рабочий объём | Клапанный механизм | Максимальная мощность | Макс. крут. момент | Разгон 0-100 км/ч / Макс. скорость | Расход топлива (EU) | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 I | 1721 см³ | 8-кл., SOHC | 75 л.с. (55 кВт) / 5500 об/мин | 129 Нм / 3250 об/мин | 12,5 с / 172 км/ч | 10,3/6,6/7,7 л/100 км | 5-ст. МКПП |
1.7 I | 1721 см³ | 8-кл., SOHC | 95 л.с. (71 кВт) / 5750 об/мин | 138 Нм / 3000 об/мин | 10,7 с / 185 км/ч | 11/6,1/13,8 л/100 км | 5-ст.МКПП,4-ст.АКПП |
2.0 I | 1995 см³ | 8-кл., SOHC | 120 л.с. (73 кВт) / 5500 об/мин | 168 Нм / 4500 об/мин | 9,9 с / 192 км/ч | 12,5/6,8/8,3 л/100 км | 5-ст.МКПП,4-ст.АКПП |
2.0 12V | 1995 см³ | 12-кл., DOHC | 140 л.с. (104 кВт) / 6000 об/мин | 176 Нм / 4300 об/мин | 9,6 с / 203 км/ч | 12,4/6,4/8,4 л/100 км | 5-ст МКПП |
2.0Turbo | 1995 см³ | 8-кл., SOHC | 162 л.с. (121 кВт) / 5500 об/мин | 260 Нм / 3000 об/мин | 8,1 с / 222 км/ч | 11,3/6,9/8,3 л/100 км | 5-ст.МКПП |
2.2 | 2165 см³ | OHC | 110 л.с. (82 кВт) / 5000 об/мин | 169 Нм / 3500 об/мин | 10,8 с / 192 км/ч | 11,8/6,5/7,9 л/100 км | 5-ст.МКПП |
1.9 D | 1870 см³ | 8-кл., SOHC | 65 л.с. (49 кВт) / 4500 об/мин | 121 Нм / 2250 об/мин | 16 с / 155 км/ч | 7,3/4,6/6,1 л/100 км | 5-ст.МКПП |
2.1 TD | 2068 см³ | 16-кл., DOHC | 88 л.с. (66 кВт) / 4250 об/мин | 184 Нм / 2000 об/мин | 11,8 с / 177 км/ч | 8,3/5,1/6,7 л/100 км | 5-ст.МКПП |
2.1 D | 2068 см³ | 8-кл., SOHC | 70 л.с. (52 кВт) / 4500 об/мин | 136 Нм / 2250 об/мин | 15,1 с / 170 км/ч | 7,5/4,7/6,2 л/100 км | 5-ст.МКПП |
Ссылки
- История Рено
- Авто энциклопедия
- Renault-auto
- Renault 21 in Renault vehicle wortal
Автомобили Renault 1980 — н.в.п · о · р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||
А-класс | Twingo | Twingo II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-класс | 5 / 7 | Super 5 | Clio I | Clio II | Clio III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol/Thalia/Clio Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logan I | Logan II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-класс | 14 | 9 / 11 | 19 | Mégane I | Mégane II | Mégane III | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-класс | 18 | 21 | Laguna I | Laguna II | Laguna III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-класс | 20 / 30 | 25 | Safrane | Vel Satis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LAV | Kangoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер | Koleos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микровэн | Modus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактвэн | Scénic I | Scénic II | Scénic III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Минивэн | Espace I | Espace II | Espace III | Espace IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Купе | Fuego | Avantime | Laguna Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Родстер | Spider | Wind |
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое «Renault 21» в других словарях:
Renault VI — Renault Pour les articles homonymes, voir Renault (homonymie). Logo de Renault … Wikipédia en Français
Renault F1 — Team Renault F1 Team Localisation Enstone (Angleterre), Royaume Uni et Viry Châtillon … Wikipédia en Français
Renault — Saltar a navegación, búsqueda Renault Eslogan FR: Créateur d automóviles ES: Creador de Automóviles Tipo Sociedad Anónima Fundación No Oficial: 1898 Oficial: 1899 … Wikipedia Español
Renault 4 — Renault 4 … Википедия
Renault F1 — is the Renault company s Formula One racing team. Renault has a long if intermittent history of involvement in motor racing, including Ferenc Szisz winning the first French Grand Prix, usually regarded as marking the birth of Grand Prix motor… … Wikipedia
Renault-F1 — Name ING Renault F1 Team Unternehmen Renault F1 Ltd. Unternehmenssitz Enstone (GB) / Viry Châtillon (F … Deutsch Wikipedia
Renault 10 — Renault Renault 8 (1962–1973) R8/R10 Hersteller: Renault Produktionszeitraum: 1962–1973 (R8) 1966–1971 (R10) Klasse … Deutsch Wikipedia
Renault 11 — Renault Renault 9 (1981–1986) R9/R11 Hersteller: Renault Produktionszeitraum: 1981–1988 … Deutsch Wikipedia
Renault 8 — Renault Renault 8 (1962–1973) R8/R10 Hersteller: Renault Produktionszeitraum: 1962–1973 (R8) 1966–1971 (R10) Klasse … Deutsch Wikipedia
Renault 9 — Renault Renault 9 (1981–1986) R9/R11 Hersteller: Renault Produktionszeitraum: 1981–1988 … Deutsch Wikipedia
Renault AE — Renault Magnum, aktuelle Ausführung (2006) Der Renault AE oder Renault Magnum ist eine Lastkraftwagenbaureihe des französischen Herstellers Renault Trucks. Mit der Markteinführung der Lkw Baureihe AE revolutionierte Renault den gesamten… … Deutsch Wikipedia
Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1357306
Отзыв Renault 21 Nevada 1986
Отзыв Renault 21 Nevada 1986
Универсал | Кузов |
Бензин | Двигатель |
Передний | Привод |
Ручная / Механика | Коробка передач |
95 л.с. | Мощность двигателя |
1.7 (л) | Объем двигателя |
качество сборки, объем багажника, расход топлива
Расход бензина явно не паспортный, по городу 11-13 литров, на 199 000 поменял стойки и задние амортизаторы, стояли родные!, ежегодно меняю правый ступичный подщипник, ставил разных производителей, в т.ч. и от 41-го москвича,-подходит как родной! Пару раз хлопнул газ и разнес корпус воздушного фильтра, пришлось мастерить из подручных средств. Задние амортизаторы установил «нивовские», но слишком хлипкие, прийдетс япокупать фирменные. Особых проблем машина не доставляет, но один существенный недостаток хотелось бы отметить — в сырую, около нулевую, погоду под крышкой распределителя скапливается конденсат, и двигатель сначала работает рывками, а потом и вовсе отказывается заводится, приходится брать отверку снимать крышку и пртирать ее внутреннюю часть сухой тряпкой, послеэтого никаких проблем.
приобрел то что искал, универсал 1989 г.в., 7-ми местный, на момент покупки уже оборудованный газовой установкой белоруского производства. И за все это удовольствие всего 1000 баксов! Расход газа по трассе 10 литров, учитывая\\, что газ дешевле 95 бензина наполовину, экономия существенная.
Пассажировместимость на уровне, но при выходе задние пассажиры жалуются — для стопы места мало. До сих пор ничего не скрипит, хотя панель из жесткого, очень жесткого пластика. Пробег за один световой день в 1000 км, машина и пассажиры перносят легко, а размеры багажника позволяют брать столько поклажи сколько душа пожелает. При сложенном заднем диване получаем шикарную кровать длиной под 2 метра. Наличие резиновых молдингов на крыше и релингог впо краям позволяют дополнительно перевозить до 100 кг груза. Машиной доволен чего и вам желяю!
Источник статьи: http://auto.ria.com/reviews/renault/21-nevada/113762/