Комплектации и цены
| Модель | Vitara | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Бензиновый | |||||||
| 1,6L VVT | 1,4T VVT BOOSTERJET | |||||||
| Тип привода | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | ||||
| Трансмиссия | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ |
| Комплектация | GL | GL+ | GLX | |||||
| Модель | Vitara | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Бензиновый | |||||||
| 1,6L VVT | 1,4T VVT BOOSTERJET | |||||||
| Тип привода | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | ||||
| Трансмиссия | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ |
| Комплектация | GL | GL+ | GLX | |||||
| Цена 1 | 1 429 000 | 1 529 000 | 1 679 000 | 1 719 000 | 1 779 000 | 1 919 000 | 1 879 000 | 1 979 000 |
| ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН 2 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ SUZUKI FINANCE 3 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Выгода для работников медицинских учреждений 4 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ СТОИМОСТЬ 5 | 1 249 000 | 1 349 000 | 1 499 000 | 1 539 000 | 1 599 000 | 1 739 000 | 1 699 000 | 1 799 000 |
| Шасси | ||||||||
| Запасное колесо 135/90R16 («докатка») на стальном диске | ||||||||
| Легкосплавные диски | ||||||||
| Диски стальные с полноразмерными колпаками | ||||||||
| Шины 215/55R17 | ||||||||
| Шины 215/60R16 | ||||||||
| Отделка интерьера | ||||||||
| Демпфер перчаточного ящика | ||||||||
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | ||||||||
| Отделка передней панели пленкой | ||||||||
| Серебристая отделка передней панели | ||||||||
| Хромированная окантовка воздуховодов в передней панели | ||||||||
| Черная окантовка воздуховодов в передней панели | ||||||||
| Дверные подлокотники с отделкой искусственной кожей | ||||||||
| Дверные подлокотники с тканевой отделкой | ||||||||
| Серебристая отделка дверей | ||||||||
| Черная отделка дверей | ||||||||
| Серебристая отделка передней консоли | ||||||||
| Черная отделка передней консоли | ||||||||
| Задние ниши для хранения | ||||||||
| Передние ниши для хранения | ||||||||
| Хромированная кнопка рычага стояночного тормоза | ||||||||
| Черная кнопка рычага стояночного тормоза | ||||||||
| Черный рычаг КПП с серебристой отделкой | ||||||||
| Замшевая отделка дверей | ||||||||
| Тканевая отделка дверей | ||||||||
| Разъем USB внизу центральной консоли | ||||||||
| Задние держатели для бутылок в дверях (x2) | ||||||||
| Передние держатели для бутылок в дверях (x2) | ||||||||
| Передние подстаканники (x2) | ||||||||
| Хромированные внутренние ручки дверей | ||||||||
| Черные внутренние ручки дверей | ||||||||
| Потолочная ручка со стороны переднего пассажира | ||||||||
| Задние потолочные ручки (x2) | ||||||||
| Противосолнечные козырьки с подсветкой | ||||||||
| Макияжные зеркальца в противосолнечных козырьках | ||||||||
| Держатели для пластиковых карт в противосолнечных козырьках | ||||||||
| Подсветка нижней части передней консоли | ||||||||
| Подсветка пространства для ног водителя и переднего пассажира | ||||||||
| Подсветка перчаточного ящиика | ||||||||
| Освещение центральной части салона | ||||||||
| Освещение передней части салона | ||||||||
| Приборная панель | ||||||||
| Часы | ||||||||
| Режим полноприводной трансмиссии ALLGRIP SELECT | ||||||||
| Индикатор положения рычага трансмиссии (6AT) | ||||||||
| Индикатор включенной передачи КП (5MT/6AT) | ||||||||
| Средняя скорость | ||||||||
| Запас хода | ||||||||
| Указатель внешней температуры | ||||||||
| Тахометр | ||||||||
| Индикатор на панели приборов о непристегнутых ремнях безопасности задних пассажиров | ||||||||
| Звуковой сигнал и индикатор на панели приборов о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | ||||||||
| Звуковой сигнал и индикатор на панели приборов о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||||||||
| Информационный 3.5-дюймовый монохромный LCD дисплей на панели приборов | ||||||||
| Информационный 4.2-дюймовый цветной LCD дисплей на панели приборов | ||||||||
| Безопасность | ||||||||
| Система помощи при спуске с горы Hill Descent Control (только для а/м с ALLGRIP) | ||||||||
| Система ЭРА-ГЛОНАСС (опция) | ||||||||
| Передние подушки безопасности | ||||||||
| ABS + EBD | ||||||||
| Передние боковые подушки безопасности | ||||||||
| Замки дверей с защитой от взлома | ||||||||
| «Детские» замки в задних дверях | ||||||||
| Система деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ||||||||
| Подушка безопасности для коленей водителя | ||||||||
| Боковые шторки безопасности | ||||||||
| Система помощи при экстренном торможении Brake Assist | ||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал на двери багажника | ||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||
| Блокировка рычага АКП | ||||||||
| Система помощи при старте на подъеме Hill Hold Control | ||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||
| Передние датчики парковки | ||||||||
| Места для установки детских кресел (x3) | ||||||||
| Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | ||||||||
| Галогеновые дневные ходовые огни | ||||||||
| Задние крепления для детских кресел ISOFIX (x2) | ||||||||
| Задние ремни безопасности: 3-точечные (х3) | ||||||||
| Передние ремни безопасности: 3-точечные с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | ||||||||
| Багажное отделение | ||||||||
| Фальшпол багажного отделения | ||||||||
| Полка багажного отделения | ||||||||
| Подсветка багажного отделения | ||||||||
| Электророзетка 12V | ||||||||
| Крючки для закрепления сетки (x 2) | ||||||||
| Крючки для закрепления сумок (x 1) | ||||||||
| Сиденья | ||||||||
| Обивка сидений с отделкой замшей и искусственной кожей | ||||||||
| Тканевая обивка сидений с контрастной прострочкой | ||||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||||
| Подголовники задних сидений (x3) | ||||||||
| Спинки задних сидений складывающиеся в пропорции 60:40 | ||||||||
| Передние сиденья с подголовниками | ||||||||
| Передние сиденья с карманом на спинке со стороны переднего пассажира | ||||||||
| Передние сиденья с регулировкой по высоте со стороны переднего пассажира | ||||||||
| Передние сиденья с регулировкой по высоте со стороны водителя | ||||||||
| Оборудование интерьера | ||||||||
| Воздуховоды к ногам задних пассажиров | ||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||
| Ограничитель скорости | ||||||||
| Дистанционное управление центральным замком | ||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||
| Bluetooth®* | ||||||||
| Фильтр кондиционера | ||||||||
| Отопитель салона | ||||||||
| Система запуска двигателя кнопкой | ||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||
| Электророзетка 12В внизу центральной консоли | ||||||||
| 4 режима системы полного привода ALLGRIP | ||||||||
| Мультимедийная система с 7″ экраном и возможностью подключения смартфона | ||||||||
| MP3/WMA CD-проигрыватель | ||||||||
| Передние высокочастотные динамики | ||||||||
| Передние динамики | ||||||||
| Антенна | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Кондиционер с ручным управлением | ||||||||
| Центральный замок с управлением со стороны водителя | ||||||||
| Задние электростеклоподъемники | ||||||||
| Органы управления | ||||||||
| Электроусилитель рулевого управления | ||||||||
| Регулировка угла наклона и вылета рулевого колеса | ||||||||
| 3-спицевое рулевое колесо с подрулевыми лепестками (только для а/м с 6AT) | ||||||||
| Полиуретановое 3-спицевое рулевое колесо | ||||||||
| Кнопки управления системой hands-free на рулевом колесе | ||||||||
| Управление круиз-контролем и ограничителем скорости на рулевом колесе | ||||||||
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ||||||||
| 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||||||
| Обзорность | ||||||||
| Электрообогрев стекла двери багажника | ||||||||
| Датчик дождя | ||||||||
| Датчик света | ||||||||
| Светодиодные (LED) задние фонари | ||||||||
| Глубокая тонировка стекла двери багажника | ||||||||
| Глубокая тонировка стекол задней части кузова | ||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей | ||||||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручным управлением переключения режимов «День» / «Ночь» | ||||||||
| Задний стеклоочиститель: 1-скоростной + прерывистый режим + омыватель | ||||||||
| Передние стеклоочистители: 2-скоростные + прерывистый режим + омыватель | ||||||||
| Боковые зеркала заднего вида со встроенными указателями поворота | ||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электрообогревом | ||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок | ||||||||
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||||||
| Черные боковые зеркала заднего вида | ||||||||
| Задние противотуманные фонари | ||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||
| Автоматический корректор угла наклона фар | ||||||||
| Корректор угла наклона фар с ручной регулировкой | ||||||||
| Галогеновые фары головного света мультирефлекторные (дальний свет) | ||||||||
| Светодиодные (LED) фары головного света прожекторного типа (ближний свет) | ||||||||
| Галогеновые фары головного света прожекторного типа (ближний свет) | ||||||||
| Экстерьер | ||||||||
| Хромированная отделка передних крыльев | ||||||||
| Электромагнитный замок багажника | ||||||||
| Хромированная отделка переднего бампера | ||||||||
| Отделка переднего бампера серая (по центру) / черная (по сторонам) | ||||||||
| Внешние ручки дверей в цвет кузова | ||||||||
| Черные внешние ручки дверей | ||||||||
| Серебристые рейлинги на крыше | ||||||||
| Хромированная решетка радиатора | ||||||||
| Черная решетка радиатора | ||||||||
Указанная стоимость действительна при приобретении автомобиля Suzuki Vitara 2020 года выпуска стоимостью 1 429 000 руб. с учетом одновременного действия программ: «Suzuki Finance», Трейд-ин и программы для работников медицинских учреждений при условии обмена автомобиля марки Suzuki. Возможно участие во всех сразу или только в одной из указанных программ с предоставлением соответствующей выгоды.
Общее для всех предложений:
Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.01.2021 г. по 28.02.2021 г. включительно. Подробности и полный список дилерских центров, предоставляющих Предложения, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-42-20 (звонок по РФ бесплатный) и в салонах официальных дилеров Suzuki, указанных на www.suzuki-motor.ru.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.
Источник статьи: http://suzuki-motor.ru/auto/new-vitara/grades/