Автомобили топ 100 2015 года

Самые популярные автомобильные марки мира в 2015 году

«ТОП» самых продаваемых автомобилей в мире за 2015 год.

Обнародована статистика продаж автомобилей по маркам за первые 9 месяцев 2015 года. Как в прошлые периоды и также в 2014 году лидером по мировым продажам новых автомобилей стала компания «Toyota». Следом за ней идет Американская автомарка одноименной компании «Ford». Третью строчку в рейтинге занимает компания (автоконцерн) «Volkswagen». Как вы видите друзья, несмотря на скандал с дизельными двигателями Немецкой автмарке VW все-таки удалось удержаться в тройке лидеров.

Экономическая ситуация в мире

Мировая экономика во втором квартале 2015 года начала терять динамику роста, и все из-за падения экономик развивающихся стран и их рынков. Так, к примеру, в первом квартале 2015 года глобальная экономика выросла всего на 2,7%, когда как во втором квартале того же года этот рост составил и того меньше, т.е. 2,6%. Падение мирового роста экономики на 1% в мировых масштабах связано с финансовым кризисом в России и в Бразилии, где экономика падает прежде всего из-за ослабления национальных валют, а также из-за падения стоимости нефти и по многим другим экономическим причинам.

Обзор рынка

Благодаря восстановлению Европейской экономики, а также за счет существенного роста всех автомобильных рынков в Северной Америке (Канада, США и Мексика) и за счет роста Китайской экономики (правда, с меньшими темпами чем в 2014 году), мировой рынок автомобилей потихоньку продолжает расти.

Читайте также:  Дефлектор для зеркал автомобиля

Так, в период с января по сентябрь 2015 года мировой рост продаж автомобилей составил +1,7%. К примеру, за предпоследний 3 квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок продаж вырос на +4,5% (июль- +0,4%, август- +0,3% и сентябрь- +3,8%).

Однако, согласно приведенным данным портала «focus2move» в этом году наиболее заметной станет разница между продажами премиальных и не премиальных автомобилей. Например, обычные автомобильные бренды, что в основном выпускают не премиальные транспортные средства, в 2015 году теряют % своих продаж, когда как премиальные авто-бренды в тоже время наращивают динамику этих продаж.

«ТОП-100» самых успешных автомобильных марок

Лидерство компании «Тойота» на мировом рынке уже не обсуждается. Все уже настолько привыкли к тому, что компания «Тойота» является лидером по количеству мировых продаж новых автомобилей, и поэтому заявления о том что Японская марка заняла первое место в мире по продажам уже никого не удивляет и никого не привлекает. Тем не менее, для тех граждан кому такая статистика интересна, мы приводим для них в сегодняшней нашей статье конкретные статистические данные.

Так, согласно мировой статистике продаж за 9 месяцев 2015 года (данные предоставлены focus2move), компания «Тойота» продала 6,25 млн. шт. (6,253,131 шт.) автомобилей. Например, в сентябре «Тойота» продала 703 тыс. 167 автомобилей, что на 1% больше, чем было в 2014 году.

Вторую строчку в мировом рейтинге занимает компания «Форд», которая демонстрирует четвертый месяц подряд уверенный рост своих продаж. Так, по итогу первых 9 месяцев текущего года компания «Форд» продала по всему миру 4,52 млн. шт. (4,528,378 шт.) автомобилей. В сентябре рост этих продаж по сравнению с аналогичным периодом составил +8,7% (было продано 543 тыс. 343 шт. автомобилей).

Третью строчку занимает Немецкий авто-бренд «Volkswagen». В период с января по сентябрь 2015 года компания продала больше автомобилей (4,786,738 шт.), чем автмарка (фирма) «Форд» (см. выше), но, тем не менее, компании «VW» так и не удалось закрепиться на второй строчке «рейтинга focus2move», так как концерн (компания) «Volkswagen» в сентябре месяце данного года продал меньше автомобилей (540 тыс. 306 шт.), чем тажа компания «Форд» (см. выше). Неудача компании «VW» безусловно связана с недавним дизельным скандалом произошедшим с ней. В результате этого небывалого инцидента только в одном сентябре 2015 года продажи у «Volkswagen» обвалились аж на -2,7%.

Отдельно хотелось бы отметить Корейскую марку Hyundai, которая медленно но уверенно последние годы приближается к мировым лидерам продаж. За первые 9 месяцев 2015 года Корейский авто-бренд продал по всему миру 3 млн. 522 тыс. 796 шт. автомобилей, что помогло компании закрепиться на 4 строчке рейтинга. Этому также способствовали и успехи последних месяцев. Например, только в одном сентябре текущего года компания «Hyundai» продала по всему миру 417 тыс. 191 шт. автомобилей, что по сравнению с прошлым годом (по отношению к сентябрю 2014 года) составляет +1,8%.

Следом за Корейским автомобильным брендом идут такие компании как, «Хонда» (за 9 месяцев ей было продано 3 млн. 255 тыс. 614 шт. автомобилей) и «Шевроле», которые занимают соответственно пятую и шестую строчку рейтинга. Компании «Хонда» удалось занять такое престижное место благодаря провалу компании «Шевроле» ( -6,5%) и падению продаж у «Ниссан» ( -9,4%). Правда, как отмечают сами эксперты, занять пятую строчку в мировом рейтинге компании «Хонда» удалось еще и за счет конкретного успеха своих собственных продаж, которые только в сентябре 2015 года выросли на +12,2% (было продано 401 тыс. 960 шт. автомобилей).

Примечательно и то, что дочерняя компания «Kia» серьезно отстает от своего родственника фирмы «Hyundai». По итогу девятимесячного периода 2015 года компания «Киа» занимает только 8 строчку в мировом рейтинге (с января по сентябрь 2015 года «Киа» продала 2 млн. 142 тыс. 336 шт. автомобилей). В сентябре же месяце данная автофирма (марка) продала по всему миру 250 тыс. 005 шт. автомобилей (рост на +2,4%).

Стоит здесь отметить, что успех компании «Киа» позволил ей обойти в рейтинге продаж легендарную компанию «Мерседес», которая за 9 месяцев текущего года занимает лишь только 9 (девятую) строчку по продажам (было продано 1 млн. 520 тыс. 086 шт. автомобилей). Но фирму «Мерседес» нельзя сбрасывать со счетов, так как эта самая компания стала лучшей из «ТОП-20» мировых авто-брендов у которых был зафиксирован рост продаж новых автомобилей в сентябре 2015 года. Так, согласно статистике компания «Мерседес» только в одном сентябре продала по миру 197 тыс. 313 шт. автомобилей (рост +14,4%). С учетом того, что это все-же премиальный бренд, то успех компании «Мерседес» можно назвать потрясающим.

Источник статьи: http://1gai.ru/publ/515799-samye-populyarnye-avtomobilnye-marki-mira-v-2015-godu.html

ТОП-100 производства автомобильных марок в 2015 году

Продажи новых машин

в 2014 году (январь — декабрь)

Продажи новых машин

в 2015 году (январь — декабрь)

Всего продаж

Итоги производства в 2015 году

Марка январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Toyota 660 372 631 287 743 680 631 689 594 984 693 045 663 217 555 943 701 098 693 777 641 586 625 020 7 835 698
2 Volkswagen 574 313 560 196 603 721 545 227 545 475 543 484 473 321 384 085 457 426 538 725 580 965 488 487 6 295 425
3 Ford 439 868 447 067 583 400 523 354 496 083 525 619 461 437 454 714 550 312 534 133 521 427 468 935 6 006 349
4 Hyundai 394 510 358 851 439 087 420 796 366 924 407 221 362 416 339 519 392 832 442 984 416 322 431 943 4 773 405
5 Nissan 403 218 359 840 426 563 359 915 378 971 414 050 333 630 366 810 401 497 422 483 423 824 392 715 4 683 516
6 Honda 343 309 291 617 376 525 357 785 337 271 374 336 372 242 344 663 380 328 397 136 397 234 362 630 4 335 076
7 Chevrolet 295 137 341 942 433 988 381 632 350 455 349 079 310 827 314 929 325 149 348 075 323 762 273 270 4 048 245
8 Kia 243 384 212 500 269 085 257 565 235 094 255 212 243 148 173 294 216 742 246 461 262 558 269 097 2 884 140
9 Suzuki 255 548 254 906 288 578 230 527 229 945 202 488 235 172 213 580 220 371 228 275 209 323 191 318 2 760 031
10 Mercedes-Benz 152 150 154 799 189 749 161 941 169 126 191 848 201 637 155 412 205 515 186 330 189 788 164 196 2 122 491
11 Renault 129 624 138 916 172 396 159 167 156 880 201 637 157 036 107 678 174 637 172 863 163 800 176 038 1 910 672
12 BMW 155 263 150 233 174 567 158 725 147 951 164 118 152 104 135 731 171 407 169 073 168 228 140 126 1 887 526
13 Audi 163 197 153 279 177 359 147 504 124 826 162 247 150 498 120 716 161 022 164 530 160 828 118 381 1 804 387
14 Peugeot 142 595 121 684 172 235 154 247 141 133 155 753 130 639 98 464 158 803 149 977 150 706 142 060 1 718 296
15 WuLing 146 806 128 418 165 213 148 435 132 342 105 321 90 473 98 458 114 674 122 616 134 051 117 867 1 504 674
16 Mazda 120 899 123 191 131 860 112 670 113 978 140 554 138 348 107 624 136 943 129 421 127 822 118 755 1 502 065
17 Fiat 122 555 111 738 139 543 128 197 123 278 122 187 118 885 88 043 119 884 114 044 103 315 103 449 1 395 118
18 ChangAn 132 582 112 996 125 899 117 467 103 222 88 675 64 504 72 448 107 405 119 581 130 075 127 833 1 302 687
19 Jeep 93 233 93 745 103 491 104 363 104 099 111 150 95 713 111 364 113 169 127 397 109 810 96 129 1 263 663
20 Opel 93 044 90 395 129 993 106 546 104 703 131 722 99 468 58 066 112 322 96 662 105 904 102 639 1 231 464
21 Buick 94 977 76 646 91 560 68 098 90 689 103 440 85 153 93 110 113 479 123 616 132 213 133 062 1 206 043
22 Citroen 94 854 83 456 119 166 100 529 93 778 101 241 90 986 68 531 105 323 101 081 100 924 96 630 1 156 499
23 Mitsubishi 97 551 101 415 114 561 78 183 82 740 94 405 90 772 78 876 93 786 94 247 96 413 85 834 1 108 783
24 DongFeng 106 720 68 264 112 608 96 934 77 003 59 549 57 001 50 716 73 308 80 505 102 822 107 766 993 196
25 Skoda 76 616 71 981 92 801 91 254 80 044 91 602 80 241 61 670 79 065 82 742 87 798 82 760 978 574
26 Subaru 77 043 78 824 83 046 71 749 71 144 85 802 78 698 69 582 84 805 87 532 80 002 74 871 943 098
27 Dodge 75 558 66 960 64 382 60 998 63 632 74 146 60 306 81 218 84 421 86 847 81 969 66 745 867 182
28 Daihatsu 85 255 86 539 88 410 51 785 46 473 56 508 46 303 45 845 57 928 58 668 51 655 42 792 718 161
29 GMC 51 019 56 942 61 543 61 558 60 235 56 969 46 506 60 851 57 728 66 037 55 908 48 199 683 495
30 Haval 63 088 37 981 61 166 58 325 54 575 42 206 33 877 49 118 54 574 69 702 71 885 77 972 674 469
31 Lexus 49 721 51 654 55 471 47 502 44 455 55 435 59 424 47 120 58 489 53 623 62 552 56 036 641 482
32 Volvo 39 815 41 101 51 677 47 825 46 371 53 375 45 605 33 176 55 866 52 477 53 274 57 304 577 866
33 JAC 60 289 36 381 59 091 52 276 46 521 37 201 37 492 39 877 44 883 53 270 52 106 54 774 574 161
34 Baojun 33 590 28 068 34 946 35 954 33 297 34 695 36 850 36 640 44 793 48 625 61 138 71 978 500 574
35 Tata 46 852 45 837 45 542 39 373 38 181 40 520 42 111 40 316 44 739 38 176 35 818 37 014 494 479
36 Foton 51 381 35 122 57 311 49 367 44 283 34 921 30 812 33 559 36 378 34 200 38 624 41 621 487 579
37 Geely 49 584 26 658 43 712 35 978 33 184 32 138 28 709 27 560 39 996 46 462 47 701 51 906 463 588
38 BYD 43 891 36 676 48 967 31 267 36 788 35 463 24 748 24 362 28 333 39 364 45 960 53 311 449 130
39 Ram 39 325 37 972 40 610 38 561 39 394 41 872 39 015 24 140 35 973 40 239 35 819 31 783 444 703
40 Chery 41 261 22 579 45 289 38 026 28 091 25 031 26 153 29 380 35 151 39 079 47 119 51 770 428 929
41 Mahindra 35 296 35 256 39 880 34 068 35 868 29 612 27 348 28 345 36 315 46 574 36 187 36 752 421 501
42 Seat 30 873 33 147 41 266 37 823 38 547 41 792 37 652 23 076 37 403 31 085 31 805 30 607 415 076
43 FAW 43 610 32 597 45 013 38 968 31 374 33 503 25 336 19 107 31 821 34 060 36 790 27 023 399 202
44 Land Rover 33 402 35 220 34 922 36 244 26 508 33 890 27 611 22 227 41 902 33 998 35 566 32 220 393 710
45 Jinbei 33 308 26 429 33 067 33 159 27 952 36 257 25 649 26 213 29 889 32 898 44 383 40 447 389 651
46 Isuzu 49 144 48 397 51 414 24 220 26 972 27 852 27 091 24 050 25 573 23 154 27 548 25 072 380 487
47 Chrysler 39 041 29 118 26 949 26 045 24 850 34 950 16 518 38 324 37 549 38 687 30 537 26 029 368 597
48 Mini 28 865 24 684 35 858 28 716 31 260 32 465 29 007 21 348 36 041 34 567 32 957 25 907 361 675
49 Dacia 26 914 31 383 31 569 34 809 31 229 30 203 35 228 2 002 36 233 27 219 27 376 25 039 339 204
50 Lada 18 767 37 932 45 558 37 125 24 753 30 328 17 339 5 911 23 749 19 969 22 850 19 507 303 788
51 Lifan 15 136 14 343 16 608 22 541 21 948 23 229 20 905 17 941 33 321 37 207 37 935 33 855 294 969
52 Hyosow 13 088 16 563 20 013 27 490 26 709 20 342 6 963 13 481 20 767 19 359 26 901 53 914 265 590
53 Cadillac 12 347 19 694 23 599 18 628 16 129 17 338 16 807 25 022 25 229 27 734 26 574 23 314 252 415
54 Porsche 16 483 18 411 19 883 21 114 19 228 19 778 26 724 13 542 19 983 22 182 18 514 13 210 229 052
55 Perodua 19 151 19 103 21 873 22 069 19 435 14 754 15 224 19 918 16 734 22 386 20 080 17 755 228 482
56 Zotye 20 565 11 592 21 441 18 304 14 875 12 682 9 792 12 976 15 747 22 811 26 262 34 254 221 301
57 Acura 19 445 18 706 24 714 22 663 19 113 15 131 11 115 14 391 13 860 18 300 15 930 14 120 207 488
58 Infiniti 17 763 16 553 13 574 15 579 17 179 17 024 17 200 15 500 17 398 18 861 17 909 19 335 203 875
59 Great Wall 23 023 12 771 22 670 22 105 15 809 9 796 8 239 11 901 14 196 17 310 20 982 16 571 195 373
60 Weiwang 11 840 8 378 17 786 21 769 20 352 12 245 7 253 7 969 9 870 13 791 20 940 33 287 185 480
61 GAC 11 563 7 142 12 532 9 927 9 523 12 081 12 596 14 098 18 549 22 117 24 860 27 436 182 424
62 Haima 16 874 14 433 14 923 16 124 13 063 6 189 7 264 12 359 14 542 17 416 22 142 26 845 182 174
63 Brilliance 9 135 11 076 13 967 11 000 10 007 15 849 12 850 13 416 10 370 8 520 20 839 25 045 162 074
64 CNHTC 14 362 12 929 18 734 16 933 14 298 10 490 8 626 7 333 9 317 10 808 13 035 15 353 152 218
65 SsangYong 11 235 10 431 13 285 12 429 11 266 12 182 12 450 10 569 11 746 13 394 13 412 13 672 146 071
66 Senova 13 796 5 639 13 573 12 742 13 450 7 043 5 091 4 210 11 779 16 983 17 998 18 245 140 549
67 Ashok Leyland 10 949 11 804 11 373 9 045 10 357 10 264 11 963 13 079 15 055 8 574 10 124 12 016 134 603
68 Lincoln 5 845 6 817 7 726 9 477 7 834 12 088 14 010 13 342 13 553 16 383 14 288 10 187 131 550
69 Smart 9 612 11 229 11 694 11 822 12 192 12 033 10 774 6 283 10 918 12 054 10 114 9 236 127 961
70 Venucia 8 764 4 321 10 335 11 890 12 961 9 196 6 731 8 720 9 663 15 194 9 273 11 188 118 236
71 Datsun 12 225 11 870 9 509 12 024 8 122 7 047 7 171 7 947 6 422 7 863 7 975 4 501 102 676
72 Jaguar 6 455 7 976 7 768 10 346 8 183 8 707 8 034 6 036 11 293 9 030 9 587 9 252 102 667
73 DS 8 004 7 449 11 023 9 238 7 692 10 344 8 503 4 951 10 123 7 073 7 919 8 858 101 177
74 Roewe 14 536 7 715 6 965 7 896 4 434 3 676 5 063 7 567 9 195 9 171 9 912 14 870 101 000
75 Proton 11 995 10 124 11 337 7 960 6 532 8 754 6 911 7 700 6 224 6 509 7 159 6 457 97 662
76 Samsung 10 577 10 471 10 482 9 482 6 096 3 964 8 825 7 240 4 162 4 225 5 463 6 507 87 494
77 Shaanxi 5 144 4 951 11 247 8 668 8 344 6 247 5 446 5 434 7 346 6 960 8 180 7 893 85 860
78 Qingling Motors 7 328 4 485 9 503 6 327 6 078 10 338 4 030 5 113 6 445 4 460 6 736 9 285 80 128
79 MG 3 411 2 208 4 833 6 105 6 550 8 381 6 765 7 286 8 690 7 562 8 038 8 141 77 970
80 Luxgen 7 700 3 065 5 671 5 467 6 625 5 901 6 214 5 121 6 365 7 841 7 413 8 174 75 557
81 Hino 15 560 14 484 16 721 3 105 3 059 3 035 3 264 3 050 3 360 3 074 2 709 2 413 73 834
82 ГАЗ 198 3 185 6 425 7 506 7 909 6 242 6 558 5 699 6 400 6 481 6 427 7 399 70 429
83 Soueast 7 063 2 387 6 479 5 591 4 340 4 515 5 752 4 315 4 237 6 683 7 801 10 856 70 019
84 Freightliner 4 405 4 679 6 029 5 495 5 512 6 192 6 060 6 307 6 500 6 934 5 203 5 456 68 772
85 Yutong 5 165 2 478 3 179 4 347 4 140 6 208 7 332 5 872 6 312 5 626 7 554 9 588 67 801
86 Hawtai 4 674 5 321 5 685 5 499 3 908 5 154 5 479 5 211 5 114 6 022 6 746 7 388 66 201
87 King Long 4 372 2 769 4 714 5 105 4 764 6 727 5 400 4 659 4 619 4 554 5 773 10 462 63 918
88 Lancia 5 775 6 126 5 823 6 240 5 826 6 574 5 008 2 989 5 001 4 710 4 763 4 736 63 571
89 Alfa Romeo 4 382 5 175 6 259 5 243 6 005 5 855 5 124 3 115 5 492 4 855 4 947 4 666 61 118
90 KAMA 5 961 4 294 5 942 7 787 6 369 5 162 3 663 3 371 4 045 3 429 3 883 4 386 58 292
91 Gleagle 6 326 4 084 6 243 5 712 5 512 5 603 4 299 2 551 4 192 4 538 4 302 4 841 58 203
92 УАЗ 1 001 4 298 5 626 4 549 4 727 4 765 4 332 4 143 5 674 6 681 5 400 6 012 57 208
93 Karry 2 452 1 937 4 678 5 295 4 247 3 670 2 388 4 420 4 181 4 750 5 639 9 421 53 078
94 Kenworth 3 611 4 594 5 482 4 952 4 792 4 859 5 074 4 709 4 139 3 906 2 986 2 729 51 833
95 Tesla 4 101 3 860 2 855 4 043 4 039 4 544 2 375 4 193 2 845 7 053 5 904 4 785 50 597
96 Eicher 3 973 4 131 4 001 4 074 3 863 3 820 3 498 3 775 4 210 3 194 3 490 4 672 46 701
97 Landwind 2 275 2 034 2 132 1 829 2 903 1 697 1 937 3 583 4 578 6 276 6 357 7 120 42 721
98 ZXAuto 3 860 2 175 4 670 4 878 5 547 2 912 1 495 3 389 3 360 2 331 3 023 4 189 41 829
99 Changhe 4 580 4 829 3 676 3 843 4 077 4 546 3 015 956 1 971 1 762 3 487 5 084 41 826
100 Dayun 2 634 2 974 3 723 4 142 3 573 3 479 2 980 2 916 3 058 3 456 3 883 3 604 40 422
Общее производство 7 199 962 6 721 273 8 192 917 7 267 765 6 890 334 7 320 525 6 607 451 5 957 600 7 327 741 7 618 500 7 624 571 7 242 927 85 971 566

Новости

  • Новый фургон RENAULT EXPRESS VAN уже в продаже
  • Компания Ford прекращает производство автомобилей в Бразилии
  • Японский автопроизводитель сворачивает сборочные операции на Филиппинах
  • Tesla был на грани банкротства: Илон Маск сообщил подробности
  • Компания «Хендэ Мобис» инвестирует 25 млн. USD в технологии Британской компании «Envisics»

Все новости

При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.

Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.

Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.

Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.

Все изображения размещены в ознакомительных целях.

Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/production/marks/2015/

Оцените статью