АВТОВАЗ повысил цены на LADA четвертый раз в 2020 году
1 июля 2020 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость всех моделей LADA (кроме Lada 4×4 Bronto и Niva). Самое большое повышение цены зафиксировано у Lada Vesta (до +1,4%) и Lada Largus (до +1,3%). В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 7125 рублей (+1%). Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Причина повышения цен на LADA пока не называлась.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
Модель | Старая цена, р | Новая цена, р | Повышение, р | Повышение, % |
---|---|---|---|---|
LADA 4×4 3 дв. | 566 900 — 622 900 | 572 900 — 628 900 | 6000 | +1,1% |
LADA 4×4 5 дв. | 609 900 — 665 900 | 615 900 — 671 900 | 6000 | +1% |
LADA 4×4 Bronto | 742 900 — 806 900 | 742 900 — 806 900 | 0 | 0% |
LADA 4×4 Urban 3 дв. | 642 900 | 648 900 | 6000 | +0,9% |
LADA 4×4 Urban 5 дв. | 685 900 | 691 900 | 6000 | +0,9% |
LADA Granta лифтбек | 483 900 — 680 800 | 488 900 — 685 800 | 5000 | +1% |
LADA Granta седан | 465 900 — 664 800 | 470 900 — 669 800 | 5000 | +1,1% |
LADA Granta универсал | 492 900 — 689 800 | 497 900 — 694 800 | 5000 | +1% |
LADA Granta хэтчбек | 482 900 — 679 800 | 487 900 — 684 800 | 5000 | +1% |
LADA Granta Cross | 585 900 — 677 900 | 590 900 — 682 900 | 5000 | +0,8% |
LADA Granta Drive Active | 653 900 — 678 900 | 659 900 — 684 900 | 6000 | +0,9% |
LADA Largus Cross | 787 900 — 810 900 | 795 900 — 818 900 | 8000 | +1% |
LADA Largus универсал | 627 900 — 781 900 | 635 900 — 789 900 | 8000 | +1,3% |
LADA Largus фургон | 611 900 — 722 900 | 619 900 — 730 900 | 8000 | +1,3% |
LADA Largus CNG | 909 900 — 945 900 | 917 900 — 953 900 | 8000 | +0,9% |
LADA Largus Cross CNG | 974 900 | 982 900 | 8000 | +0,8% |
LADA Largus фургон CNG | 894 900 | 902 900 | 8000 | +0,9% |
LADA Vesta CNG | 851 900 — 985 900 | 860 900 — 994 900 | 9000 | +1,1% |
LADA Vesta Cross | 791 900 — 989 900 | 800 900 — 998 900 | 9000 | +1,1% |
LADA Vesta Sport | 1 057 900 — 1 093 900 | 1 066 900 — 1 102 900 | 9000 | +0,9% |
LADA Vesta SW | 723 900 — 1 006 900 | 732 900 — 1 015 900 | 9000 | +1,2% |
LADA Vesta SW Cross | 830 900 — 1 031 900 | 839 900 — 1 040 900 | 9000 | +1,1% |
LADA Vesta седан | 644 900 — 964 900 | 653 900 — 973 900 | 9000 | +1,4% |
LADA XRAY | 634 900 — 867 900 | 641 900 — 874 900 | 7000 | +1,1% |
LADA XRAY Cross | 784 900 — 1 048 900 | 791 900 — 1 055 900 | 7000 | +0,9% |
Niva Chevrolet (LADA) | 686 000 — 870 000 | 686 000 — 870 000 | 0 | 0% |
Аналитическое агентство «Автостат» сообщает , что в первой половине июля 9 брендов изменили цены на автомобили:
- LADA: 0,6 – 1,4%
- Suzuki: 1,6 – 3,2%
- Lexus: 0,2 – 1,8%
- Porsche: 1,1 – 1,9%
- Chery Tiggo: 1,9 – 2,2%
- Chevrolet Niva: 1,0 – 1,3%
- Mitsubishi L200: 0,7 – 0,9%
- Chrysler Pacifica: 2,0%
- Mercedes-Benz: 0,4 – 27,0%
Напомним, это уже четвертое массовое повышение цен на LADA в 2020 году. Первый раз АВТОВАЗ поднял стоимость автомобилей в январе (в среднем прибавка в цене составила 15 120 рублей или 2,32%). Второй раз — 1 апреля (в среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 6550 рублей или +1%), а третий раз — 10 мая (прибавка в цене составила 9,8 тыс. рублей или +1,5%).
Источник статьи: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-news/autovaz/9565-avtovaz-povysil-ceny-na-lada-chetvertyj-raz-v-2020-godu.html
АВТОВАЗ повысил цены на LADA шестой раз в 2020 году
18 ноября 2020 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость всех моделей LADA (кроме Niva). В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила примерно 1%. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Пресс-служба АВТОВАЗа традиционно не называет причин повышения цен. Есть предположение, что это связано с увеличенным спросом на продукцию российского бренда.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
Модель | Старая цена, р | Новая цена, р | Повышение, р |
---|---|---|---|
LADA 4×4 | |||
LADA 4×4 3 дв. | 581 900 — 637 900 | 587 900 — 643 900 | 6000 |
LADA 4×4 5 дв. | 624 900 — 680 900 | 630 900 — 686 900 | 6000 |
LADA 4×4 Urban 3 дв. | 657 900 — 666 900 | 663 900 — 672 900 | 6000 |
LADA 4×4 Urban 5 дв. | 700 900 | 706 900 | 6000 |
LADA GRANTA | |||
LADA Granta лифтбек | 502 900 — 694 800 | 507 900 — 699 800 | 5000 |
LADA Granta седан | 483 900 — 677 800 | 488 900 — 682 800 | 5000 |
LADA Granta универсал | 510 900 — 702 800 | 515 900 — 707 800 | 5000 |
LADA Granta хэтчбек | 500 900 — 692 800 | 505 900 — 697 800 | 5000 |
LADA Granta Cross | 598 900 — 690 900 | 603 900 — 695 900 | 5000 |
LADA Granta Drive Active | 667 900 — 692 900 | 672 900 — 697 900 | 5000 |
LADA LARGUS | |||
LADA Largus Cross | 805 900 — 874 900 | 813 900 — 882 900 | 8000 |
LADA Largus универсал | 645 900 — 799 900 | 653 900 — 807 900 | 8000 |
LADA Largus фургон | 632 900 — 743 900 | 640 900 — 751 900 | 8000 |
LADA Largus CNG | 927 900 — 963 900 | 935 900 — 971 900 | 8000 |
LADA Largus Cross CNG | 992 900 | 1 000 900 | 8000 |
LADA Largus фургон CNG | 915 900 | 923 900 | 8000 |
LADA VESTA | |||
LADA Vesta CNG | 874 900 — 1 008 900 | 883 900 — 1 017 900 | 9000 |
LADA Vesta Cross | 814 900 — 1 012 900 | 823 900 — 1 021 900 | 9000 |
LADA Vesta Sport | 1 080 900 — 1 116 900 | 1 089 900 — 1 125 900 | 9000 |
LADA Vesta SW | 748 900 — 1 031 900 | 759 900 — 1 042 900 | 11000 |
LADA Vesta SW Cross | 855 900 — 1 056 900 | 866 900 — 1 067 900 | 11000 |
LADA Vesta седан | 667 900 — 987 900 | 676 900 — 996 900 | 9000 |
LADA XRAY | |||
LADA XRAY | 653 900 — 881 900 | 660 900 — 888 900 | 7000 |
LADA XRAY Cross | 801 900 — 1 065 900 | 810 900 — 1 074 900 | 9000 |
LADA NIVA | |||
LADA Niva | 738 000 — 871 000 | 738 000 — 871 000 | 0 |
LADA Niva Off-Road | 824 000 — 881 000 | 824 000 — 881 000 | 0 |
Напомним, первый раз АВТОВАЗ поднял стоимость автомобилей в январе (в среднем прибавка в цене составила 15 120 рублей или 2,32%). Второй раз — 1 апреля (в среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 6550 рублей или +1%), третий раз — 10 мая (прибавка в цене составила 9,8 тыс. рублей или +1,5%), четвертый раз — 1 июля (в среднем +1%), а пятый раз — 1 октября (+1,6%).
Источник статьи: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-news/autovaz/11943-avtovaz-povysil-ceny-na-lada-shestoj-raz-v-2020-godu.html
АВТОВАЗ повысил цены на LADA пятый раз в 2020 году
1 октября 2020 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость всех моделей LADA (кроме Bronto). Самое большое повышение цены зафиксировано у Lada Vesta (+2.1%), Lada Vesta SW (+2.1%) и фургона Lada Largus (+2.1%). В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила примерно 11 100 рублей (+1,6%). Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Пресс-служба АВТОВАЗа пока не называла причин повышения цен. Есть предположение, что это связано с увеличенным спросом на продукцию российского бренда.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
Модель | Старая цена, р | Новая цена, р | Повышение, р | Повышение, % |
---|---|---|---|---|
LADA 4×4 3 дв. | 572 900 — 628 900 | 581 900 — 637 900 | 9000 | |
LADA 4×4 5 дв. | 615 900 — 671 900 | 624 900 — 680 900 | 9000 | 1,4 |
LADA 4×4 Bronto | 742 900 — 806 900 | 742 900 — 806 900 | 0 | 0 |
LADA 4×4 Urban 3 дв. | 648 900 | 657 900 | 9000 | 1,4 |
LADA 4×4 Urban 5 дв. | 691 900 | 700 900 | 9000 | 1,3 |
LADA Granta лифтбек | 488 900 — 685 800 | 502 900 — 694 800 | 9000 — 14000 | 1,8-2,0 |
LADA Granta седан | 470 900 — 669 800 | 483 900 — 677 800 | 8000 — 13000 | 1,7-1,9 |
LADA Granta универсал | 497 900 — 694 800 | 510 900 — 702 800 | 8000 — 13000 | 1,6-1,8 |
LADA Granta хэтчбек | 487 900 — 684 800 | 500 900 — 692 800 | 8000 — 13000 | 1,6-1,9 |
LADA Granta Cross | 590 900 — 682 900 | 598 900 — 690 900 | 8000 | 1,3 |
LADA Granta Drive Active | 659 900 — 684 900 | 667 900 — 692 900 | 8000 | 1,2 |
LADA Largus Cross | 795 900 — 818 900 | 805 900 — 874 900 | 10000 | 1,2 |
LADA Largus универсал | 635 900 — 789 900 | 645 900 — 799 900 | 10000 | 1,5 |
LADA Largus фургон | 619 900 — 730 900 | 632 900 — 743 900 | 13000 | 2,1 |
LADA Largus CNG | 917 900 — 953 900 | 927 900 — 963 900 | 10000 | 1,1 |
LADA Largus Cross CNG | 982 900 | 992 900 | 10000 | 1,0 |
LADA Largus фургон CNG | 902 900 | 915 900 | 13000 | 1,4 |
LADA Vesta CNG | 860 900 — 994 900 | 874 900 — 1 008 900 | 14000 | 1,6 |
LADA Vesta Cross | 800 900 — 998 900 | 814 900 — 1 012 900 | 14000 | 1,7 |
LADA Vesta Sport | 1 066 900 — 1 102 900 | 1 080 900 — 1 116 900 | 14000 | 1,3 |
LADA Vesta SW | 732 900 — 1 015 900 | 748 900 — 1 031 900 | 16000 | 2,1 |
LADA Vesta SW Cross | 839 900 — 1 040 900 | 855 900 — 1 056 900 | 16000 | 1,9 |
LADA Vesta седан | 653 900 — 973 900 | 667 900 — 987 900 | 14000 | 2,1 |
LADA XRAY | 641 900 — 874 900 | 653 900 — 881 900 | 7000-12000 | 1,1-1,4 |
LADA XRAY Cross | 791 900 — 1 055 900 | 801 900 — 1 065 900 | 10000 | 1,2 |
LADA Niva | 726 000 — 859 000 | 738 000 — 871 000 | 12000 | 1,6 |
LADA Niva Off-Road | 812 000 — 869 000 | 824 000 — 881 000 | 12000 | 1,5 |
Аналитическое агентство «Автостат» сообщает , что во второй половине сентября 15 брендов изменили цены на автомобили.
Напомним, это уже пятое повышение цен на LADA в 2020 году. Первый раз АВТОВАЗ поднял стоимость автомобилей в январе (в среднем прибавка в цене составила 15 120 рублей или 2,32%). Второй раз — 1 апреля (в среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 6550 рублей или +1%), третий раз — 10 мая (прибавка в цене составила 9,8 тыс. рублей или +1,5%), а четвертый раз — 1 июля (в среднем +1%).
Источник статьи: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-news/autovaz/11003-avtovaz-povysil-ceny-na-lada-pjatyj-raz-v-2020-godu.html