Chevrolet Spark (Шевроле Спарк)
Созданию автомобиля Chevrolet Spark предшествовал переход корейского автомобильного концерна Daewoo к американской корпорации General Motors. После этого была создана компания «GM-Daewoo Auto&Technology». В результате все машины концерна, выпускаемые на внутреннем рынке Кореи, сменили названия на Chevrolet. Так, в 2005 году после значительных изменений экстерьера и интерьера полюбившийся многим автомобиль Daewoo Matiz был выпущен под именем Chevrolet Spark. От Matiz он отличался осовремененным дизайном, более надежной конструкцией и низкой стоимостью. Машина выполнена в кузове пятидверный хэтчбек. Длина машины – 3,5 метра. Под капот автомобиля может быть установлен один из двух бензиновых двигателей: 52-сильный 0,8-литровый агрегат либо 66-сильный 1-литровый мотор. На российский рынок автомобиль также поставляется под именем Chevrolet Spark. Двигатели первого поколения автомобиля соответствовали экологическим нормам Евро 2. В 2008 году после модификации силовых агрегатов они стали удовлетворять нормам токсичности Евро 3.
Chevrolet Spark 2011 модельного года сконструирован на прежней платформе, которая была несколько усовершенствована. Прототип этой модели выбирался из трех предложенных концептов в интернете рядовыми автолюбителями. Производитель сдержал свое обещание воплотить прототип в жизнь, благодаря чему разница между серийной версией и прототипом Beat, показанном производителем в 2007 году, минимальная. По сравнению с предшественником, Chevrolet Spark 2011 существенно вырос по всем направлениям, в результате чего салон машины стал более просторным. При этом объем багажного отделения не изменился и составляет 170 литров. Однако его можно увеличить путем трансформации заднего сиденья вплоть до 994 литров. Авто оборудуется одним из двух моторов мощностью 68 и 81 лошадиных силы и рабочим объемом 1 и 1,2 литра соответственно. Оба двигателя соответствуют экологическим нормам Евро 4 и могут агрегатироваться 5-ступенчатой механической коробкой передач, а 1-литровый мотор может работать в паре с 4-скоростной автоматической трансмиссией. Топовая версия Chevrolet Spark 2011 способна развивать скорость до 162 км/ч.
Технические характеристики Chevrolet Spark
хэтчбек
- ширина 1 597мм
- длина 3 595мм
- высота 1 522мм
- клиренс 135мм
- мест 5
Двигатель | Название | Цена | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 5MT (68 л.с.) | base | ≈ 334 000 руб. | АИ-95 | Передний | 4,2 / 6,6 | 15,3 с | 151 км/ч |
1.0 4AT (68 л.с.) | ls | ≈ 451 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5,1 / 8,2 | 17,5 с | 143 км/ч |
1.2 5MT (84 л.с.) | lt | ≈ 491 600 руб. | АИ-95 | Передний | 4,7 / 6,9 | 12,4 с | 164 км/ч |
Поколения
2010 – сегодня
2005 – 2010
Тест-драйвы Chevrolet Spark
Хэтчбек Chevrolet Spark лекарство от скуки и сложностей жизни в мегаполисе. Наследник неказистого Daewoo Matiz с легкостью поднимает настроение, не позволяет опаздывать и учит не торопиться .
В последние годы сегмент городских автомобилей неуклонно растет. Времена непростые, и практичные европейцы все чаще выбирают такие экономичные машины. Но в компании «Chevrolet» считают, что покупатели не должны ради сокращения своих расходов жертвовать комфортом. Поэтому «Spark» нового поколения помимо яркого дизайна получил просторный уютный салон, более мощные двигатели и сбалансированное шасси.
Микролитражки (европейский размерный сегмент “А”) являются самыми маленькими и самыми доступными полноценными автомобилями. Причем при скромных габаритах они обладают вполне достойной вместимостью – четверо пассажиров смогут разместиться внутри с приемлемым комфортом. Кроме того, эти машины привлекают недорогим обслуживанием и, как показывает практика, вполне “взрослой” надежностью. Самые распространенные микролитражки на нашем вторичном рынке – это “Daewoo Matiz”, выпускающийся с 1998 года, “Kia Picanto” (2003-2007 гг.), а также “Chevrolet Spark”, который производится с 2005 года.
19 0 08 декабря 2008
Тема сегодняшнего обзора самые маленькие автомобили. Иными словами микролитражки. Всего на российском рынке представлено пять моделей, относящихся к этому сегменту. Три из них от азиатских автопроизводителей, два от европейских. Последние более совершенны технически, но стоят дороже.
Источник статьи: http://www.motorpage.ru/Chevrolet/Spark/last/
Chevrolet Spark
Daewoo Matiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Daewoo Motors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1997—2015 (Daewoo Matiz) 2005 — настоящее время (Chevrolet Spark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Городской автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Chevrolet Matiz Chevrolet Spark Ravon Matiz Ravon R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 5‑дв. хетчбэк(5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бензиновый двигатель внутреннего сгорания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1495 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1485 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2340 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | Chery QQ, ZAP Xebra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | A-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поколения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daewoo Matiz — малолитражный городской автомобиль. Разработан и выпускается южнокорейским подразделением General Motors (Daewoo), а также другими автозаводами по лицензии. СодержаниеПервое поколение
Первоначально экстерьер автомобиля был разработан для фирмы Fiat в дизайн-студии Джорджетто Джуджаро, но там он был отвергнут. [2] После этого он был куплен фирмой Daewoo Motors. Новый автомобиль (модификация M100) заменил на конвейере предыдущую модель Daewoo Tico, взяв от неё двигатель, трансмиссию и элементы подвески. А на данные агрегаты была, в своё время, куплена лицензия на производство от японского автомобиля Suzuki Alto. Некоторые инженерные работы производились в Daewoo Worthing Techical Centre в Англии. Автомобиль получился столь удачным, что стал самым продаваемым автомобилем фирмы в Европе и Индии с 1998 по 2002 год. Во многих элементах (таких как трехцилиндровый мотор объёмом 0,8 литра, механической трансмиссии и элементам подвески) повторяет своего предшественника — Daewoo Tico, ходовая часть которого базировалась на основе второго поколения семейства автомобилей Suzuki Alto (прототип которого появился в 1982 году, впоследствии после снятия с производства данной модели в Японии в 1988 году, модель была продана корейцам), а двигатель был доработан английской компанией Tickford: карбюраторная система подачи топлива была заменена на инжекторную, за счёт этого мощность двигателя повысилась с 42 до 51 л. с. [3] Кузов и салон разрабатывался известной итальянской дизайнерской компанией ItalDesign-Giugiaro S.p.A (она же впоследствии провела два обновления внешнего вида) для концепт-кара Lucciola, который она хотела предложить в качестве замены автомобиля Fiat Cinquecento компании Fiat, однако Fiat впоследствии создал свою новую модель Fiat Seicento, а прототип концепт кара был продан компании Daewoo. Всего выпущено более 300 000 автомобилей [4] . Производство Matiz (M100 модели) началось в конце 1997 года на заводе в Корее. Польский завод Daewoo-FSO начал в сентябре 1999 года производство по лицензии и из комплектующих. Там автомобиль был известен c 2004 года как FSO Matiz (с 1998 по 2004 год автомобили выпускались под маркой Daewoo). Производство в Польше было прекращено в 2008 году в связи с окончанием лицензионного соглашения между FSO и GM-Daewoo. С 1998 года Matiz также производится в Индии и Румынии (Automobile Craiova). В Тайване автомобиль был известен как Formosa Matiz. Источник статьи: http://wikiredia.ru/wiki/Chevrolet_Spark |