Упрощенная динамическая модель пропускной способности полосы дороги
Пропускная П способность полосы дороги может быть найдена по формуле:
где: V- скорость автомобиля, км/час; L-динамический габарит автомобиля, м.
В задании надо представить аналитическую зависимость (10.1) в графическом виде и проанализировать полученные результаты. Исходные данные для расчетов представлены в Приложении 9.
Определение динамического габарита автомобиля.
Динамический габарит автомобиля L может быть определен по формуле:
L = l + V + V 2 + 1; (11.1)
где: V- скорость автомобиля, м/с; l- длина автомобиля, м.
В задании надо представить аналитическую зависимость (11.1) в графическом виде и проанализировать полученные результаты. Исходные данные для расчетов представлены в Приложении 10.
Определение скорости сообщения.
Скорость сообщения VС определяется формулой:
VC = 3,6Lп / [(VP(k -1 + j -1 )/7,2+3,6LпVP -1 + t)]; (12.1)
где: Lп-длина перегона, м; VP –разрешенная скорость, км/час; k –ускорение, м/с 2 ; j – замедление, м/с 2 ; t-продолжительность остановки, с.
В задании надо представить аналитическую зависимость (12.1) в графическом виде и проанализировать полученные результаты. Исходные данные для расчетов представлены в Приложении 11. При расчетах принять:
Определение времени разрыва в транспортном потоке для пропуска пешеходов.
Время разрыва в транспортном потоке для пропуска пешеходов Т может быть вычислено по формуле:
где: В — ширина перехода, м; V – скорость пешеходов, м/с; n – дистанция между рядами, м; t – время реакции, t=1.
В задании надо представить аналитическую зависимость (13.1) в графическом виде и проанализировать полученные результаты. Исходные данные для расчетов представлены в Приложении 12.
Приложение 1
вар. | А | В | С | D | Е |
0,17 | 50;60;70 | 1,75;2,0;2,25 | |||
0,2;0,25;0,3 | 75;125;175 | 4,5 | |||
0,45 | 120;180;240 | 2,1;2,6;3,1 | |||
0,35;0,45;0,55 | 60;120;180 | 3,5 | |||
0,6 | 130;200;270 | 1,8;2,8;3,8 | |||
0,19;0,29;0,39 | 130;230;330 | 4,2 | |||
0,55 | 170;270;370 | 2,4;2,8;3,2 | |||
0,22;0,42;0,62 | 175;250;325 | 2,5 | |||
0,35 | 140;250;360 | 1,9;2,7;3,5 | |||
0,18;0,23;0,28 | 55;85;115 | 3,3 | |||
0,54 | 115;215;315 | 1,85;2,15;2,45 | |||
0,24;0,27;0,3 | 65;95;125 | 2,6 | |||
0,26 | 125;165;205 | 1,95;2,05;2,15 | |||
0,27;0,31;0,35 | 75;150;225 | 2,7 | |||
0,27 | 135;155;175 | 1,65;2,1;2,55 | |||
0,28;0,32;0,36 | 110;170;240 | 4,3 | |||
0,57 | 145;245;345 | 1,75;1,9;2,05 | |||
0,5;0,55;0,6 | 185;240;295 | 3,4 | |||
0,34 | 225;275;325 | 3,3;3,8;4,3 | |||
0,24;0,34;0,44 | 195;240;285 | 4,55 |
Приложение 2
№ варианта | С | F | G |
10;25;40 | |||
19;23;27 | |||
25;26 | 450;500;550 | ||
20;55;90 | |||
18;22;26 | |||
20;21 | 300;420;540 | ||
35;50;65 | |||
21;22;23 | |||
25;26 | 330;430;530 | ||
60;75;90 | 17;18 | ||
17;19;21 | |||
23;24 | 380;480;580 | ||
20;22;24 | |||
70;80;90 | |||
22;23 | 370;430;490 | ||
16;17;18 | |||
50;60;70 | |||
23;24 | 385;415;445 | ||
21;24;27 | |||
65;75;85 |
Приложение 3
№ варианта | N | L | d | Ny |
30;40;50 | 30;40;50 | 40,45,50 | 30,35,40 | |
55,60,65 | 55,75,95 | 55,60,65 | 45,50,55 | |
70,75,80 | 100,105,110 | 70,75,80 | 60,65,70 | |
85,90,95 | 115,120,125 | 85,90,95 | 75,80,85 | |
100,105,110 | 130,135,140 | 40,50,60 | 90,95,100 | |
115,120,125 | 145,150,155 | 60,70,80 | 30;40;50 | |
130,135,140 | 160,165,170 | 65,75,85 | 55,60,65 | |
145,150,155 | 175,180,185 | 45,65,85 | 70,75,80 | |
160,165,170 | 190,195,200 | 75,80,85 | 85,90,95 | |
175,180,185 | 205,210,215 | 45,55,65 | 30,50,70 | |
190,195,200 | 220,225,230 | 35,50,65 | 40,60,80 | |
205,210,215 | 235,240,245 | 70,85,100 | 50,70,90 | |
220,225,230 | 250,255,260 | 30,60,90 | 35,50,65 | |
235,240,245 | 265,270,275 | 40,60,80 | 30,50,70 | |
35,55,75 | 280,285,290 | 50,70,90 | 70,80,90 | |
80,150,220 | 35,40,55 | 60,80,100 | 40,60,80 | |
90,130,170 | 80,180,280 | 35,65,95 | 60,80,100 | |
40,140,240 | 90,140,190 | 45,55,65 | 45,65,85 | |
50,150,250 | 70,140,210 | 75,85,95 | 50,70,90 | |
60,140,220 | 60,160,260 | 55,75,95 | 40,70,100 |
Приложение 4
№ варианта | Х1 | X2 | Х3 | Х4 |
21,22 | 130;140;150 | 7,5;7,52 | 0,31;0,32 | |
23,24 | 155,175,195 | 7,53;7,54 | 0,33;0,34 | |
25,26 | 120,125,130 | 7,55;7,56 | 0,35;0,36 | |
27,28 | 115,120,125 | 7,57;7,58 | 0,37;0,38 | |
29,30 | 130,135,140 | 7,59;7,6 | 0,31;0,32 | |
31,32 | 145,150,155 | 7,61;7,62 | 0,33;0,34 | |
33,34 | 160,165,170 | 7,63;7,64 | 0,35;0,36 | |
35,36 | 175,180,185 | 7,65;7,66 | 0,37;0,38 | |
33,34 | 190,195,200 | 7,67;7,68 | 0,31;0,32 | |
31,32 | 205,210,215 | 7,69;7,7 | 0,33;0,34 | |
29,30 | 220,225,230 | 7,71;7,72 | 0,35;0,36 | |
27,28 | 235,240,245 | 7,73;7,74 | 0,37;0,38 | |
25,26 | 250,255,260 | 7,75;7,76 | 0,31;0,32 | |
23,24 | 265,270,275 | 7,77;7,78 | 0,33;0,34 | |
21,22 | 280,285,290 | 7,79;7,8 | 0,35;0,36 | |
29,30 | 135,140,155 | 7,81;7,82 | 0,37;0,38 | |
31,32 | 150,180,210 | 7,83;7,84 | 0,31;0,32 | |
33,34 | 130,140,150 | 7,85;7,86 | 0,33;0,34 | |
35,36 | 180,195,210 | 7,9;8,0 | 0,35;0,36 | |
21,21 | 160,220,280 | 8,5;10 | 0,37;0,38 |
Приложение 5
№ варианта | V,км/час | № варианта | V,км/час |
1,75;2,0;2,25 | 1,85;2,15;2,45 | ||
4,5;4,8;5,1 | 2,6;3,0;3,4 | ||
2,1;2,6;3,1 | 1,95;2,05;2,15 | ||
3,5;3,7;3,9 | 2,7;3,2;3,7 | ||
1,8;2,8;3,8 | 1,65;2,1;2,55 | ||
4,2;4,4;4,6 | 4,3;4,6;4,9 | ||
2,4;2,8;3,2 | 1,75;1,9;2,05 | ||
2,5;2,8;3,1 | 3,4;4,0;4,6 | ||
1,9;2,7;3,5 | 3,3;3,8;4,3 | ||
3,3;3,6;3,9 | 4,55;4,75;4,95 |
Приложение 6
№ варианта | l | № варианта | l |
100,105,110 | 205,210,215 | ||
115,120,125 | 220,225,230 | ||
130,135,140 | 235,240,245 | ||
145,150,155 | 250,255,260 | ||
160,165,170 | 265,270,275 | ||
175,180,185 | 280,285,290 | ||
190,195,200 | 135,140,155 | ||
205,210,215 | 150,180,210 | ||
220,225,230 | 130,140,150 | ||
235,240,245 | 180,195,210 |
Приложение 7
№ варианта | B | № варианта | B |
265,270,275 | 160,165,170 | ||
280,285,290 | 175,180,185 | ||
135,140,155 | 190,195,200 | ||
150,180,210 | 205,210,215 | ||
130,140,150 | 220,225,230 | ||
180,195,210 | 235,240,245 | ||
205,210,215 | 190,195,200 | ||
220,225,230 | 205,210,215 | ||
235,240,245 | 220,225,230 | ||
250,255,260 | 235,240,245 |
Приложение 8
№ вар. | V | Bа | № вар. | V | Bа |
30;40;50 | 1,75;2,0;2,25 | 40,60,80 | 1,85;2,15;2,45 | ||
55,60,65 | 4,5;4,8;5,1 | 50,70,90 | 2,6;3,0;3,4 | ||
70,75,80 | 2,1;2,6;3,1 | 35,50,65 | 1,95;2,05;2,15 | ||
85,90,95 | 3,5;3,7;3,9 | 30,50,70 | 2,7;3,2;3,7 | ||
100,105,110 | 1,8;2,8;3,8 | 70,80,90 | 1,65;2,1;2,55 | ||
115,120,125 | 4,2;4,4;4,6 | 40,60,80 | 4,3;4,6;4,9 | ||
130,135,140 | 2,4;2,8;3,2 | 60,80,100 | 1,75;1,9;2,05 | ||
145,150,155 | 2,5;2,8;3,1 | 45,65,85 | 3,4;4,0;4,6 | ||
160,165,170 | 1,9;2,7;3,5 | 50,70,90 | 3,3;3,8;4,3 | ||
175,180,185 | 3,3;3,6;3,9 | 40,70,100 | 4,55;4,75;4,95 |
Приложение 9
№ вар. | V | L | № вар. | V | L |
30;40;50 | 5;7;9 | 40,60,80 | 6;10;14 | ||
55,60,65 | 9;12;15 | 50,70,90 | 5;10;15 | ||
70,75,80 | 7;10;13 | 35,50,65 | 10;15;20 | ||
85,90,95 | 6;10;14 | 30,50,70 | 40,60,80 | ||
100,105,110 | 5;10;15 | 70,80,90 | 55;75;95 | ||
115,120,125 | 10;15;20 | 40,60,80 | 20;30;40 | ||
130,135,140 | 40,60,80 | 60,80,100 | 12;16;20 | ||
145,150,155 | 50,70,90 | 45,65,85 | 14;18;22 | ||
160,165,170 | 35,50,65 | 50,70,90 | 15;19;23 | ||
175,180,185 | 30,50,70 | 40,70,100 | 20:25;30 |
Приложение 10
№ вар. | V | l | № вар. | V | l |
30;40;50 | 3;5;7 | 40,60,80 | 4;6;8 | ||
55,60,65 | 7;10;13 | 50,70,90 | 3,5;5,5;7,5 | ||
70,75,80 | 5;8;11 | 35,50,65 | 4;7;10 | ||
85,90,95 | 4;8;12 | 30,50,70 | 3;5;7 | ||
100,105,110 | 3;6;9 | 70,80,90 | 8;12;14 | ||
115,120,125 | 4;6;8 | 40,60,80 | 3;5;7 | ||
130,135,140 | 3,5;5,5;7,5 | 60,80,100 | 7;10;13 | ||
145,150,155 | 4;7;10 | 45,65,85 | 5;8;11 | ||
160,165,170 | 3;5;7 | 50,70,90 | 4;8;12 | ||
175,180,185 | 8;12;14 | 40,70,100 | 3;6;9 |
Приложение 11
№ вар. | VР | LP, км | № вар. | VР | LP, км |
40,60,80 | 3;5;7 | 40,60,80 | 4;6;8 | ||
60,80,100 | 7;10;13 | 50,70,90 | 3,5;5,5;7,5 | ||
45,65,85 | 5;8;11 | 35,50,65 | 4;7;10 | ||
50,70,90 | 4;8;12 | 30,50,70 | 3;5;7 | ||
40,70,100 | 3;6;9 | 70,80,90 | 8;12;14 | ||
20;40;60 | 4;6;8 | 30;40;50 | 3;5;7 | ||
30:60;90 | 3,5;5,5;7,5 | 55,60,65 | 7;10;13 | ||
45,50,65 | 4;7;10 | 70,75,80 | 5;8;11 | ||
60,65,70 | 3;5;7 | 85,90,95 | 4;8;12 | ||
75,80,85 | 8;12;14 | 25;55;85 | 3;6;9 |
Приложение 12
№ варианта | В | d | n |
10; 20; 30 | 3;4;5 | ||
1;2;3 | 6;8;10 | ||
20;25;30 | 1,5 | 4;6;8 | |
14;18;22 | 3;4;5 | ||
0,5; 2; 3,5 | 8;10;12 | ||
8;10;12 | 1;3;5 | ||
6;10;14 | 10;20;30 | ||
6;8;10 | 1,5 | 20;25;30 | |
4;6;8 | 2,5 | 14;18;22 | |
1;2;3 | 3;10;17 | ||
2;3;4 | 5;12;19 | ||
14;15;16 | 2,5 | 4;14;24 | |
3;10;17 | 1:2;3 | ||
5;12;19 | 2;2,5;3 | ||
4;14;24 | 1,5;2,5;3,5 | ||
0,5; 2; 3,5 | 7;14;21 | ||
1;2;3 | 5;15;25 | ||
2;3;4 | 10;18;24 | ||
8;14;16 | 1,5 | 18;24;32 | |
6;10;14 | 12;24;36 |
1.Барановский В.А., Некрасов Р.М. Системы машин для лесозаготовок. М.: Лесная промышленность, 1977.248 с.
2. Верхов И.Ф., Шелгунов Ю.В., Технология и машины лесосечных и лесоскладских работ. М.: Лесная промышленность, 1981. 368 с.
1. Определение затрат времени на заготовку (обработку) 1 м 3 древесины………………………………………………………………………….3
1.1. Заготовка древесины валочно-пакетирующими машинами………..3
1.2. Обработка деревьев сучкорезными машинами……………………. 3
1.3. Заготовка древесины трелевочными тракторами……………….3
2. Определение затрат времени на заготовку (обработку) одного дерева………………………………………………………………………………4
2.1. Заготовка древесины валочно-пакетирующими машинами………..4
2.2. Обработка дерева сучкорезной машиной……………………………4
3. Прогнозирование весовых параметров………………………………. 4
3.1. Тенденции роста массы базовых шасси с увеличением мощности двигателя…………………………………………………………………………..4
3.2. Зависимость между массой манипулятора и его грузовым моментом…………………………………………………………………………..5
3.3. Зависимость массы захватных устройств от предельного диаметра дерева …………………………………………………………………..5
3.4. Зависимость массы срезающего механизма от диаметра спиливаемого дерева……………………………………………………………. 5
3.5. Зависимость массы гидрооборудования от его установочной мощности…………………………………………………………………………..5
4. Моделирование объема пачки деревьев……………………………….6
5. Определение радиуса действия манипулятора в зависимости от скорости движения машины……………………………………………………..6
6. Определение ширины ленты ………………………………… ………..7
7. Определение среднего расстояния трелевки……………………… ….7
8. Определение ширины полосы дороги………………………………….8
9. Определение кривизны траектории движения автомобиля….……. 9
10.Упрощенная динамическая модель пропускной способности
11.Определение динамического габарита автомобиля…….…………….9
12.Определение скорости сообщения………………….…………………9
13.Определение времени разрыва в транспортном потоке для
Источник статьи: http://allrefrs.ru/2-39292.html