Габариты Ducato
Ducato Фургон SWB
Версия | Фургон, короткая колесная база, низкая крыша | Фургон, короткая колесная база, низкая крыша | Фургон, короткая колесная база, низкая крыша | Фургон, короткая колесная база, средняя крыша | Фургон, короткая колесная база, средняя крыша | ||||
VAN SWB H1 2.5t | VAN SWB H1 3t | VAN SWB H2 2.8t | VAN SWB H2 3t | VAN SWB H2 3.5t | |||||
Габаритные размеры | |||||||||
Колесная база, мм | 3000 | ||||||||
Габаритная длина, мм | 4963 | ||||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
(H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | 2254 | 2524 | 2524 | 2524 | ||||
(M) Погрузочная высота (без груза), мм | 535 | ||||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 1015 |
DUCATO ФУРГОН MWB
Версия | Фургон, средняя колесная база, низкая крыша | Фургон, средняя колесная база, низкая крыша | Фургон, средняя колесная база, низкая крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | |
VAN MWB H1 2.8t | VAN MWB H1 3t | VAN MWB H1 3.3t | VAN MWB H2 2.8t | VAN MWB H2 3.0t | VAN MWB H2 3.3t | VAN MWB H2 3.5t | VAN MWB H2 3.51t | ||
Габаритные размеры | |||||||||
Колесная база, мм | 3450 | ||||||||
Габаритная длина, мм | 5413 | ||||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
(H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | 2254 | 2254 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | |
(M) Погрузочная высота (без груза), мм | 540 | ||||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 1015 |
Ducato Фургон LWB
Версия | Фургон, длинная колесная база, средняя крыша | Фургон, длинная колесная база, средняя крыша | Фургон, длинная колесная база, средняя крыша | Фургон, длинная колесная база, высокая крыша | Фургон, длинная колесная база, высокая крыша | ||||
VAN LWB H2 2.8t | VAN LWB H2 3.5t | VAN LWB H2 3.51t | VAN LWB H3 3.5t | VAN LWB H2 3.51t | |||||
Габаритные размеры | |||||||||
Колесная база, мм | 4035 | ||||||||
Габаритная длина, мм | 5998 | ||||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
(H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2524 | 2524 | 2524 | 2764 | 2764 | ||||
(M) Погрузочная высота (без груза), мм | 535 | ||||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 1015 |
DUCATO ФУРГОН XLWB
Версия | Фургон, экстра длинная колесная база, средняя крыша | Фургон, экстра длинная колесная база, средняя крыша | Фургон, экстра длинная колесная база, высокая крыша | Фургон, экстра длинная колесная база, высокая крыша | |||||
VAN XLWB H2 3.5t | VAN XLWB H2 4.0t | VAN XLWB H3 3.5t | VAN XLWB H3 4.0t | ||||||
Габаритные размеры | |||||||||
Колесная база, мм | 4035 | ||||||||
Габаритная длина, мм | 6363 | ||||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
(H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2524 | 2524 | 2764 | 2764 | |||||
(M) Погрузочная высота (без груза), мм | 560 | ||||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 1380 |
Combi SWB H1
Версия | Комби, короткая колесная база, низкая крыша | Комби, средняя колесная база, средняя крыша | |||||||
Combi SWB H1 3.3t | |||||||||
Габаритные размеры | |||||||||
Колесная база, мм | 3000 | ||||||||
Габаритная длина, мм | 4963 | ||||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | ||||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 1015 |
Combi SWB H2
Версия | Комби, средняя колесная база, средняя крыша | ||||||||
Combi MWB H2 3.3t | |||||||||
Габаритные размеры | |||||||||
Колесная база, мм | 3450 | ||||||||
Габаритная длина, мм | 5413 | ||||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2524 | ||||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 1015 |
DUCATO ШАССИ S/C LWB 3.5T
Версия | Шасси, длинная колесная база, одинарная кабина | ||||||||
Шасси S/C LWB 3.5t | |||||||||
Габаритные размеры | |||||||||
(A) Колесная база, мм | 4035 | ||||||||
(L) Максимальная длина шасси, мм | 5943 | ||||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
(H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | ||||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 960 | ||||||||
(М) Высота рамы, STDA | 650 | ||||||||
(Ч) Допустимая максимальная длина заднего свеса кузова относительно оси заднего моста, мм | 2400 | ||||||||
(CA) Расстояние от стенки кабины до оси заднего моста, мм | 2645 | ||||||||
(Z) Максимальная длина с надстройкой, мм | 7383 |
DUCATO ШАССИ S/C XLWB 3.5T
Версия | Шасси, экстра длинная колесная база, одинарная кабина | ||||||||
Шасси S/C XLWB 3.5t | |||||||||
Габаритные размеры | |||||||||
(A) Колесная база, мм | 4035 | ||||||||
(L) Максимальная длина шасси, мм | 6308 | ||||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
(H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | ||||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 1325 | ||||||||
(М) Высота рамы, STDA | 650 | ||||||||
(Ч) Допустимая максимальная длина заднего свеса кузова относительно оси заднего моста, мм | 2400 | ||||||||
(CA) Расстояние от стенки кабины до оси заднего моста, мм | 2645 | ||||||||
(Z) Максимальная длина с надстройкой, мм | 7383 |
DUCATO ШАССИ S/C XLWB 4.0T
Версия | Шасси, экстра длинная колесная база, одинарная кабина | ||||||||
Шасси S/C XLWB 4.0t | |||||||||
Габаритные размеры | |||||||||
(A) Колесная база, мм | 4035 | ||||||||
(L) Максимальная длина шасси, мм | 6308 | ||||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
(H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | ||||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 1325 | ||||||||
(М) Высота рамы, STDA | 650 | ||||||||
(Ч) Допустимая максимальная длина заднего свеса кузова относительно оси заднего моста, мм | 2400 | ||||||||
(CA) Расстояние от стенки кабины до оси заднего моста, мм | 2645 | ||||||||
(Z) Максимальная длина с надстройкой, мм | 7383 |
DUCATO ШАССИ D/C LWB 3.5T
Версия | Шасси, длинная колесная база, двойная кабина | ||||||||
Шасси D/C LWB 3.5t | |||||||||
Габаритные размеры | |||||||||
(A) Колесная база, мм | 4035 | ||||||||
(L) Максимальная длина шасси, мм | 5943 | ||||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
(H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | ||||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 960 | ||||||||
(М) Высота рамы, STDA | 719 | ||||||||
(Ч) Допустимая максимальная длина заднего свеса кузова относительно оси заднего моста, мм | 2400 | ||||||||
(CA) Расстояние от стенки кабины до оси заднего моста, мм | 1774 | ||||||||
(Z) Максимальная длина с надстройкой, мм | 7383 |
ФУРГОН SWB | Скачать |
ФУРГОН MWB | Скачать |
ФУРГОН LWB | Скачать |
ФУРГОН XLWB | Скачать |
Мы в социальных сетях
Поддержка клиентов
8 800 100 5002
Звоните нам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Не забудьте уточнить у оператора стоимость звонка, если вы звоните по мобильному телефону.
Телефон и адрес
- © 2020 АВИЛОН – официальный дилер Fiat в Москве. Копирование материалов запрещено.
- Политика обработки персональных данных
- Карта сайта
- Правовая информация
Настоящим Я, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие лично, своей волей и в своем интересе на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных, в т.ч. с использованием средств автоматизации.
Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных: Фамилия, имя, отчество, Год, месяц, дата рождения; Пол; Контактные телефоны; Контактный адрес; Контактный email; адрес; Сведения о профессиональной деятельности; Модель приобретенного; обслуживаемого автомобиля; Название дилерского центра, где приобретен / обслуживался / ремонтировался а/м; Дата выдачи автомобиля при покупке / из сервиса; Государственный номерной знак автомобиля; VIN –номер автомобиля; Пробег автомобиля; Перечень работ, проведенных с автомобилем; Перечень замененных деталей.
Согласие предоставляется в целях определения потребностей в производственной мощности, мониторинга исполнения сервисными центрами гарантийной политики; ведения истории обращения в сервисные центры; проведения маркетинговых исследований в области продаж, сервиса и послепродажного обслуживания; для рекламных, исследовательских, информационных, а также иных целей.
Предоставляя свои персональные данные, я даю согласие на направление мне рекламной информации и участие в маркетинговых опросах.
- АО «Авилон АГ», адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д.43, корп.3
Я выражаю согласие на передачу моих персональных данных:
- АО «АкитА», адрес: 109316, г. Москва, просп. Волгоградский, д. 43, корп. 3
Согласие действует 75 лет и может быть отозвано в любой момент на основании письменного заявления.
Источник статьи: http://fiat-avilon.ru/model/fiat-ducato/specification/ducato-dimensions/
Технические характеристики Fiat (Фиат)
Подробные технические характеристики всех когда либо выпускавшихся моделей Fiat (Фиат). Габариты автомобилей и типы двигателей Фиат. Штатные размеры шин и дисков для Фиат различных годов выпуска. Реальный расход топлива автомобилей Fiat (Фиат). Объем топливного бака для каждой модификации. Типы и конструкция подвески автомобилей Fiat (Фиат).
Выберете ниже модель и модификацию:
Отзывы владельцев:
Skoda Karoq
На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии.
Kia Seltos
Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро.
Toyota Sequoia
Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по.
Toyota RAV4
Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка.
Новости дилеров:
Новые автомобили и автомобили с пробегом — десятки тысяч объявлений по продаже. Отзывы автовладельцев. Технические характеристики и Комплектации. Сравнение моделей и Тест-Драйвы. Новости из мира автомобилей. Цены на новые авто. Акции и спецпредложения от автосалонов. Мы поможем Вам сделать свой выбор!
Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68106 от 21.12.2016. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+
Источник статьи: http://www.njcar.ru/wiki/Fiat/