Габаритные размеры автомобилей Mercedes-Benz. Подробные данные о длине, высоте и ширине автомобилей Мерседес в зависимости от модификации и года выпуска. Штатный дорожный просвет (клиренс) автомобилей Мерседес.
На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии.
Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро.
Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по.
Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка.
Новые автомобили и автомобили с пробегом — десятки тысяч объявлений по продаже. Отзывы автовладельцев. Технические характеристики и Комплектации. Сравнение моделей и Тест-Драйвы. Новости из мира автомобилей. Цены на новые авто. Акции и спецпредложения от автосалонов. Мы поможем Вам сделать свой выбор!
Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68106 от 21.12.2016. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+
Производством автомобилей «премиум» класса Mercedes-Benz занимается одноименная немецкая компания.
Размерность кузовов, двигателей, колес, дверей, стекол, стеклоочистителей, сидений зависит от года выпуска и типа кузова.
В общей сложности с 1926 года было выпущено 53 модели Mercedes-Benz в числе которых седаны, хэтчбеки, универсалы, купе, внедорожники и кабриолеты.
Кузов меряется по длине, ширине и высоте машины, стекла — по горизонтали, вертикали и диагонали, двери — по высоте, ширине и диагонали, сидения — по высоте и ширине, дворники — по длине.
1.7 AT (1990 — 1993) | 4450 (мм) |
1.7 MT (1990 — 1993) | 4450 (мм) |
1.8 AT (1990 — 1993) | 4450 (мм) |
1.8 MT (1990 — 1993) | 4450 (мм) |
2.0 AT (1985 — 1990) | 4450 (мм) |
2.0 AT (1984 — 1988) | 4450 (мм) |
2.0 AT (1985 — 1986) | 4450 (мм) |
2.0 AT (1985 — 1993) | 4450 (мм) |
2.0 AT (1982 — 1993) | 4450 (мм) |
2.0 AT (1982 — 1984) | 4450 (мм) |
2.0 MT (1985 — 1990) | 4450 (мм) |
2.0 MT (1984 — 1988) | 4450 (мм) |
2.0 MT (1985 — 1986) | 4450 (мм) |
2.0 MT (1985 — 1986) | 4450 (мм) |
2.0 MT (1985 — 1993) | 4450 (мм) |
2.0 MT (1982 — 1993) | 4450 (мм) |
2.0 MT (1982 — 1984) | 4450 (мм) |
2.0d AT (1989 — 1993) | 4450 (мм) |
2.0d MT (1983 — 1989) | 4450 (мм) |
2.0d MT (1989 — 1993) | 4450 (мм) |
2.3 AT (1986 — 1991) | 4450 (мм) |
2.3 AT (1986 — 1993) | 4450 (мм) |
2.3 AT (1985 — 1987) | 4450 (мм) |
2.3 AT (1985 — 1988) | 4450 (мм) |
2.3 AT (1984 — 1987) | 4450 (мм) |
2.3 MT (1986 — 1991) | 4450 (мм) |
2.3 MT (1986 — 1993) | 4450 (мм) |
2.3 MT (1985 — 1987) | 4450 (мм) |
2.3 MT (1985 — 1988) | 4450 (мм) |
2.3 MT (1984 — 1987) | 4450 (мм) |
2.5 AT (1988 — 1993) | 4450 (мм) |
2.5 MT (1989 — 1993) | 4450 (мм) |
2.5 MT (1988 — 1993) | 4450 (мм) |
2.5 MT (1990 — 1991) | 4450 (мм) |
2.5d AT (1988 — 1993) | 4450 (мм) |
2.5d AT (1988 — 1993) | 4450 (мм) |
2.5d AT (1985 — 1993) | 4450 (мм) |
2.5d AT (1989 — 1993) | 4450 (мм) |
2.5d MT (1988 — 1993) | 4450 (мм) |
2.5d MT (1988 — 1993) | 4450 (мм) |
2.5d MT (1985 — 1993) | 4450 (мм) |
2.5d MT (1989 — 1993) | 4450 (мм) |
2.6 AT (1986 — 1993) | 4450 (мм) |
2.6 AT (1986 — 1989) | 4450 (мм) |
2.6 MT (1986 — 1993) | 4450 (мм) |
2.6 MT (1986 — 1989) | 4450 (мм) |
I (W168) 140 1.4 AT (2001 — 2004) | 3575 (мм) |
I (W168) 140 1.4 AT Long (2001 — 2004) | 3776 (мм) |
I (W168) 140 1.4 MT (2001 — 2004) | 3575 (мм) |
I (W168) 140 1.4 MT Long (2001 — 2004) | 3776 (мм) |
I (W168) 160 1.6 AT (2001 — 2004) | 3575 (мм) |
I (W168) 160 1.6 AT Long (2001 — 2004) | 3776 (мм) |
I (W168) 160 1.6 MT (2001 — 2004) | 3575 (мм) |
I (W168) 160 1.6 MT Long (2001 — 2004) | 3776 (мм) |
I (W168) 160 1.7d AT (2001 — 2004) | 3575 (мм) |
I (W168) 160 1.7d MT (2001 — 2004) | 3575 (мм) |
I (W168) 170 1.7d AT (2001 — 2004) | 3575 (мм) |
I (W168) 170 1.7d AT Long (2001 — 2004) | 3776 (мм) |
I (W168) 170 1.7d MT (2001 — 2004) | 3575 (мм) |
I (W168) 170 1.7d MT Long (2001 — 2004) | 3776 (мм) |
I (W168) 190 1.9 AT (2001 — 2004) | 3575 (мм) |
I (W168) 190 1.9 AT Long (2001 — 2004) | 3776 (мм) |
I (W168) 190 1.9 MT (2001 — 2004) | 3575 (мм) |
I (W168) 190 1.9 MT Long (2001 — 2004) | 3776 (мм) |
I (W168) 210 2.1 AT (2002 — 2004) | 3575 (мм) |
I (W168) 210 2.1 MT Long (2002 — 2004) | 3776 (мм) |
I (W168) 140 1.4 AT (1997 — 2001) | 3575 (мм) |
I (W168) 140 1.4 MT (1997 — 2001) | 3575 (мм) |
I (W168) 160 1.6 AT (1997 — 2001) | 3575 (мм) |
I (W168) 160 1.6 MT (1997 — 2001) | 3575 (мм) |
I (W168) 160 1.7d AT (1998 — 2001) | 3575 (мм) |
I (W168) 160 1.7d MT (1998 — 2001) | 3575 (мм) |
I (W168) 170 1.7d AT (1998 — 2001) | 3575 (мм) |
I (W168) 170 1.7d MT (1998 — 2001) | 3575 (мм) |
I (W168) 190 1.9 AT (1999 — 2001) | 3575 (мм) |
I (W168) 190 1.9 MT (1999 — 2001) | 3575 (мм) |
II (W169) 150 1.5 CVT (2008 — 2009) | 3838 (мм) |
II (W169) 150 1.5 MT (2008 — 2009) | 3838 (мм) |
II (W169) 160 1.5 CVT (2009 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 160 1.5 MT (2009 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 160 2.0d CVT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 160 2.0d MT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 170 1.7 CVT (2008 — 2009) | 3838 (мм) |
II (W169) 170 1.7 MT (2008 — 2009) | 3838 (мм) |
II (W169) 180 1.7 CVT (2009 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 180 1.7 MT (2009 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 180 2.0d CVT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 180 2.0d MT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 CVT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 CVT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 MT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 MT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0d CVT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0d MT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 150 1.5 CVT (2008 — 2009) | 3838 (мм) |
II (W169) 150 1.5 MT (2008 — 2009) | 3838 (мм) |
II (W169) 160 1.5 CVT (2009 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 160 1.5 MT (2009 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 160 2.0d CVT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 160 2.0d MT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 170 1.7 CVT (2008 — 2009) | 3838 (мм) |
II (W169) 170 1.7 MT (2008 — 2009) | 3838 (мм) |
II (W169) 180 1.7 CVT (2009 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 180 1.7 MT (2009 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 180 2.0d CVT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 180 2.0d MT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 CVT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 CVT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 MT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 MT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0d CVT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0d MT (2008 — 2012) | 3838 (мм) |
II (W169) 150 1.5 CVT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 150 1.5 MT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 160 2.0d CVT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 160 2.0d MT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 170 1.7 CVT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 170 1.7 MT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 180 2.0d CVT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 180 2.0d MT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 CVT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 CVT (2005 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 MT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 MT (2005 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0d CVT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0d MT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 150 1.5 CVT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 150 1.5 MT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 160 2.0d CVT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 160 2.0d MT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 170 1.7 CVT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 170 1.7 MT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 180 2.0d CVT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 180 2.0d MT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 CVT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 CVT (2005 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 MT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0 MT (2005 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0d CVT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
II (W169) 200 2.0d MT (2004 — 2008) | 3838 (мм) |
III (W176) 160 CDI 1.5d AT (2013 — н.в.) | 4292 (мм) |
III (W176) 160 CDI 1.5d MT (2013 — н.в.) | 4292 (мм) |
III (W176) 180 1.6 AT (2012 — н.в.) | 4292 (мм) |
III (W176) 180 1.6 MT (2012 — н.в.) | 4292 (мм) |
III (W176) 180 CDI 1.5d AT (2012 — н.в.) | 4292 (мм) |
III (W176) 180 CDI 1.5d MT (2012 — н.в.) | 4292 (мм) |
III (W176) 180 CDI 1.8d AT (2012 — 2013) | 4292 (мм) |
III (W176) 200 1.6 AT (2012 — н.в.) | 4292 (мм) |
III (W176) 200 1.6 MT (2012 — н.в.) | 4292 (мм) |
III (W176) 200 CDI 1.8d AT (2012 — 2014) | 4292 (мм) |
III (W176) 200 CDI 1.8d MT (2012 — 2014) | 4292 (мм) |
III (W176) 200 CDI 2.1d AT (2014 — н.в.) | 4292 (мм) |
III (W176) 200 CDI 2.1d AT 4WD (2014 — н.в.) | 4292 (мм) |
III (W176) 200 CDI 2.1d MT (2014 — н.в.) | 4292 (мм) |
III (W176) 220 2.0 AT 4WD (2014 — н.в.) | 4292 (мм) |
III (W176) 220 CDI 2.1d AT (2012 — н.в.) | 4292 (мм) |
III (W176) 220 CDI 2.1d AT 4WD (2014 — н.в.) | 4292 (мм) |
III (W176) 250 2.0 AT (2012 — н.в.) | 4292 (мм) |
III (W176) 250 2.0 AT 4WD (2012 — н.в.) | 4292 (мм) |
I (W245) 150 1.5 CVT (2008 — 2011) | 4270 (мм) |
I (W245) 150 1.5 MT (2008 — 2009) | 4270 (мм) |
I (W245) 170 1.7 CVT (2008 — 2011) | 4270 (мм) |
I (W245) 180 1.7 CVT (2009 — 2011) | 4270 (мм) |
I (W245) 180 1.7 MT (2009 — 2011) | 4270 (мм) |
I (W245) 180 2.0d CVT (2008 — 2011) | 4270 (мм) |
I (W245) 180 2.0d MT (2008 — 2011) | 4270 (мм) |
I (W245) 200 2.0 CVT (2008 — 2011) | 4270 (мм) |
I (W245) 200 2.0 CVT (2008 — 2011) | 4270 (мм) |
I (W245) 200 2.0 MT (2008 — 2011) | 4270 (мм) |
I (W245) 200 2.0 MT (2008 — 2011) | 4270 (мм) |
I (W245) 200 2.0d CVT (2008 — 2011) | 4270 (мм) |
I (W245) 200 2.0d MT (2008 — 2011) | 4270 (мм) |
I (W245) 150 1.5 CVT (2005 — 2008) | 4270 (мм) |
I (W245) 150 1.5 MT (2005 — 2009) | 4270 (мм) |
I (W245) 170 1.7 CVT (2005 — 2008) | 4270 (мм) |
I (W245) 170 1.7 MT (2005 — 2008) | 4270 (мм) |
I (W245) 180 2.0d CVT (2005 — 2008) | 4270 (мм) |
I (W245) 180 2.0d MT (2005 — 2008) | 4270 (мм) |
I (W245) 200 2.0 CVT (2005 — 2008) | 4270 (мм) |
I (W245) 200 2.0 CVT (2005 — 2008) | 4270 (мм) |
I (W245) 200 2.0 MT (2005 — 2008) | 4270 (мм) |
I (W245) 200 2.0 MT (2005 — 2008) | 4270 (мм) |
I (W245) 200 2.0d CVT (2005 — 2008) | 4270 (мм) |
I (W245) 200 2.0d MT (2005 — 2008) | 4270 (мм) |
II (W246) 160 CDI 1.5d AT (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 160 CDI 1.5d MT (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 180 1.6 AT (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 180 1.6 MT (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 180 CDI 1.5d AT (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 180 CDI 1.5d MT (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 200 1.6 AT (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 200 1.6 MT (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 200 2.0 AT Natural Gas (2014 — н.в.) | 4359 (мм) |
II (W246) 200 2.0 MT Natural Gas (2014 — н.в.) | 4359 (мм) |
II (W246) 200 CDI 2.1d AT (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 200 CDI 2.1d AT 4WD (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 200 CDI 2.1d MT (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 220 2.0 AT 4WD (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 220 CDI 2.1d AT (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 220 CDI 2.1d AT 4WD (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 250 2.0 AT (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 250 2.0 AT 4WD (2014 — н.в.) | 4393 (мм) |
II (W246) 160 CDI 1.5d AT (2013 — 2014) | 4359 (мм) |
II (W246) 160 CDI 1.5d MT (2013 — 2014) | 4359 (мм) |
II (W246) 180 1.6 AT (2011 — 2014) | 4359 (мм) |
II (W246) 180 1.6 MT (2011 — 2014) | 4359 (мм) |
II (W246) 180 CDI 1.5d AT (2013 — 2014) | 4359 (мм) |
II (W246) 180 CDI 1.5d MT (2013 — 2014) | 4359 (мм) |
II (W246) 180 CDI 1.8d AT (2011 — 2013) | 4359 (мм) |
II (W246) 180 CDI 1.8d MT (2011 — 2013) | 4359 (мм) |
II (W246) 200 1.6 AT (2011 — 2014) | 4359 (мм) |
II (W246) 200 1.6 MT (2011 — 2014) | 4359 (мм) |
II (W246) 200 2.0 AT Natural Gas (2013 — 2014) | 4359 (мм) |
II (W246) 200 2.0 MT Natural Gas (2013 — 2014) | 4359 (мм) |
II (W246) 200 CDI 1.8d AT (2011 — 2014) | 4359 (мм) |
II (W246) 200 CDI 1.8d MT (2011 — 2014) | 4359 (мм) |
II (W246) 220 2.0 AT 4WD (2013 — 2014) | 4359 (мм) |
II (W246) 220 CDI 2.1d AT (2011 — 2014) | 4359 (мм) |
II (W246) 250 2.0 AT (2012 — 2014) | 4359 (мм) |
I (W202) 180 1.8 AT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 180 1.8 MT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 200 2.0 AT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 200 2.0 AT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 200 2.0 MT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 200 2.0 MT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 200 2.0d MT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 200 2.2d AT (1998 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 200 2.2d MT (1998 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 220 2.2d AT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 220 2.2d AT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 220 2.2d AT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 220 2.2d MT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 220 2.2d MT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 220 2.2d MT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 230 2.3 AT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 230 2.3 AT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 230 2.3 MT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 230 2.3 MT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 240 2.6 AT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 240 2.6 MT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 250 2.5d AT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 250 2.5d MT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 280 2.8 AT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 280 2.8 MT (1997 — 2000) | 4516 (мм) |
I (W202) 180 1.8 AT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 180 1.8 MT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 200 2.0 AT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 200 2.0 AT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 200 2.0 MT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 200 2.0 MT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 200 2.0d MT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 200 2.2d AT (1998 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 200 2.2d MT (1998 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 220 2.2d AT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 220 2.2d MT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 220 2.2d MT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 220 2.2d MT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 230 2.3 AT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 230 2.3 AT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 230 2.3 MT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 230 2.3 MT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 240 2.6 AT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 240 2.6 MT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 250 2.5d AT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 250 2.5d MT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 280 2.8 AT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 280 2.8 MT (1997 — 2000) | 4521 (мм) |
I (W202) 180 1.8 AT (1996 — 1997) | 4491 (мм) |
I (W202) 180 1.8 MT (1996 — 1997) | 4491 (мм) |
I (W202) 200 2.0 AT (1996 — 1997) | 4491 (мм) |
I (W202) 200 2.0 AT (1996 — 1997) | 4491 (мм) |
I (W202) 200 2.0 MT (1996 — 1997) | 4491 (мм) |
I (W202) 200 2.0 MT (1996 — 1997) | 4491 (мм) |
I (W202) 200 2.0d MT (1996 — 1997) | 4491 (мм) |
I (W202) 220 2.2d MT (1996 — 1997) | 4491 (мм) |
I (W202) 220 2.2d MT (1996 — 1997) | 4491 (мм) |
I (W202) 230 2.3 AT (1996 — 1997) | 4491 (мм) |
I (W202) 230 2.3 MT (1996 — 1997) | 4491 (мм) |
I (W202) 250 2.5d AT (1996 — 1997) | 4491 (мм) |
I (W202) 250 2.5d MT (1996 — 1997) | 4491 (мм) |
I (W202) 180 1.8 AT (1993 — 1996) | 4487 (мм) |
I (W202) 180 1.8 AT (1996 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 180 1.8 MT (1993 — 1996) | 4487 (мм) |
I (W202) 180 1.8 MT (1996 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 200 2.0 AT (1994 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 200 2.0 AT (1995 — 1996) | 4487 (мм) |
I (W202) 200 2.0 AT (1996 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 200 2.0 MT (1994 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 200 2.0 MT (1995 — 1996) | 4487 (мм) |
I (W202) 200 2.0 MT (1996 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 200 2.0d AT (1993 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 200 2.0d MT (1993 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 200 2.0d MT (1996 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 220 2.2 AT (1993 — 1996) | 4487 (мм) |
I (W202) 220 2.2 MT (1993 — 1996) | 4487 (мм) |
I (W202) 220 2.2d AT (1996 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 220 2.2d AT (1993 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 220 2.2d MT (1996 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 220 2.2d MT (1993 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 230 2.3 AT (1996 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 230 2.3 AT (1995 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 230 2.3 MT (1996 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 230 2.3 MT (1995 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 250 2.5d AT (1993 — 1996) | 4487 (мм) |
I (W202) 250 2.5d AT (1995 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 250 2.5d MT (1993 — 1996) | 4487 (мм) |
I (W202) 250 2.5d MT (1995 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 280 2.8 AT (1993 — 1997) | 4487 (мм) |
I (W202) 280 2.8 MT (1993 — 1997) | 4487 (мм) |
II (W203) 160 1.8 AT (2005 — 2006) | 4343 (мм) |
II (W203) 160 1.8 MT (2005 — 2006) | 4343 (мм) |
II (W203) 180 1.8 AT (2004 — 2008) | 4343 (мм) |
II (W203) 180 1.8 MT (2004 — 2008) | 4343 (мм) |
II (W203) 200 1.8 AT (2004 — 2008) | 4343 (мм) |
II (W203) 200 1.8 AT (2004 — 2005) | 4343 (мм) |
II (W203) 200 1.8 MT (2004 — 2008) | 4343 (мм) |
II (W203) 200 1.8 MT (2004 — 2005) | 4343 (мм) |
II (W203) 200 2.2d AT (2004 — 2008) | 4343 (мм) |
II (W203) 200 2.2d MT (2004 — 2008) | 4343 (мм) |
II (W203) 220 2.2d AT (2004 — 2008) | 4343 (мм) |
II (W203) 220 2.2d AT (2004 — 2008) | 4343 (мм) |
II (W203) 220 2.2d MT (2004 — 2008) | 4343 (мм) |
II (W203) 220 2.2d MT (2004 — 2008) | 4343 (мм) |
II (W203) 230 1.8 AT (2004 — 2005) | 4343 (мм) |
II (W203) 230 1.8 MT (2004 — 2005) | 4343 (мм) |
II (W203) 230 2.5 AT (2005 — 2008) | 4343 (мм) |
II (W203) 230 2.5 MT (2005 — 2008) | 4343 (мм) |
II (W203) 320 3.2 AT (2004 — 2005) | 4343 (мм) |
II (W203) 320 3.2 MT (2004 — 2005) | 4343 (мм) |
II (W203) 350 3.5 AT (2005 — 2008) | 4343 (мм) |
II (W203) 350 3.5 MT (2005 — 2008) | 4343 (мм) |
II (W203) 180 1.8 AT (2004 — 2007) | 4526 (мм) |
II (W203) 180 1.8 MT (2004 — 2007) | 4526 (мм) |
II (W203) 200 1.8 AT (2004 — 2007) | 4526 (мм) |
II (W203) 200 1.8 AT (2004 — 2005) | 4526 (мм) |
II (W203) 200 1.8 MT (2004 — 2007) | 4526 (мм) |
II (W203) 200 1.8 MT (2004 — 2005) | 4526 (мм) |
II (W203) 200 2.2d AT (2004 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 200 2.2d MT (2004 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 220 2.2d AT (2004 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 220 2.2d AT 4WD (2004 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 220 2.2d MT (2004 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 230 1.8 AT (2004 — 2005) | 4526 (мм) |
II (W203) 230 1.8 AT 4WD (2004 — 2005) | 4526 (мм) |
II (W203) 230 1.8 MT (2004 — 2005) | 4526 (мм) |
II (W203) 230 2.5 AT (2005 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 230 2.5 MT (2005 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 240 2.6 AT (2004 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 240 2.6 AT 4WD (2004 — 2005) | 4526 (мм) |
II (W203) 240 2.6 MT (2004 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 270 2.7d AT (2004 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 270 2.7d MT (2004 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 280 3.0 AT 4WD (2005 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 280 3.0 MT (2005 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 320 3.0d AT (2004 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 320 3.0d MT (2004 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 320 3.2 AT (2004 — 2007) | 4526 (мм) |
II (W203) 320 3.2 AT 4WD (2004 — 2007) | 4526 (мм) |
II (W203) 320 3.2 MT (2004 — 2007) | 4526 (мм) |
II (W203) 320 3.2 MT 4WD (2004 — 2007) | 4526 (мм) |
II (W203) 350 3.5 AT 4WD (2005 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 350 3.5 MT (2005 — 2006) | 4526 (мм) |
II (W203) 180 1.8 AT (2004 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 180 1.8 MT (2004 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 200 1.8 AT (2004 — 2005) | 4541 (мм) |
II (W203) 200 1.8 MT (2004 — 2005) | 4541 (мм) |
II (W203) 200 2.0 AT (2004 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 200 2.0 MT (2004 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 200 2.2d AT (2004 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 200 2.2d MT (2004 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 220 2.2d AT (2004 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 220 2.2d MT (2004 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 230 1.8 AT (2004 — 2005) | 4541 (мм) |
II (W203) 230 1.8 AT 4WD (2004 — 2005) | 4541 (мм) |
II (W203) 230 1.8 MT (2004 — 2005) | 4541 (мм) |
II (W203) 230 2.5 AT (2005 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 230 2.5 MT (2005 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 240 2.6 AT (2004 — 2005) | 4541 (мм) |
II (W203) 240 2.6 AT 4WD (2004 — 2005) | 4541 (мм) |
II (W203) 240 2.6 MT (2004 — 2005) | 4541 (мм) |
II (W203) 270 2.7d AT (2004 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 270 2.7d MT (2004 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 280 3.0 AT (2005 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 280 3.0 MT (2005 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 320 3.0d MT 4WD (2004 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 320 3.2 AT (2004 — 2007) | 4541 (мм) |
II (W203) 320 3.2 AT 4WD (2004 — 2007) | 4541 (мм) |
