Автомобильные коды стран мира
Автомобильные коды стран требуются для идентификации государства регистрации автомобиля. Ранее для этой цели служила наклейка, на которой код страны указывался заглавными буквами. Отличительный знак страны регистрации должен крепиться в задней части транспортного средства возле номерного знака, а также может быть включен в регистрационный номер транспортного средства. Если отличительный знак включен в регистрационный номер, он также должен присутствовать на передней регистрационной табличке транспортного средства.
Отличительный знак может быть дополнен флагом или эмблемой национального государства или эмблемой региональной организации экономической интеграции, которой страна принадлежит. Знак отличия должен отображаться в крайнем левом или крайнем правом углу регистрационной таблички. Если на регистрационном номере присутствует символ/флаг/эмблема, отличительный знак должен быть помещен в крайнее левое положение на регистрационной пластине.
В последнее время страны переходят на определение принадлежности на регистрационных знаках. Например, в странах Евросоюза этот код изображается на стандартном регистрационном номере автомобиля. Наклейка в этом случае уже не требуется.
Тем не менее были случаи (например, в Германии), когда за её отсутствие выписывали штраф. Во избежание недоразумений, даже если не хотите её приклеивать, лучше возить наклейку с собой и приклеить по первому требованию.
Согласно Конвенции о международном движении наклейка должна быть выполнена в виде эллипса, главная ось которого горизонтальна, а буквы должны быть черными на белом фоне.
Данные во всех таблицах можно отсортировать по возрастанию/убыванию, кликнув по заголовку столбца.
Источник статьи: http://autotraveler.ru/spravka/automobile-code-world.html
Автомобильные номера Швейцарии
Автомобильные номера Швейцарии стандарта 1933 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарта 1933 года (задний) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ввода стандарта: | 1933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVR код: | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина: | 300 мм (передний), 500 мм (задний) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота: | 80 мм (передний), 110 мм (задний) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина двухстрочной пластины: | 300 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота двухстрочной пластины: | 160 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет фона: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет шрифта: |
Код | Область | Регион (местное название) | Кантоны |
---|---|---|---|
CH01 | Регион Женевского озера | Région lémanique | Во , Вале , Женева |
CH02 | Espace Mittelland | Espace Mittelland | Берн , Фрибург , Золотурн , Невшатель , Юра |
CH03 | Северо-западная Швейцария | Nordwestschweiz | Базель-Сити , Базель-Кантри , Аргау |
CH04 | Цюрих | Цюрих | Цюрих |
CH05 | Восточная Швейцария | Остшвайц | Гларус , Шаффхаузен , Аппенцелль Ауссерроден , Аппенцелль-Иннерроден , Санкт-Галлен , Граубюнден , Тургау |
CH06 | Центральная Швейцария | Zentralschweiz | Люцерн , Ури , Швиц , Обвальден , Нидвальден , Цуг |
CH07 | Тичино | Тичино | Тичино |
Ниже уровней NUTS есть два уровня LAU (LAU-1: районы ; LAU-2: муниципалитеты ).
Кантоны
Двухбуквенные сокращения широко используются, например, на номерных знаках автомобилей и в качестве средства устранения неоднозначности для населенных пунктов на почтовых адресах, если два населенных пункта в разных кантонах имеют одинаковое название. Они также используются с префиксом «CH-» в качестве кодов ISO 3166-2 Швейцарии , например, CH-SZ для кантона Швиц.
SFSO также использует числовой код для упорядочивания кантонов по их конституционному порядку (от 1 до 26).
В FIPS 10-4 кодов регионов Швейцарии были использованы правительством Соединенных Штатов. Этот стандарт был отменен в 2008 году.
Кантон | Двухбуквенная аббр. | Числовой | FIPS 10-4 | ОРЕХИ-3 |
---|---|---|---|---|
| AG | 19 | SZ01 | CH033 |
| AI | 15 | SZ10 | CH054 |
| AR | 16 | SZ02 | CH053 |
| БЫТЬ | 2 | SZ05 | CH021 |
| BL | 13 | SZ03 | CH032 |
| BS | 12 | SZ04 | CH031 |
| FR | 10 | SZ06 | CH022 |
| GE | 25 | SZ07 | CH013 |
| GL | 8 | SZ08 | CH051 |
| GR | 18 | SZ09 | CH056 |
| JU | 26 | SZ26 | CH025 |
| LU | 3 | SZ11 | CH061 |
| NE | 24 | SZ12 | CH024 |
| NW | 7 | SZ13 | CH065 |
| OW | 6 | SZ14 | CH064 |
| SG | 17 | SZ15 | CH055 |
| SH | 14 | SZ16 | CH052 |
| ТАК | 11 | SZ18 | CH023 |
| SZ | 5 | SZ17 | CH063 |
| TG | 20 | SZ19 | CH057 |
| TI | 21 год | SZ20 | CH070 |
| UR | 4 | SZ21 | CH062 |
| VD | 22 | SZ23 | CH011 |
| VS | 23 | SZ22 | CH012 |
| ZG | 9 | SZ24 | CH066 |
| ZH | 1 | SZ25 | CH040 |
Районы
ГФСО присваивает районам трехзначные цифровые коды.
Районы используются как уровень LAU-1 .
Муниципалитеты
Муниципалитеты используются как уровень LAU-2 .
Источник статьи: http://ru.qaz.wiki/wiki/Data_codes_for_Switzerland
Двух- и трехбуквенные коды стран и некоторых территорий
Существует множество разных систем кодирования стран, регионов и территорий. Какой-то общей и универсальной системы не существует, но чаще всего используются международные двухбуквенная или трехбуквенная системы, предложенные Международной Организацией по Стандартизации (ISO), в которых название страны или территории кодируют две или три буквы латинского алфавита. Эта система представлена в стандарте ISO 3166. Обратите внимание, что в нижеследующей таблице стандарту соответствуют только сокращения. Английское или, тем более, русское название — условность, принятая на этом сайте.
Страна | английское название | 2-х букв. код | 3-х букв. код |
---|---|---|---|
| Abkhazia | ||
| Australia | AU | AUS |
| Austria | AT | AUT |
| Azerbaijan | AZ | AZE |
| Albania | AL | ALB |
| Algeria | DZ | DZA |
| United States Virgin Islands | VI | VIR |
| American Samoa | AS | ASM |
| Anguilla | AI | AIA |
| Angola | AO | AGO |
| Andorra | AD | AND |
| Antarctica | AQ | ATA |
| Antigua and Barbuda | AG | ATG |
| Argentina | AR | ARG |
| Armenia | AM | ARM |
| Aruba | AW | ABW |
| Afghanistan | AF | AFG |
| Bahamas | BS | BHS |
| Bangladesh | BD | BGD |
| Barbados | BB | BRB |
| Bahrain | BH | BHR |
| Belize | BZ | BLZ |
| Belarus | BY | BLR |
| Belgium | BE | BEL |
| Benin | BJ | BEN |
| Bermuda | BM | BMU |
| Bulgaria | BG | BGR |
| Bolivia | BO | BOL |
| Caribbean Netherlands | BQ | BES |
| Bosnia and Herzegovina | BA | BIH |
| Botswana | BW | BWA |
| Brazil | BR | BRA |
| British Indian Ocean Territory | IO | IOT |
| British Virgin Islands | VG | VGB |
| Brunei Darussalam | BN | BRN |
| Bouvet Island | BV | BVT |
| Burkina Faso | BF | BFA |
| Burundi | BI | BDI |
| Bhutan | BT | BTN |
| Vanuatu | VU | VUT |
| Vatican | VA | VAT |
| Great Britain | GB | GBR |
| Hungary | HU | HUN |
| Venezuela | VE | VEN |
| East Timor | TL | TLS |
| Vietnam | VN | VNM |
| Gabon | GA | GAB |
| Haiti | HT | HTI |
| Guyana | GY | GUY |
| Gambia | GM | GMB |
| Ghana | GH | GHA |
| Guadeloupe | GP | GLP |
| Guatemala | GT | GTM |
| Guinea | GN | GIN |
| Guinea-Bissau | GW | GNB |
| Germany | DE | DEU |
| Guernsey | GG | GGY |
| Gibraltar | GI | GIB |
| Honduras | HN | HND |
| Hong Kong | HK | HKG |
| Grenada | GD | GRD |
| Greenland | GL | GRL |
| Greece | GR | GRC |
| Georgia | GE | GEO |
| Guam | GU | GUM |
| Denmark | DK | DNK |
| Democratic Republic of the Congo | CD | COD |
| Jersey | JE | JEY |
| Djibouti | DJ | DJI |
| Dominica | DM | DMA |
| Dominican Republic | DO | DOM |
| Egypt | EG | EGY |
| Zambia | ZM | ZMB |
| Western Sahara | EH | ESH |
| Zimbabwe | ZW | ZWE |
| Israel | IL | ISR |
| India | IN | IND |
| Indonesia | ID | IDN |
| Jordan | JO | JOR |
| Iraq | IQ | IRQ |
| Iran | IR | IRN |
| Ireland | IE | IRL |
| Iceland | IS | ISL |
| Spain | ES | ESP |
| Italy | IT | ITA |
| Yemen | YE | YEM |
| Cape Verde | CV | CPV |
| Kazakhstan | KZ | KAZ |
| Cayman Islands | KY | CYM |
| Cambodia | KH | KHM |
| Cameroon | CM | CMR |
| Canada | CA | CAN |
| Quatar | QA | QAT |
| Kenya | KE | KEN |
| Cyprus | CY | CYP |
| Kyrgyzstan | KG | KGZ |
| Kiribati | KI | KIR |
| China | CN | CHN |
| North Korea | KP | PRK |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK |
| Colombia | CO | COL |
| Comoros | KM | COM |
| Korea | KR | KOR |
| Kosovo | ||
| Costa Rica | CR | CRI |
| Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | CI | CIV |
| Cuba | CU | CUB |
| Kuwait | KW | KWT |
| Curacao | CW | CUW |
| Laos | LA | LAO |
| Latvia | LV | LVA |
| Lesotho | LS | LSO |
| Liberia | LR | LBR |
| Lebanon | LB | LBN |
| Libya | LY | LBY |
| Lithuania | LT | LTU |
| Liechtenstein | LI | LIE |
| Luxembourg | LU | LUX |
| Mauritius | MU | MUS |
| Mauritania | MR | MRT |
| Madagascar | MG | MDG |
| Mayotte | YT | MYT |
| Macau | MO | MAC |
| Macedonia | MK | MKD |
| Malawi | MW | MWI |
| Malaysia | MY | MYS |
| Mali | ML | MLI |
| Maldives | MV | MDV |
| Malta | MT | MLT |
| Morocco | MA | MAR |
| Martinique | MQ | MTQ |
| Marshall Islands | MH | MHL |
| Mexico | MX | MEX |
| Melilla | ||
| Mozambique | MZ | MOZ |
| Moldova | MD | MDA |
| Monaco | MC | MCO |
| Mongolia | MN | MNG |
| Montserrat | MS | MSR |
| Myanmar (Burma) | MM | MMR |
| Nagorno-Karabakh Republic | ||
| Namibia | NA | NAM |
| Nauru | NR | NRU |
| Nepal | NP | NPL |
| Niger | NE | NER |
| Nigeria | NG | NGA |
| Netherlands Antilles | AN | ANT |
| Netherlands | NL | NLD |
| Nicaragua | NI | NIC |
| Niue | NU | NIU |
| New Zealand | NZ | NZL |
| New Caledonia | NC | NCL |
| Norway | NO | NOR |
| United Arab Emirates | AE | ARE |
| Oman | OM | OMN |
| Norfolk Island | NF | NFK |
| Christmas Island | CX | CXR |
| Saint Helena | SH | SHN |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD |
| Cook Islands | CK | COK |
| Pitcairn Islands | PN | PCN |
| The Turks and Caicos Islands | TC | TCA |
| Wallis and Futuna | WF | WLF |
| Pakistan | PK | PAK |
| Palau | PW | PLW |
| Palestinian Territories | PS | PSE |
| Panama | PA | PAN |
| Papua New Guinea | PG | PNG |
| Paraguay | PY | PRY |
| Peru | PE | PER |
| Poland | PL | POL |
| Portugal | PT | PRT |
| Transnistria | ||
| Puerto Rico | PR | PRI |
| Republic of the Congo | CG | COG |
| Reunion | RE | REU |
| Russia | RU | RUS |
| Rwanda | RW | RWA |
| Romania | RO | ROU |
| El Salvador | SV | SLV |
| Samoa | WS | WSM |
| San Marino | SM | SMR |
| Sao Tome and Principe | ST | STP |
| Saudi Arabia | SA | SAU |
| Northern Mariana Islands | MP | MNP |
| Northern Cyprus | ||
| Seychelles | SC | SYC |
| Saint-Pierre and Miquelon | PM | SPM |
| Senegal | SN | SEN |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT |
| Saint Kitts and Nevis | KN | KNA |
| Saint Lucia | LC | LCA |
| Serbia | RS | SRB |
| Ceuta | ||
| Singapore | SG | SGP |
| Syria | SY | SYR |
| Slovakia | SK | SVK |
| Slovenia | SI | SVN |
| Solomon Islands | SB | SLB |
| Somalia | SO | SOM |
| Sudan | SD | SDN |
| Suriname | SR | SUR |
| USA | US | USA |
| Sierra Leone | SL | SLE |
| Tajikistan | TJ | TJK |
| Thailand | TH | THA |
| Taiwan (Taipei) | TW | TWN |
| Tanzania | TZ | TZA |
| Togo | TG | TGO |
| Tokelau | TK | TKL |
| Tonga | TO | TON |
| Trinidad and Tobago | TT | TTO |
| Tuvalu | TV | TUV |
| Tunisia | TN | TUN |
| Turkmenistan | TM | TKM |
| Turkey | TR | TUR |
| Uganda | UG | UGA |
| Uzbekistan | UZ | UZB |
| Ukraine | UA | UKR |
| Uruguay | UY | URY |
| Faroe Islands | FO | FRO |
| Federated States of Micronesia | FM | FSM |
| Fiji | FJ | FJI |
| Philippines | PH | PHL |
| Finland | FI | FIN |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK |
| France | FR | FRA |
| French Guiana | GF | GUF |
| French Polynesia | PF | PYF |
| French Southern Territories | TF | ATF |
| Croatia | HR | HRV |
| Central African Republic | CF | CAF |
| Chad | TD | TCD |
| Montenegro | ME | MNE |
| Czechia | CZ | CZE |
| Chile | CL | CHL |
| Chuuk | FM | FSM |
| Switzerland | CH | CHE |
| Sweden | SE | SWE |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM |
| Sri Lanka | LK | LKA |
| Ecuador | EC | ECU |
| Equatorial Guinea | GQ | GNQ |
| Eritrea | ER | ERI |
| Eswatini | SZ | SWZ |
| Estonia | EE | EST |
| Ethiopia | ET | ETH |
| Republic of South Africa | ZA | ZAF |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS |
| South Ossetia | ||
| South Sudan | ||
| Jamaica | JM | JAM |
| Yap | FM | FSM |
| Japan | JP | JPN |
Всего строк: 254
Если человек в путешествии остается неизменным, это плохое путешествие
Эрнст Симон Блох
Источник статьи: http://actravel.ru/country_codes.html