Эксперты рассказали, когда будет следующее повышение цен на автомобили
Российское правительство подготовило документ об увеличении утилизационного сбора на 25%, законопроект проходит последние стадии согласования и экспертиз. В 2020 году повышение утильсбора повлияло на рост цен на новые автомобили в феврале-марте. Аналогичная ситуация ожидается и в этом году. Autonews.ru пообщался с представителями рынка и узнал, насколько поднимется цена и когда именно это произойдет.
Как правило, производители достаточно быстро реагируют на повышение утилизационного сбора, так как эта мера напрямую влияет на размер их издержек, поэтому после выхода официального документа о повышении утильсбора на авторынке начнется новая волна корректировки прайс-листов. Такое мнение поддерживает директор по развитию компании РОЛЬФ Владимир Мирошников.
заявил директор «Ауди.Авилон» Ренат Тюктеев.
Таким образом, ждать плановое повышение цен на автомобили в этом году стоит в марте-апреле.
Напомним, в 2021 году АВТОВАЗ поднимал стоимость автомобилей LADA в январе. В среднем по всему модельному ряду прибавка в цене составила примерно 2-5%.
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
Источник статьи: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-news/autovaz/13914-jeksperty-rasskazali-kogda-budet-sledujuschee-povyshenie-cen-na-avtomobili.html
АВТОВАЗ повысил цены на LADA первый раз в 2021 году
15 января 2021 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость всех моделей LADA (кроме Niva). В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила примерно 2-5%. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Пресс-служба АВТОВАЗа традиционно не называет причин повышения цен.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
Модель | Цена 12 янв, р | Цена 15 янв, р | Повышение, р |
---|---|---|---|
LADA Niva Legend | |||
LADA 4×4 3 дв. | 587 900 — 643 900 | 599 900 — 655 900 | 12 000 |
LADA 4×4 5 дв. | 630 900 — 686 900 | 644 900 — 700 900 | 14 000 |
LADA 4×4 Urban 3 дв. | 663 900 — 672 900 | 675 900 — 684 900 | 12 000 |
LADA 4×4 Urban 5 дв. | 706 900 | 720 900 | 14 000 |
LADA GRANTA | |||
LADA Granta лифтбек | 507 900 — 699 800 | 521 900 — 712 800 | 13 000 |
LADA Granta седан | 488 900 — 682 800 | 499 900 — 692 800 | 10 000 — 11 000 |
LADA Granta универсал | 515 900 — 707 800 | 528 900 — 719 800 | 12 000 — 13 000 |
LADA Granta хэтчбек | 535 500 — 697 800 | 545 500 — 707 800 | 10 000 |
LADA Granta Cross | 603 900 — 695 900 | 615 900 — 707 900 | 12 000 |
LADA Granta Drive Active | 672 900 | 684 900 | 12 000 |
LADA LARGUS | |||
LADA Largus Cross | 813 900 — 882 900 | 828 900 — 897 900 | 15 000 |
LADA Largus универсал | 653 900 — 807 900 | 668 900 — 822 900 | 15 000 |
LADA Largus фургон | 640 900 — 751 900 | 655 900 — 766 900 | 15 000 |
LADA Largus фургон CNG | 923 900 | 938 900 | 15 000 |
LADA VESTA | |||
LADA Vesta CNG | 883 900 — 1 017 900 | 903 900 — 1 037 900 | 20 000 |
LADA Vesta Cross | 823 900 — 1 021 900 | 851 900 — 1 049 900 | 28 000 |
LADA Vesta Sport | 1 089 900 — 1 125 900 | 1 109 900 — 1 145 900 | 20 000 |
LADA Vesta SW | 759 900 — 1 042 900 | 790 900 — 1 073 900 | 31 000 |
LADA Vesta SW Cross | 866 900 — 1 067 900 | 905 900 — 1 106 900 | 39 000 |
LADA Vesta седан | 676 900 — 996 900 | 703 900 — 1 016 900 | 20 000 — 27 000 |
LADA XRAY | |||
LADA XRAY | 660 900 — 888 900 | 679 900 — 898 900 | 10 000 — 19 000 |
LADA XRAY Cross | 810 900 — 1 074 900 | 825 900 — 1 094 900 | 15 000 — 20 000 |
LADA NIVA | |||
LADA Niva | 738 000 — 871 000 | 738 000 — 871 000 | 0 |
LADA Niva Off-Road | 824 000 — 881 000 | 824 000 — 881 000 | 0 |
Напомним, в 2020 году АВТОВАЗ поднимал стоимость автомобилей LADA шесть раз. П ервый раз в январе (в среднем прибавка в цене составила 15 120 рублей или 2,32%). Второй раз — 1 апреля (в среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 6550 рублей или +1%), третий раз — 10 мая (прибавка в цене составила 9,8 тыс. рублей или +1,5%), четвертый раз — 1 июля (в среднем +1%), пятый раз — 1 октября (+1,6%) и шестой раз 18 ноября (+1%).
Источник статьи: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-news/autovaz/13221-avtovaz-povysil-ceny-na-lada-pervyj-raz-v-2021-godu.html
АВТОВАЗ собирается поднять цены на автомобили LADA с 15 января
АВТОВАЗ планирует скорректировать прайс-листы всего модельного ряда LADA, кроме Niva. Это случится уже 15 января 2021 года. Это будет первое массовое повышение цен на LADA в 2021 году. В среднем отечественные автомобили подорожают на 2-5%. Обновленные прайс-листы предоставил сайту Лада.Онлайн один из дилерских центров LADA.
Пресс-служба АВТОВАЗа традиционно не называет причин повышения цен.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
Модель | Цена 12 янв, р | Цена 15 янв, р | Повышение, р |
---|---|---|---|
LADA Niva Legend | |||
LADA 4×4 3 дв. | 587 900 — 643 900 | 599 900 — 655 900 | 12 000 |
LADA 4×4 5 дв. | 630 900 — 686 900 | 644 900 — 700 900 | 14 000 |
LADA 4×4 Urban 3 дв. | 663 900 — 672 900 | 675 900 — 684 900 | 12 000 |
LADA 4×4 Urban 5 дв. | 706 900 | 720 900 — 729 900 | 14 000 |
LADA GRANTA | |||
LADA Granta лифтбек | 507 900 — 699 800 | 521 900 — 712 800 | 13 000 — 14 000 |
LADA Granta седан | 488 900 — 682 800 | 499 900 — 692 800 | 10 000 — 11 000 |
LADA Granta универсал | 515 900 — 707 800 | 528 900 — 719 800 | 12 000 — 13 000 |
LADA Granta хэтчбек | 535 500 — 697 800 | 545 500 — 707 800 | 10 000 — 13 000 |
LADA Granta Cross | 603 900 — 695 900 | 615 900 — 707 900 | 12 000 |
LADA Granta Drive Active | 672 900 | 684 900 | 12 000 |
LADA LARGUS | |||
LADA Largus Cross | 813 900 — 882 900 | 828 900 — 897 900 | 15 000 |
LADA Largus универсал | 653 900 — 807 900 | 668 900 — 822 900 | 15 000 |
LADA Largus фургон | 640 900 — 751 900 | 655 900 — 766 900 | 15 000 |
LADA VESTA | |||
LADA Vesta CNG | 883 900 — 1 017 900 | 903 900 — 1 037 900 | 20 000 |
LADA Vesta Cross | 823 900 — 1 021 900 | 851 900 — 1 049 900 | 28 000 |
LADA Vesta Sport | 1 089 900 — 1 125 900 | 1 109 900 — 1 145 900 | 20 000 |
LADA Vesta SW | 759 900 — 1 042 900 | 790 900 — 1 073 900 | 31 000 |
LADA Vesta SW Cross | 866 900 — 1 067 900 | 905 900 — 1 106 900 | 39 000 |
LADA Vesta седан | 676 900 — 996 900 | 703 900 — 1 016 900 | 20 000 — 27 000 |
LADA XRAY | |||
LADA XRAY | 660 900 — 888 900 | 679 900 — 848 900 | 10 000 — 19 000 |
LADA XRAY Cross | 810 900 — 1 074 900 | 922 900 — 1 094 900 | 15 000 — 20 000 |
LADA NIVA | |||
LADA Niva | 738 000 — 871 000 | 738 000 — 871 000 | 0 |
LADA Niva Off-Road | 824 000 — 881 000 | 824 000 — 881 000 | 0 |
Напомним, в 2020 году АВТОВАЗ поднимал стоимость автомобилей LADA шесть раз. П ервый раз в январе (в среднем прибавка в цене составила 15 120 рублей или 2,32%). Второй раз — 1 апреля (в среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 6550 рублей или +1%), третий раз — 10 мая (прибавка в цене составила 9,8 тыс. рублей или +1,5%), четвертый раз — 1 июля (в среднем +1%), пятый раз — 1 октября (+1,6%) и шестой раз 18 ноября (+1%).
Источник статьи: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-news/autovaz/13189-avtovaz-sobiraetsja-podnjat-ceny-na-vse-avtomobili-lada-s-15-janvarja.html
АВТОВАЗ повысил цены на LADA пятый раз в 2020 году
1 октября 2020 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость всех моделей LADA (кроме Bronto). Самое большое повышение цены зафиксировано у Lada Vesta (+2.1%), Lada Vesta SW (+2.1%) и фургона Lada Largus (+2.1%). В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила примерно 11 100 рублей (+1,6%). Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Пресс-служба АВТОВАЗа пока не называла причин повышения цен. Есть предположение, что это связано с увеличенным спросом на продукцию российского бренда.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
Модель | Старая цена, р | Новая цена, р | Повышение, р | Повышение, % |
---|---|---|---|---|
LADA 4×4 3 дв. | 572 900 — 628 900 | 581 900 — 637 900 | 9000 | |
LADA 4×4 5 дв. | 615 900 — 671 900 | 624 900 — 680 900 | 9000 | 1,4 |
LADA 4×4 Bronto | 742 900 — 806 900 | 742 900 — 806 900 | 0 | 0 |
LADA 4×4 Urban 3 дв. | 648 900 | 657 900 | 9000 | 1,4 |
LADA 4×4 Urban 5 дв. | 691 900 | 700 900 | 9000 | 1,3 |
LADA Granta лифтбек | 488 900 — 685 800 | 502 900 — 694 800 | 9000 — 14000 | 1,8-2,0 |
LADA Granta седан | 470 900 — 669 800 | 483 900 — 677 800 | 8000 — 13000 | 1,7-1,9 |
LADA Granta универсал | 497 900 — 694 800 | 510 900 — 702 800 | 8000 — 13000 | 1,6-1,8 |
LADA Granta хэтчбек | 487 900 — 684 800 | 500 900 — 692 800 | 8000 — 13000 | 1,6-1,9 |
LADA Granta Cross | 590 900 — 682 900 | 598 900 — 690 900 | 8000 | 1,3 |
LADA Granta Drive Active | 659 900 — 684 900 | 667 900 — 692 900 | 8000 | 1,2 |
LADA Largus Cross | 795 900 — 818 900 | 805 900 — 874 900 | 10000 | 1,2 |
LADA Largus универсал | 635 900 — 789 900 | 645 900 — 799 900 | 10000 | 1,5 |
LADA Largus фургон | 619 900 — 730 900 | 632 900 — 743 900 | 13000 | 2,1 |
LADA Largus CNG | 917 900 — 953 900 | 927 900 — 963 900 | 10000 | 1,1 |
LADA Largus Cross CNG | 982 900 | 992 900 | 10000 | 1,0 |
LADA Largus фургон CNG | 902 900 | 915 900 | 13000 | 1,4 |
LADA Vesta CNG | 860 900 — 994 900 | 874 900 — 1 008 900 | 14000 | 1,6 |
LADA Vesta Cross | 800 900 — 998 900 | 814 900 — 1 012 900 | 14000 | 1,7 |
LADA Vesta Sport | 1 066 900 — 1 102 900 | 1 080 900 — 1 116 900 | 14000 | 1,3 |
LADA Vesta SW | 732 900 — 1 015 900 | 748 900 — 1 031 900 | 16000 | 2,1 |
LADA Vesta SW Cross | 839 900 — 1 040 900 | 855 900 — 1 056 900 | 16000 | 1,9 |
LADA Vesta седан | 653 900 — 973 900 | 667 900 — 987 900 | 14000 | 2,1 |
LADA XRAY | 641 900 — 874 900 | 653 900 — 881 900 | 7000-12000 | 1,1-1,4 |
LADA XRAY Cross | 791 900 — 1 055 900 | 801 900 — 1 065 900 | 10000 | 1,2 |
LADA Niva | 726 000 — 859 000 | 738 000 — 871 000 | 12000 | 1,6 |
LADA Niva Off-Road | 812 000 — 869 000 | 824 000 — 881 000 | 12000 | 1,5 |
Аналитическое агентство «Автостат» сообщает , что во второй половине сентября 15 брендов изменили цены на автомобили.
Напомним, это уже пятое повышение цен на LADA в 2020 году. Первый раз АВТОВАЗ поднял стоимость автомобилей в январе (в среднем прибавка в цене составила 15 120 рублей или 2,32%). Второй раз — 1 апреля (в среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 6550 рублей или +1%), третий раз — 10 мая (прибавка в цене составила 9,8 тыс. рублей или +1,5%), а четвертый раз — 1 июля (в среднем +1%).
Источник статьи: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-news/autovaz/11003-avtovaz-povysil-ceny-na-lada-pjatyj-raz-v-2020-godu.html