Автомобильный рынок США в первом квартале 2020 года
После кризиса 2008 года, вызвавшего обвал на американском автомобильном рынке, он с 2011 года прошел долгий путь восстановления и вырос с 10,5 млн (в 2010 году) до рекорда (в 2016 году) в 17,5 млн автомобилей.
Смена президента и новая протекционистская политика с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов — не принесли авторынку пользы, и за последние три года он начал умеренно терять в объёме, снизившись сначала до 17,23 млн (в 2017 году), затем — до 17,34 млн (в 2018 году), 2019 год был завершен с результатом 17,08 млн.
В 2020 году США перешли на поквартальные отчеты по регистрациям автомобилей и, таким образом, данные о продажах марок-моделей в первые месяцы года стали доступны только сейчас.
Отметим, что первый случай заражения COVID-19 был подтвержден в США 20 января, однако реакция правительства на угрозу пандемии была медленной – особенно в отношении тестирования населения. При этом президент неоднократно оптимистично заявлял, что ситуация находится под контролем.
Лишь в начале марта правительство страны начало усиливать ограничения, препятствующие распространению вируса. В середине марта были введены запреты и отмены для проведения масштабных собраний, а также стали закрываться школы и других учебные заведения. Несколько штатов ввели изоляцию: Калифорния — с 19 марта, Иллинойс — с 21 марта, Нью-Йорк — с 22 марта.
Число инфицированных граждан США к 31 марта составило 188 547 человек, что больше, чем в любой другой стране мира и почти вдвое превышает число случаев заболевания во второй из наиболее пострадавших от пируса стран — Италии.
Рынок новых автомобилей в марте упал, по оценкам экспертов, почти на 39% до 988 тысяч автомобилей, что привело к снижению продаж в первом квартале на 11,9% до 3 512 724 единиц.
ТОП-40 МАРОК НА РЫНКЕ США В 1 КВАРТАЛЕ 2020 г.
.
ТОП-10 ГРУПП АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ США
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ США В 1 КВАРТАЛЕ 2020 г.
Источник статьи: http://www.autostat.ru/analytics/43744/
Продажи новых автомобилей в США за 2020 год
Продажи новых машин
в 2020 году (январь — декабрь)
Продажи новых машин
в 2019 году (январь — декабрь)
Всего продаж
Всего на рынке США в 2020 году было реализовано 14 954 053 автомобиля. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в США в 2020 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2020 году.
Лидером на автомобильном рынке США в 2020 году являются автомобили марки Ford. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Ford были реализованы в количестве 926 285 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Toyota (786 975 автомобилей), Chevrolet (762 211 автомобилей), Honda (536 297 автомобилей) и Nissan (393 281 автомобиль).
Самыми же продаваемыми моделями в 2020 году в США стали автомобили Ford F-Series. В 2020 году было реализовано 367 387 автомобилей Ford F-Series. На втором месте идут автомобили Chevrolet Silverado с показателем в 264 442 автомобиля. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Toyota RAV4 (183 360 автомобилей), Jeep Cherokee (153 347 автомобилей), Honda CR-V (138 898 автомобилей).
Итоги продаж автомобилей в США
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford | 152 745 | 185 558 | 167 289 | 119 050 | 152 351 | 149 292 | — | — | — | — | — | — | 926 285 |
2 | Toyota | 147 433 | 174 315 | 117 654 | 75 443 | 143 234 | 128 896 | — | — | — | — | — | — | 786 975 |
3 | Chevrolet | 147 290 | 167 245 | 118 984 | 93 352 | 116 690 | 118 650 | — | — | — | — | — | — | 762 211 |
4 | Honda | 92 395 | 107 742 | 70 116 | 52 705 | 110 636 | 102 703 | — | — | — | — | — | — | 536 297 |
5 | Nissan | 71 205 | 89 149 | 71 694 | 42 467 | 59 284 | 59 482 | — | — | — | — | — | — | 393 281 |
6 | Jeep | 60 205 | 74 742 | 47 723 | 39 701 | 70 045 | 66 970 | — | — | — | — | — | — | 359 386 |
7 | Hyundai | 42 744 | 53 013 | 35 118 | 33 968 | 57 619 | 50 135 | — | — | — | — | — | — | 272 597 |
8 | Ram | 40 478 | 54 772 | 45 236 | 36 773 | 45 000 | 45 911 | — | — | — | — | — | — | 268 170 |
9 | Subaru | 46 285 | 51 695 | 32 611 | 30 620 | 51 988 | 53 910 | — | — | — | — | — | — | 267 109 |
10 | Kia | 40 355 | 52 177 | 45 413 | 31 705 | 45 817 | 47 870 | — | — | — | — | — | — | 263 337 |
11 | GMC | 38 251 | 44 822 | 35 645 | 32 230 | 38 311 | 31 215 | — | — | — | — | — | — | 220 474 |
12 | Volkswagen | 24 953 | 28 349 | 21 620 | 20 043 | 24 944 | 24 945 | — | — | — | — | — | — | 144 854 |
13 | Dodge | 25 510 | 38 006 | 25 141 | 11 775 | 15 226 | 16 756 | — | — | — | — | — | — | 132 414 |
14 | Mercedes-Benz | 25 325 | 26 088 | 20 893 | 11 278 | 20 958 | 24 528 | — | — | — | — | — | — | 129 070 |
15 | Mazda | 23 621 | 28 385 | 15 664 | 10 940 | 24 933 | 25 326 | — | — | — | — | — | — | 128 869 |
16 | BMW | 18 882 | 24 567 | 16 006 | 7 233 | 18 075 | 22 488 | — | — | — | — | — | — | 107 251 |
17 | Lexus | 19 540 | 21 092 | 15 544 | 9 720 | 20 187 | 20 549 | — | — | — | — | — | — | 106 632 |
18 | Tesla | 22 350 | 20 450 | 13 400 | 6 200 | 8 150 | 11 150 | — | — | — | — | — | — | 81 700 |
19 | Audi | 15 031 | 16 673 | 9 663 | 6 138 | 13 487 | 15 218 | — | — | — | — | — | — | 76 210 |
20 | Buick | 11 698 | 13 399 | 8 773 | 7 102 | 12 878 | 15 540 | — | — | — | — | — | — | 69 390 |
21 | Acura | 9 230 | 12 264 | 7 037 | 5 046 | 10 341 | 12 071 | — | — | — | — | — | — | 55 989 |
22 | Cadillac | 10 793 | 12 982 | 6 550 | 4 889 | 8 042 | 10 365 | — | — | — | — | — | — | 53 621 |
23 | Volvo | 7 625 | 9 172 | 7 204 | 4 298 | 10 603 | 10 385 | — | — | — | — | — | — | 49 287 |
24 | Chrysler | 8 395 | 15 894 | 9 131 | 3 233 | 5 740 | 6 109 | — | — | — | — | — | — | 48 502 |
25 | Mitsubishi | 10 626 | 15 543 | 9 394 | 2 432 | 4 470 | 5 295 | — | — | — | — | — | — | 47 760 |
26 | Lincoln | 8 815 | 9 830 | 6 916 | 4 870 | 7 752 | 8 659 | — | — | — | — | — | — | 46 842 |
27 | Freightliner | 9 398 | 9 712 | 9 302 | 9 469 | 6 152 | — | — | — | — | — | — | — | 44 033 |
28 | Infiniti | 9 493 | 10 104 | 5 961 | 4 222 | 6 065 | 5 808 | — | — | — | — | — | — | 41 653 |
29 | Land Rover | 7 270 | 8 593 | 6 170 | 2 865 | 5 136 | 6 576 | — | — | — | — | — | — | 36 610 |
30 | Porsche | 5 061 | 5 035 | 2 237 | 2 007 | 3 506 | 5 382 | — | — | — | — | — | — | 23 228 |
31 | International | 4 383 | 4 216 | 4 385 | 3 465 | 2 759 | — | — | — | — | — | — | — | 19 208 |
32 | Kenworth | 2 773 | 3 172 | 3 622 | 2 907 | 1 776 | — | — | — | — | — | — | — | 14 250 |
33 | Peterbilt | 3 326 | 3 002 | 3 291 | 2 090 | 1 553 | — | — | — | — | — | — | — | 13 262 |
34 | Jaguar | 2 168 | 2 739 | 2 392 | 857 | 1 414 | 2 164 | — | — | — | — | — | — | 11 734 |
35 | Mini | 2 180 | 2 826 | 231 | 991 | 1 909 | 2 333 | — | — | — | — | — | — | 10 470 |
36 | Genesis | 1 399 | 1 587 | 969 | 806 | 1 350 | 1 429 | — | — | — | — | — | — | 7 540 |
37 | Alfa Romeo | 1 214 | 1 422 | 1 065 | 717 | 1 360 | 1 654 | — | — | — | — | — | — | 7 432 |
38 | Isuzu | 1 334 | 1 345 | 1 502 | 926 | 1 372 | — | — | — | — | — | — | — | 6 479 |
39 | Mack | 977 | 1 279 | 1 404 | 1 063 | 879 | — | — | — | — | — | — | — | 5 602 |
40 | General Motors | 722 | 801 | 636 | 1 330 | 1 391 | — | — | — | — | — | — | — | 4 880 |
41 | Hino | 655 | 699 | 1 149 | 751 | 488 | — | — | — | — | — | — | — | 3 742 |
42 | Maserati | 620 | 565 | 273 | 240 | 423 | 515 | — | — | — | — | — | — | 2 636 |
43 | Fiat | 355 | 470 | 303 | 392 | 436 | 502 | — | — | — | — | — | — | 2 458 |
44 | Western Star | 441 | 459 | 522 | 504 | 504 | — | — | — | — | — | — | — | 2 430 |
45 | Ferrari | 180 | 176 | 223 | 147 | 127 | 148 | — | — | — | — | — | — | 1 001 |
46 | Lamborghini | 181 | 155 | 139 | 92 | 176 | 204 | — | — | — | — | — | — | 947 |
47 | Bentley | 189 | 178 | 121 | 67 | 92 | 82 | — | — | — | — | — | — | 729 |
48 | Aston Martin | 94 | 94 | 50 | 87 | 133 | 130 | — | — | — | — | — | — | 588 |
49 | Rolls-Royce | 94 | 83 | 64 | 31 | 68 | 96 | — | — | — | — | — | — | 436 |
50 | Lotus | 19 | 19 | 6 | 6 | 10 | 9 | — | — | — | — | — | — | 69 |
N/A | — | — | — | — | — | 30 791 | 1 259 868 | 1 356 830 | 1 391 120 | 1 402 393 | 1 251 143 | 1 665 978 | 8 358 123 | |
Общие продажи | 1 176 306 | 1 406 655 | 1 026 436 | 739 243 | 1 135 840 | 1 142 241 | 1 259 868 | 1 356 830 | 1 391 120 | 1 402 393 | 1 251 143 | 1 665 978 | 14 954 053 |
Примечания
- Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
- Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
- N/A — статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.
- Все данные собраны из открытых источников и не имеют подтверждения у официальных цетров. Данные предоставлены только в ознакомительных целях. В случае любых нарушений сообщите нам (auto@vercity.ru), после получения запроса, он будет обработан в срок от 2 до 5 рабочих дней.
Общая статистика продаж автомобилей в США
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
- Изучать вкусы американских автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
- Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
- Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.
Мы ведем статистику автомобилей в США, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.
Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/sales/north_america/2020/united_states/