Комплектации
Новая версия немецкого автомобиля Volkswagen Passat стала на 85 миллиметров больше своего предшественника. Внешний вид и качество сборки впечатляют. По итогам конкурса «Car of the year» в 2015 году Volkswagen Passat стал «автомобилем года». Модель представлена в четырех комплектациях:
- Trendline (Трендлайн);
- Comfortline (Комфортлайн);
- Highline (Хайлайн).
Комплектация Trendline
В комплектацию Volkswagen Passat Trendline входит турбированый двигатель мощностью 122 лошадиные силы, объемом 1,4 литра. С ним в паре работает 7-ступенчатая механическая коробка передач или 7-ступенчатая автоматическая коробка передач типа DSG — на выбор покупателя. Trendline является базовым вариантом комплектации модели, и цена на него является наименьшей. В его оснащении предусмотрено:
- диски из стали 6,5 J x 16;
- электрообогрев переднего стекла;
- обогрев сидений спереди;
- ESP;
- мультимедиа RCD 310;
- климат-контроль;
- шесть подушек безопасности;
- обогрев зеркал;
- кварцевые часы;
- в версии DSG рычаг коробки передач отделан кожей.
Комплеетация Comfortline
В комплектации Volkswagen Passat Comfortline на выбор покупателя предусмотрено 2 коробки передач. Одна из которых 6-ступенчатая механическая, а вторая — 7-ступенчатая автоматическая с двумя сцеплениями. Обе работают в паре с 1,8 литровым турбированным двигателем мощностью в 152 лошадиных силы. Volkswagen Passat Comfortline дополнительно оснащен:
- дисками легкосплавными «Perugia» 7J x 16;
- климат-контролем (Climatronic);
- системой защиты от угона;
- датчиком распознавания усталости;
- трехспицевым кожаным рулем с системой управления;
- автоматически складывающимися зеркалами;
- элементами декора «Iridium printed».
Комплектация Highline
В Volkswagen Passat Highline имеется все необходимое и даже больше. В комплектацию модели включено 3 турбированных мотора, 2 из них бензиновые и один дизель. Также имеется 6 и 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями. Volkswagen Passat Highline укомплектован:
- шинами, устойчивыми к проколам;
- дисками “Michigan” 7,5 J x 17;
- кожаной с добавлением алькантра обивкой сидений;
- декором под «Алюминий грубой шлифовки»;
- датчиком измерения давления воздуха в шинах.
Volkswagen Passat – авто способное удовлетворить требования самых взыскательных клиентов. В «Автоцентр Сити — Каширка» вы можете купить комплектацию данной модели согласно своим предпочтениям и финансовым возможностям.
Источник статьи: http://vw.avto-city.ru/models/passat/obzor/komplektatsii-b8/
Сравнение опций стандартного оборудования комплектаций Passat 2019 года
Автосалон официального дилера Volkswagen «Автоцентр Сити — Каширка» продает Фольксваген Пассат новые с ПТС со склада в Москве 2019 модельного года.
Сравните набор опций стандартного оборудования, установленого на автомобили комплектаций Volkswagen Passat 2019 года без установки пакетов дополнительного оборудования.
| Volkswagen Passat / Комплектация | Conceptline | Trendline | Trendline | Trendline | Comfortline | Comfortline | Comfortline | Highline | Highline | Highline | Business Edition | Business Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя, л | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,8 |
| Мощность кВт (л.с.) | 92 | 92 | 92 | 110 | 110 | 110 | 132 | 110 | 110 | 132 | 110 | 132 |
| КПП | 6-МКП | 6-МКП | 7-АКП | 7-АКП | 7-АКП | 6-АКП | 7-АКП | 7-АКП | 6-АКП | 7-АКП | 7-АКП | 7-АКП |
| Рекомендованная розничная цена на базовую модель, руб. | 1 499 000₽* | 1 649 000₽* | 1 729 000₽* | 1 819 000₽* | 1 909 000₽* | 2 049 000₽* | 2 019 000₽* | 2 049 000₽* | 2 189 000₽* | 2 159 000₽* | 1 999 000₽* | 2 139 000₽* |
| Стальные диски 6,5 J x 16, с полноразмерными колпаками, шины – 215/60 R16 | • | |||||||||||
| Легкосплавные диски «Moscow» 6,5 J x 16, шины – 215/60 R16, болты-секретки | • | • | • | |||||||||
| Легкосплавные диски «Sepang» 6,5 J x 16, шины – 215/60 R16, болты-секретки | • | • | • | |||||||||
| Легкосплавные диски «London» 7 J x 17, шины – 215/55 R17, болты-секретки | • | • | • | |||||||||
| Легкосплавные диски «Salvador» 7 J x 17, цвет серый металлик, шины – 215/55 R17, болты-секретки | ||||||||||||
| Атермальное (теплозащитное) остекление | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Задние боковые и заднее стекло – тонированные (светопоглощение 65%) | • | • | ||||||||||
| Бамперы в цвет кузова | • | • | • | • | ||||||||
| Бамперы в цвет кузова с декоративной отделкой | • | • | • | • | • | |||||||
| Бамперы в цвет кузова с хромированными молдингами | • | • | • | |||||||||
| Эмблема «R-Line» на решетке радиатора | ||||||||||||
| Бамперы и расширители порогов R-Line, трапециевидные хромированные отверстия сзади | ||||||||||||
| Черные молдинги в нижней части кузова | • | • | • | • | ||||||||
| Боковые молдинги в цвет кузова | • | • | • | • | • | |||||||
| Боковые молдинги хромированные | • | • | • | |||||||||
| Черная декоративная отделка на боковых стеклах снаружи | • | • | • | • | ||||||||
| Хромированные молдинги на боковых стеклах снаружи | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Наружные зеркала с электроприводом и раздельным подогревом | • | • | • | • | ||||||||
| Наружные зеркала с электроприводом настройки и складывания, раздельным подогревом, подсветкой окружающего пространства, с автозатемнением на водительской стороне | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Галогеновый головной свет | • | • | • | • | ||||||||
| Противотуманные фары с хромированной окантовкой и функцией статичного бокового света | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Задние фонари LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Задние фонари LED (затемненные) | • | • | • | |||||||||
| Сдвоенная выхлопная труба слева для 1.8 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Бежевая обивка потолка | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Тканевые коврики спереди и сзади | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Текстильная обивка пола багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Складной пол багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Пластиковые накладки на пороги | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Металлические накладки на пороги спереди и сзади | • | • | • | |||||||||
| Салон для курящих (прикуриватель и съемная пепельница спереди) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Обивка сидений тканью «Lizard» | • | • | • | • | ||||||||
| Обивка сидений тканью «Weave» | • | • | • | |||||||||
| Обивка сидений: центральные части спинки и подушки – алькантара, внутренние боковины сидений и подлокотник – кожа «Vienna» | • | • | • | |||||||||
| Внутренние боковины и центральные части сидений, поверхность подлокотника — кожа Vienna | • | • | ||||||||||
| Передние сиденья с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Полностью складываемая спинка переднего пассажирского сиденья | ||||||||||||
| Комфортные передние сиденья | • | • | • | |||||||||
| Регулировка поясничного подпора передних сидений | ||||||||||||
| Регулировка поясничного подпора передних сидений, для водителя — с электроприводом | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Сиденье водителя ergoComfort с регулировкой угла наклона и длины подушки, электропривод спинки | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Карманы на спинках передних сидений | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Передние сиденья топ-комфорт | • | • | • | • | • | |||||||
| Подушка заднего сиденья неделимая, спинка – асимметрично складывающаяся | • | • | • | • | ||||||||
| Подушка заднего сиденья неделимая, спинка – асимметрично складывающаяся, с центральным подлокотником и проемом для погрузки длинномерных предметов | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Передние вентиляционные дефлекторы и переключатель света с подсветкой и хромированной отделкой | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Передние вентиляционные дефлекторы, переключатель света, блок настройки зеркал и стеклоподъемников с подсветкой и хромированной отделкой | • | • | • | |||||||||
| Декоративные вставки «New Brushed Design» | • | • | • | • | ||||||||
| Декоративные вставки «Silver Diamond» на передней панели и в отделке дверей | • | • | • | |||||||||
| Декоративные вставки «Silver» на центральной консоли | • | • | • | |||||||||
| Декоративные вставки из шлифованного алюминия на передней панели и в отделке дверей | • | • | • | |||||||||
| Декоративные вставки «Piano Black» на центральной консоли | • | • | • | |||||||||
| Центральный подлокотник спереди с нишей и регулировкой положения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ниша с 2 подстаканниками спереди | • | • | • | • | ||||||||
| Ниша с 2 подстаканниками спереди со шторкой | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • | ||||||||
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Интерьерные светильники с задержкой выключения и режимом плавного выключения света | • | • | • | • | ||||||||
| Интерьерные светильники с задержкой выключения и режимом приглушенного света, 2 LED-лампы для чтения с хромированной отделкой спереди и 2 сзади | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Текстильная обивка дверных панелей | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Отделка дверных панелей вставками из искусственной кожи | • | • | • | |||||||||
| Рукоятка рычага КП с отделкой пластиком | • | • | • | • | ||||||||
| Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 2 LED-лампы подсветки в районе ног для передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP), включая антиблокировочную тормозную систему (ABS), ассистент торможения, электронную блокировку дифференциала (EDL), | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, подушки безопасности для защиты головы на весь салон | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подготовка Isofix (установочные места для крепления двух детских кресел на заднем сиденье) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3-точечные ремни безопасности для всех пассажиров, спереди – с регулировкой по высоте и натяжителями, сзади с натяжителями для внешних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 3 задних подголовника с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Система контроля давления в шинах (опосредованное измерение) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Система распознавания усталости | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Дисковые тормозные механизмы на передних и задних колесах | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Электронный иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Знак аварийной остановки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Катафоты во всех дверях | • | • | • | • | ||||||||
| Предупредительные LED-лампы в передних дверях | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Автоматическое управление светом, функция Coming Home с инд. настройкой и Leaving Home | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Головной свет LED (ближний и дальний свет) с ходовыми огнями | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Головной свет LED (ближний и дальний свет) с ходовыми огнями LED, динамический поворотный свет, динамический корректор фар, функция «Leaving/Coming Home» | ||||||||||||
| Омыватель фар | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Динамический корректор фар | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Парктроник Park Pilot передний и задний с предупредительным звуковым сигналом | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Камера заднего вида «Rear View» | • | • | • | • | • | |||||||
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Аналоговые часы в центральной консоли | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Датчик дождя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Система «старт-стоп» и функция рекуперативного торможения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Стеклоочистители лобового стекла с интервальным режимом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Аудиосистема Composition Color с цветным сенсорным ЖК-дисплеем 6.5”, слот для SD-карты, RDS, отображение меню автомобиля, 8 динамиков, 4 канала х 20 Вт, антенна для разнесенного приема | • | • | • | • | ||||||||
| Аудиосистема Composition Media: 8” цветной сенсорный дисплей с датчиком приближения, радио, CD, слот для SD-карты, RDS, отображение меню автомобиля, USB-интерфейс (позволяет читать MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC) и разъем AUX-IN, 8 динамиков, 4 канала х 20 Вт, антенна для разнесенного приема, интерфейс для мобильного телефона Bluetooth | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Кондиционер | • | • | • | • | ||||||||
| Фильтр кондиционера с активированным углем | • | • | • | • | ||||||||
| Климат-контроль Climatronic 3-зонный с антиаллергенным фильтром | • | • | • | |||||||||
| Климат-контроль Climatronic 3-зонный с антиаллергенным фильтром и дополнительным управлением с заднего ряда сидений | • | • | • | • | • | |||||||
| Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Электронный стояночный тормоз с кнопкой включения/отключения, включая противооткатную систему; автоматическое снятие со стояночного тормоза при трогании | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Функция «Auto-Hold» (автоматическое удержание на месте остановленной машины основной тормозной системой и (через 3 мин.) стояночным тормозом, автоматическое снятие с тормоза при трогании) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3-спицевое многофункциональное рулевое колесо с клавишами для управления многофункциональным дисплеем и аудиосистемой | • | • | • | • | ||||||||
| 3-спицевое кожаное многофункциональное рулевое колесо с подогревом, с клавишами для управления многофункциональным дисплеем и аудиосистемой, для АКП — с подрулевыми лепестками | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Электроподогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Электрический догреватель воздуха в системе отопления (доступно только для дизельных двигателей) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта, без функции блокировки открывания дверей изнутри при запертых дверях (Safelock), с функцией комфортного запуска двигателя «Press & Drive» | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Система бесключевого доступа «Keyless Access» (без функции Safelock) и запуска двигателя Press & Drive, 2 ключа-пульта | • | • | • | |||||||||
| Многофункциональный индикатор “Plus” | • | • | • | • | ||||||||
| Многофункциональный индикатор “Premium” с цветным дисплеем | • | • | • | • | • | |||||||
| Полноцветная виртуальная программируемая интерактивная приборная ЖК-панель Active Info Display – дисплей с высоким разрешением и диагональю 31,2 см/12 дюймов (заменяет привычную приборную панель, отображает все необходимые водителю данные, спидометр, тахометр, позволяет выводить на экран карту навигации, предлагает пять вариантов формата экрана) | • | • | • | O | O | |||||||
| Дистанционная разблокировка крышки багажника | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Система «Easy Open»: электропривод открытия и закрытия крышки багажника в том числе по сигналу датчика под задним бампером («виртуальная педаль») | • | • | • | |||||||||
| Двухтоновый звуковой сигнал | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Розетка на 12В в задней части центральной консоли | • | • | • | • | ||||||||
| Розетка на 12В в передней и задней части центральной консоли и в багажном отделении | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Балонный ключ и домкрат | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Полноразмерное стальное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | • | • | • | • | • | |||||||
| Подвеска для плохих дорог | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
*Цены действительны на 3 июня 2019 года. Актуальную стоимость комплектаций Пассат уточняйте в отделе продаж автосалона по телефону +7 495 741 45 45.
Схема проезда на автобусе от метро «Домодедовская»:
На автобусе № 95 «м. «Домодедовская» — Капотня, остановка «23-ий километр МКАД».
м. «Домодедовская» рейсовый автобус «Автоцентр Сити». Для клиентов автоцентра курсирует бесплатный маршрутный автобус от ст. м «Домодедовская». Автобус Hyundai H1 черного цвета отправляется от остановки точно по расписанию. Ориентир последний вагон из центра, Ореховый бульвар, справа от магазина «Снежная Королева».
С водителем можно связаться по телефону +7 926 206 35 22.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в наш салон.
Источник статьи: http://vw.avto-city.ru/models/passat/obzor/sravnenie-optsiy-standartnogo-oborudovaniya-komplektatsiy-passat-2019-goda/