- Рейтинг-2021: ТОП-10 лучших моек высокого давления Patriot
- Сравнение товаров: выбираем, какую модель выбрать и купить
- Рейтинг моек высокого давления Патриот
- до 130 бар
- Рейтинг-2021: ТОП-10 лучших моек высокого давления Patriot
- Сравнение товаров: выбираем, какую модель выбрать и купить
- Рейтинг моек высокого давления Патриот
- до 130 бар
Рейтинг-2021: ТОП-10 лучших моек высокого давления Patriot
* Подборка/обзор составлена по мнению редакции RatingFirmPoRemontu.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Рейтинг-2021 лучших моек высокого давления Patriot (Патриот) по отзывам покупателей: какие мойки высокого давления лучше купить, как правильно выбрать, сравнение цен, купить в надежном интернет-магазине вашего города.
Сравнение товаров: выбираем, какую модель выбрать и купить
Название товара | Мойка высокого давления PATRIOT GT 540 Imperial 2 кВт | Мойка высокого давления PATRIOT GT 640 Imperial 2.05 кВт | Мойка высокого давления PATRIOT GT 970 Imperial 2.6 кВт | Мойка высокого давления PATRIOT GT 520 Imperial 1.9 кВт | Мойка высокого давления PATRIOT GT 360 Imperial | Мойка высокого давления PATRIOT GT 750 Imperial | Мойка высокого давления PATRIOT GT 790 Imperial 2.2 кВт | Мойка высокого давления PATRIOT GT 340 Imperial 1.5 кВт | Мойка высокого давления PATRIOT GT 320 Imperial 1.4 кВт | Мойка высокого давления PATRIOT GT 920 Imperial 2.2 кВт |
Средняя цена | 7390 руб. | 8090 руб. | 15490 руб. | 6949 руб. | 5449 руб. | 9890 руб. | 10890 руб. | 5290 руб. | 4990 руб. | 13590 руб. |
Рейтинг | ||||||||||
Вес | 8.7 кг | 9.84 кг | 12.5 кг | 7.5 кг | 6.7 кг | 12.5 кг | 14.5 кг | 6.2 кг | 6.2 кг | 20.4 кг |
Потребляемая мощность | 2 кВт | 2.05 кВт | 2.6 кВт | 1.9 кВт | 2.2 кВт | 1.5 кВт | 1.4 кВт | 2.2 кВт | ||
Особенности | при функции самовсасывания емкость с водой должна располагаться не ниже уровня мойки (мощность при таком режиме снижается на 10-15%), длина подающего шланга не должна превышать 1.5 метра | при функции самовсасывания емкость с водой должна располагаться не ниже уровня мойки (мощность при таком режиме снижается на 10-15%), длина подающего шланга не должна превышать 1.5 метра | при функции самовсасывания емкость с водой должна располагаться не ниже уровня мойки (мощность при таком режиме снижается на 10-15%), длина подающего шланга не должна превышать 1.5 метра | при функции самовсасывания емкость с водой должна располагаться не ниже уровня мойки (мощность при таком режиме снижается на 10-15%), длина подающего шланга не должна превышать 1.5 метра | при функции самовсасывания емкость с водой должна располагаться не ниже уровня мойки (мощность при таком режиме снижается на 10-15%), длина подающего шланга не должна превышать 1.5 метра | при функции самовсасывания емкость с водой должна располагаться не ниже уровня мойки (мощность при таком режиме снижается на 10-15%), длина подающего шланга не должна превышать 1.5 метра | ||||
Класс | бытовая | бытовая | бытовая | бытовая | бытовая | бытовая | бытовая | бытовая | бытовая | бытовая |
Принцип работы мойки | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
Давление | до 130 бар | до 135 бар | до 170 бар | до 120 бар | до 110 бар | до 140 бар | до 150 бар | до 110 бар | до 100 бар | до 150 бар |
Расход воды | 420 л/час | 440 л/час | 470 л/час | 420 л/час | 390 л/час | 450 л/час | 450 л/час | 390 л/час | 390 л/час | 470 л/час |
Материал корпуса насоса | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
Напряжение сети | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В |
Использование моющего средства | да, бак для шампуня в корпусе, количество баков | да, бак для шампуня в корпусе, количество баков | да, бак для шампуня в корпусе, количество баков | да | да, бак для шампуня в корпусе, количество баков | да, бак для шампуня в корпусе, количество баков | ||||
Наличие фильтров | грубой очистки | грубой очистки, тонкой очистки | грубой очистки | грубой очистки | грубой очистки | грубой очистки, тонкой очистки | грубой очистки | грубой очистки | грубой очистки, тонкой очистки | |
Насадки | стандартная | стандартная | стандартная | стандартная | стандартная | стандартная | стандартная | стандартная | стандартная | стандартная |
Забор воды из емкости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Шланг ВД | способ хранения | способ хранения | способ хранения | способ хранения | способ хранения | способ хранения | способ хранения | способ хранения | способ хранения | способ хранения |
Ручка для переноски | фиксированная | фиксированная | фиксированная | фиксированная | фиксированная | фиксированная | фиксированная | фиксированная | ||
Наличие транспортировочных колес | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Сетевой шнур | ручная намотка, длина 2 м | ручная намотка, длина 2 м | ручная намотка, длина 2 м | длина 2 м | ручная намотка, длина 2 м | ручная намотка, длина 2 м | ручная намотка, длина 2 м | ручная намотка, длина 2 м | ручная намотка, длина 2 м | ручная намотка, длина 2 м |
Отсек для хранения принадлежностей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Гарантийный срок | 2 г. | 365 дн. | 365 дн. | 365 дн. | 365 дн. | 365 дн. | 365 дн. | |||
Срок службы | 365 дн. | 365 дн. | 365 дн. | 365 дн. | 365 дн. | 365 дн. | 365 дн. | |||
Дополнительно | грязевая фреза | |||||||||
Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены |
Фото товара | Название товара | Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 130 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мойка высокого давления PATRIOT GT 540 Imperial 2 кВт | Рейтинг моек высокого давления Патриотдо 130 барКоротко о товаре:
Источник статьи: http://www.ratingfirmporemontu.ru/ratings/reytingi-tovarov/moyki-vysokogo-davleniya-patriot/ Рейтинг-2021: ТОП-10 лучших моек высокого давления Patriot* Подборка/обзор составлена по мнению редакции RatingFirmPoRemontu.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом. Рейтинг-2021 лучших моек высокого давления Patriot (Патриот) по отзывам покупателей: какие мойки высокого давления лучше купить, как правильно выбрать, сравнение цен, купить в надежном интернет-магазине вашего города. Сравнение товаров: выбираем, какую модель выбрать и купить
|