Мировой рейтинг групп автопроизводителей. ТОП-25 за семь месяцев 2019 года
Мировой рынок легковых транспортных средств в 2018 году прекратил рост впервые за 7 лет. Общий объём реализованных автомобилей составил 93,6 млн единиц, что на 0,7% ниже результата предыдущего года.
В 2019 году рынок следовал негативной тенденции прошлых лет. В марте продажи сильно снизились, реализовано 8 205 427 автомобилей (-7,1%). В первом квартале объем рынка составил 21 009 192 экз. (-7,4%). В апреле эксперты отметили снижение на 7,2% до 6 694 638 экз., май снова принес отрицательную динамику (-9,5%; 7 044 099 экз.). В июне рынок продолжил падение (- 8,2%, 7 202 939 экз.), в июле реализовано 6 740 259 автомобилей (-2,3%). Таким образом, с начала года объем реализации достиг 48,9 млн экз. (-6,4%).
Что касается продаж, агрегированных по группам производителей, то на сегодняшний день позиции рейтинга остались неизменными.
Volkswagen Group (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Bentley, Porsche и Bugatti) находится на вершине рейтинга, как и предыдущие два года. Группа реализовала 5,9 млн автомобилей (-5,5%) и контролирует 12,1% рынка. У нее есть проблемы с продажами в Китае, Испании и Британии, а рост зарегистрирован в Бразилии и России.
На втором месте — Toyota Motor Corporation (Toyota, Daihatsu, Lexus, Scion), реализовавшая 5,6 млн автомобилей (+2%). Группа успешно торгует в Китае и Таиланде (+17,3%), но теряет в продажах в Индонезии (-8,6%).
Третью позицию в рейтинге занимает Renault-Nissan Alliance (Nissan, Renault, Mitsubishi, Dacia, LADA, Infiniti, Datsun, Renault Samsung, CMC, ZNA), с объемом реализации 5,3 млн экз. (-6,9%). Альянс тянут вниз США (в июле падение рынка здесь составило 9,5%), Франция и Япония. С другой стороны — ему помогает растущий спрос в Бразилии.
На четвертом месте — корпорация General Motors (Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Ravon, Wuling, Baojun), ее продажи за указанный период составили 4,4 млн экземпляров (-11,5%). У GM есть проблемы с реализацией автомобилей в Китае, Канаде и Аргентине (-56%). С другой стороны — они успешно продаются в Бразилии и Узбекистане.
Пятую строчку в рейтинговой таблице занимает корейская Hyundai Group (Hyundai, KIA, Genesis), все еще восстанавливающаяся после ужасного 2017 года. Ее результат — 4,1 млн экз. (-3,7%). Группа успешна на авторынке Германии, в то же время ее достижения на китайском рынке — со знаком «минус» (-21,2)%.
На шестом месте — Ford Motor Company (Ford, Lincoln), здесь продано 2,9 млн автомобилей (-9,9%). Вниз группу тянут рынки Китая, Великобритании и Италии.
Седьмое место — у Honda Motor Group (Honda, Acura), реализовавшей 2,8 млн автомобилей (+1,5%). Успешные продажи зарегистрированы в Китае, в то время как в Индонезии падение выражается двузначным числом.
На восьмой позиции — F.C.A. (Fiat, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Ferrari, Abarth, Iveco), реализовавшая 2,6 млн автомобилей (-5,6%). Растущие ее рынки представлены Бразилией и Германией, в то время как в Канаде, Китае и Италии динамика продаж отрицательная.
На девятом месте — французская P.S.A. (Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, DS) с объемом рынка около 2 млн реализованных автомобилей (-10,8%). Сильнее всего продажи ее моделей снизились в Иране и Китае.
Замыкает ТОП-10 Mercedes Daimler (Mercedes, smart) с объемом рынка 1,5 млн автомобилей (-0,1%). Группа успешна в Германии и Китае, но несет потери в США и Италии.
Данные в рейтинге не включают продажи HCV и автобусов, а только PC и LCV.
Источник статьи: http://www.autostat.ru/analytics/41060/
Названы самые надежные автомобили в 2021 году. Рейтинг
Американская компания J.D. Power and Associates, которая проводит независимые исследования удовлетворенности клиентов, опубликовала ежегодный рейтинг автопроизводителей с самыми качественными и надежными машинами за 2021 год. На этот раз список возглавила компания Lexus, говорится в отчете.
Исследование основано на опросе 30 000 американских владельцев трехлетних автомобилей. Их попросили ответить на ряд вопросов о проблемах, обнаруженных ими за последние 12 месяцев эксплуатации. На основе опроса был составлен рейтинг, отображающий среднее количество дефектов, приходящихся на 100 автомобилей каждой марки.
Выяснилось, что на каждые 100 автомобилей компании Lexus приходится 81 проблема. На втором месте оказалась марка Porsche (86 неисправности на 100 машин). Замыкает первую тройку компания Kia, показатель которой составил 97 дефектов на 100 автомобилей. На четвертом и пятом месте Toyota (98) и Buick (100) соответственно.
Наибольшее количество дефектов обнаружили в своих машинах владельцы Land-Rover — 244 дефектов на 100 автомобилей. Кроме того, в самом низу списка оказались марки Alfa Romeo и Jaguar с показателями 196 и 186 поломки соответственно.
Компания Tesla попала в исследование, но не была включена в рейтинг. Это произошло из-за того, что в некоторых штатах США американская фирма не дает разрешение на опрос клиентов. В итоге в этом опросе приняло участие всего 756 владельцев Tesla, которые насчитали 176 дефектов на 100 электрокаров.
Как считают специалисты J.D. Power and Associates, это исследование показало, что надежность автомобиля находится на рекордно высоком уровне. Количество проблем, о которых сообщили владельцы с автомобилями 2018 модельного года, снизилось на 10% по сравнению с прошлогодним отчетом.
«Если вы задумались о приобретении машины, то сейчас прекрасное время для покупки автомобиля трехлетней давности», — заявил вице-президент по глобальной автомобильной промышленности в J.D Power Дэйв Сарджент.
В ходе опроса удалось выяснить, что больше всего жалоб автовладельцев приходится на работу мультимедийной системы и многочисленных систем помощи водителю. При это реже всего автомобилисты фиксировали механические поломки в трехлетних машинах.
Источник статьи: http://www.autonews.ru/news/6030b2449a79474054c69ced
ТОП-100 продаж автомобильных марок в 2020 году
Продажи новых машин
в 2019 году (январь — декабрь)
Продажи новых машин
в 2020 году (январь — декабрь)
Всего продаж
Итоги продаж в 2020 году
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 641 511 | 552 754 | 596 777 | 380 131 | 482 350 | 301 608 | 8 897 | 7 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 971 160 |
2 | Volkswagen | 475 932 | 262 540 | 334 308 | 291 208 | 364 286 | 141 548 | 11 200 | 11 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 892 864 |
3 | Ford | 330 442 | 342 781 | 311 513 | 189 790 | 271 164 | 204 188 | 1 711 | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 652 703 |
4 | Honda | 352 992 | 255 276 | 260 529 | 262 866 | 312 697 | 168 619 | 220 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 613 349 |
5 | Nissan | 310 681 | 261 569 | 267 501 | 176 399 | 228 731 | 134 274 | 5 315 | 3 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 388 322 |
6 | Chevrolet | 284 265 | 278 256 | 225 876 | 168 161 | 188 496 | 149 355 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 294 485 |
7 | Hyundai | 266 809 | 236 123 | 266 471 | 151 947 | 214 360 | 104 166 | 14 342 | 17 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 271 696 |
8 | Kia | 203 966 | 187 518 | 208 042 | 130 902 | 171 680 | 93 915 | 18 038 | 19 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 033 879 |
9 | Suzuki | 242 452 | 238 558 | 191 402 | 44 097 | 61 278 | 60 237 | 651 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 448 |
10 | Mercedes-Benz | 181 545 | 137 423 | 175 516 | 103 992 | 150 527 | 80 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 790 |
11 | BMW | 144 000 | 107 221 | 132 971 | 97 291 | 121 007 | 63 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 149 |
12 | Renault | 142 982 | 153 810 | 103 598 | 39 530 | 88 238 | 63 832 | 11 604 | 10 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 491 |
13 | Audi | 138 157 | 86 748 | 106 200 | 83 470 | 117 275 | 49 371 | 1 286 | 1 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 755 |
14 | Jeep | 90 197 | 105 133 | 72 971 | 50 309 | 90 297 | 80 283 | 197 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 631 |
15 | Mazda | 96 614 | 92 151 | 96 984 | 52 667 | 84 098 | 58 749 | 2 465 | 2 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 826 |
16 | ChangAn | 95 017 | 19 198 | 96 558 | 98 042 | 105 407 | 858 | 653 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 634 |
17 | Geely | 103 871 | 20 157 | 66 784 | 95 852 | 96 411 | 1 052 | 1 338 | 1 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 191 |
18 | Fiat | 91 590 | 100 947 | 61 066 | 23 677 | 58 384 | 49 989 | 137 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 916 |
19 | Peugeot | 103 801 | 104 676 | 59 191 | 28 621 | 60 404 | 26 546 | 448 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 124 |
20 | Subaru | 66 797 | 73 607 | 58 239 | 39 830 | 62 037 | 67 541 | 507 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 162 |
21 | Mitsubishi | 89 603 | 83 346 | 82 595 | 31 161 | 43 493 | 33 916 | 2 292 | 2 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 030 |
22 | Skoda | 80 251 | 68 005 | 64 904 | 34 088 | 49 918 | 39 518 | 12 329 | 9 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 014 |
23 | DongFeng | 78 491 | 15 010 | 70 479 | 93 854 | 95 233 | 199 | 75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 426 |
24 | Buick | 81 779 | 18 845 | 36 799 | 77 281 | 96 022 | 15 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 341 |
25 | Daihatsu | 61 750 | 70 963 | 89 201 | 37 869 | 21 124 | 41 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 018 |
26 | Ram | 49 876 | 65 135 | 53 170 | 40 479 | 52 871 | 48 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 315 |
27 | WuLing | 46 504 | 7 758 | 55 740 | 96 327 | 96 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 923 |
28 | FAW | 77 116 | 15 316 | 40 908 | 76 560 | 63 249 | 260 | 386 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 201 |
29 | Volvo | 56 491 | 41 700 | 51 104 | 37 618 | 46 121 | 33 793 | 773 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 422 |
30 | Citroen | 69 901 | 71 381 | 36 574 | 18 971 | 45 344 | 19 365 | 372 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 209 |
31 | Foton | 40 858 | 14 800 | 64 146 | 70 110 | 66 427 | 200 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 555 |
32 | GMC | 44 655 | 51 786 | 41 843 | 35 874 | 45 171 | 31 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 966 |
33 | Haval | 61 452 | 9 775 | 43 159 | 57 736 | 53 258 | 1 948 | 1 832 | 1 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 890 |
34 | Lada | 24 257 | 27 612 | 36 445 | 10 507 | 18 610 | 30 523 | 31 709 | 28 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 499 |
35 | Opel | 50 610 | 56 033 | 31 399 | 16 359 | 30 595 | 21 933 | 54 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 072 |
36 | Lexus | 34 124 | 34 014 | 30 977 | 15 934 | 30 492 | 29 238 | 2 423 | 1 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 131 |
37 | Seat | 44 287 | 42 137 | 33 090 | 9 782 | 18 587 | 20 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 960 |
38 | Isuzu | 31 456 | 31 987 | 39 748 | 24 134 | 23 827 | 9 908 | 135 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 271 |
39 | JAC | 37 012 | 12 123 | 33 326 | 39 875 | 38 267 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 124 |
40 | CNHTC | 21 627 | 11 981 | 32 291 | 42 602 | 44 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 607 |
41 | Chery | 38 459 | 19 073 | 30 287 | 29 368 | 29 486 | 1 771 | 864 | 1 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 432 |
42 | Dodge | 29 679 | 43 100 | 28 727 | 12 552 | 17 250 | 17 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 506 |
43 | Dacia | 36 799 | 33 567 | 22 366 | 10 541 | 27 902 | 15 387 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 573 |
44 | Tesla | 26 545 | 25 138 | 32 379 | 13 371 | 22 981 | 14 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 910 |
45 | BYD | 25 752 | 6 004 | 30 920 | 31 938 | 32 011 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 680 |
46 | Cadillac | 31 314 | 14 252 | 13 338 | 20 491 | 29 976 | 10 566 | 123 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 200 |
47 | Roewe | 39 831 | 4 731 | 15 384 | 23 900 | 34 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 672 |
48 | MG | 31 065 | 13 265 | 26 738 | 20 927 | 22 095 | 2 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 265 |
49 | Land Rover | 26 081 | 20 076 | 28 926 | 9 821 | 16 419 | 11 399 | 367 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 483 |
50 | GAC | 35 707 | 5 693 | 21 122 | 22 277 | 26 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 444 |
51 | Baojun | 32 225 | 4 917 | 19 644 | 23 702 | 25 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 931 |
52 | Tata | 45 412 | 38 247 | 11 118 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 840 |
53 | JMC | 13 032 | 4 712 | 23 822 | 26 829 | 25 449 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 854 |
54 | Mini | 18 189 | 18 930 | 22 452 | 7 485 | 12 834 | 10 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 668 |
55 | Shaanxi | 10 103 | 3 867 | 20 279 | 24 887 | 26 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 266 |
56 | Mahindra | 43 656 | 27 784 | 6 399 | 59 | 4 173 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 154 |
57 | Great Wall | 14 950 | 3 107 | 16 248 | 16 154 | 23 130 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 085 |
58 | Porsche | 12 843 | 12 349 | 11 844 | 6 914 | 10 931 | 11 668 | 621 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 950 |
59 | Jetta | 17 557 | 5 217 | 10 235 | 14 415 | 16 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 242 |
60 | Acura | 11 178 | 13 399 | 8 323 | 6 526 | 12 392 | 12 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 965 |
61 | Jinbei | 8 670 | 2 110 | 12 611 | 19 289 | 17 559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 240 |
62 | Chrysler | 10 322 | 18 506 | 11 035 | 3 832 | 6 809 | 7 258 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 772 |
63 | Lincoln | 9 694 | 11 303 | 7 918 | 7 706 | 11 113 | 8 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 451 |
64 | HongQi | 12 630 | 3 752 | 8 619 | 14 519 | 15 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 623 |
65 | Perodua | 17 487 | 18 897 | 8 601 | 60 | 7 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 931 |
66 | Infiniti | 11 362 | 11 137 | 7 843 | 6 816 | 9 226 | 5 949 | 154 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 697 |
67 | Maxus | 11 525 | 2 664 | 8 877 | 12 211 | 16 084 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 394 |
68 | Hino | 8 696 | 8 688 | 13 198 | 6 598 | 6 869 | 5 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 904 |
69 | Freightliner | 10 213 | 10 488 | 10 125 | 9 987 | 6 786 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 640 |
70 | Genesis | 4 593 | 4 944 | 7 504 | 11 157 | 14 433 | 1 578 | 89 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 406 |
71 | Jaguar | 10 077 | 7 037 | 10 885 | 4 231 | 6 069 | 3 750 | 70 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 197 |
72 | LYNK&Co | 9 008 | 2 066 | 7 369 | 10 156 | 12 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 549 |
73 | Samsung | 4 222 | 3 516 | 11 822 | 10 748 | 9 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 120 |
74 | SsangYong | 7 224 | 6 591 | 8 317 | 6 438 | 8 473 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 028 |
75 | Jetour | 12 585 | 3 749 | 5 199 | 5 761 | 5 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 492 |
76 | Dayun | 4 452 | 1 339 | 6 572 | 10 368 | 9 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 049 |
77 | Senova | 6 532 | 2 906 | 10 661 | 3 357 | 7 899 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 409 |
78 | Vauxhall | 9 871 | 5 122 | 11 772 | 882 | 1 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 592 |
79 | ГАЗ | 2 725 | 4 017 | 4 969 | 2 352 | 2 943 | 3 760 | 3 592 | 3 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 214 |
80 | Proton | 8 506 | 9 974 | 3 277 | 23 | 5 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 457 |
81 | KAMA | 5 820 | 943 | 5 060 | 7 641 | 7 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 815 |
82 | Venucia | 9 150 | 334 | 2 130 | 5 529 | 9 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 254 |
83 | Iveco | 5 242 | 6 252 | 4 901 | 2 911 | 4 433 | 1 756 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 563 |
84 | Daimler | 5 269 | 5 667 | 5 273 | 3 586 | 3 941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 737 |
85 | Ashok Leyland | 10 850 | 10 612 | 1 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 235 |
86 | SWM | 5 403 | 865 | 4 902 | 5 798 | 5 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 642 |
87 | Qingling Motors | 4 050 | 1 238 | 5 509 | 4 829 | 6 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 684 |
88 | International | 4 742 | 4 554 | 4 769 | 3 839 | 3 130 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 052 |
89 | WEY | 6 395 | 451 | 3 055 | 6 070 | 5 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 986 |
90 | Alfa Romeo | 4 934 | 5 192 | 2 806 | 1 474 | 3 676 | 2 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 821 |
91 | УАЗ | 2 014 | 2 737 | 2 882 | 1 014 | 1 545 | 2 770 | 2 619 | 2 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 491 |
92 | DS | 5 174 | 5 977 | 2 651 | 1 010 | 2 610 | 882 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 314 |
93 | Holden | 3 555 | 1 824 | 5 826 | 1 589 | 2 448 | 2 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 148 |
94 | Kenworth | 3 292 | 3 648 | 4 114 | 3 341 | 2 260 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 858 |
95 | Lancia | 6 255 | 5 950 | 515 | 111 | 2 439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 271 |
96 | Peterbilt | 3 562 | 3 252 | 3 513 | 2 365 | 1 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 519 |
97 | Datsun | 3 194 | 2 622 | 2 453 | 172 | 889 | 1 560 | 1 815 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 008 |
98 | King Long | 3 668 | 1 431 | 1 611 | 3 623 | 2 702 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 047 |
99 | MAN | 2 802 | 2 632 | 2 608 | 1 919 | 2 227 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 020 |
100 | Scania | 2 696 | 2 335 | 2 301 | 1 386 | 1 968 | 2 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 691 |
Общие продажи | 6 319 593 | 4 921 347 | 5 356 523 | 3 946 553 | 5 027 453 | 2 448 436 | 141 924 | 137 517 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 28 299 346 |
Примечания
- Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/sales/marks/2020/