Низшая, высшая и удельная теплота сгорания
Теплота сгорания это количеством выделившейся теплоты при полном сгорании массовой (для твердых и жидких веществ) или объёмной (для газообразных) единицы вещества. Различают высшую (QB p ) и низшую (QH p ) теплоту сгорания.
Под высшей теплотой сгорания понимают то количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании вещества, включая теплоту конденсации водяных паров при охлаждении продуктов сгорания.
Низшая теплота сгорания соответствует тому количеству теплоты, которое выделяется при полном сгорании, без учёта теплоты конденсации водяного пара. Теплоту конденсации водяных паров также называют скрытой теплотой сгорания.
Таким образом, низшая теплота сгорания — это количество теплоты, выделившейся при полном сгорании единицы массы или объема (для газа) горючего вещества и охлаждении продуктов сгорания до температуры точки росы. В теплотехнических расчетах низшая теплота сгорания принимается как 100%. Скрытая теплота сгорания газа — это теплота, которая выделяется при конденсации водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания. Теоретически она может достигать 11%.
На практике, не удается охладить продукты сгорания до полной конденсации и потому введено понятие низшей теплоты сгорания (QH p ), которую получают, вычитая из высшей теплоты сгорания теплоту парообразования водяных паров как содержащихся в топливе, так и образовавшихся при его сжигании. На парообразование 1 кг водяных паров расходуется 2514 кДж/кг (600 ккал/кг). Для твердого и жидкого топлива низшая теплота сгорания определяется по формулам (кДж/кг или ккал/кг):
QH P = QB P — 2514•(9H P + W P /100)
или
QH P = QB P — 600•(9H P + W P /100)
где:
— 2514 — теплота парообразования при температуре 0°С и атмосферном давлении, кДж/кг;
— H P и W P — содержание водорода и водяных паров в рабочем топливе, %; 9 — коэффициент, показывающий, что при сгорании 1 кг водорода в соединении с кислородом образуется 9 кг воды.
Теплота сгорания является наиболее важной характеристикой топлива, так как определяет количество тепла, получаемого при сжигании 1 кг твердого или жидкого топлива или 1 м³ газообразного топлива в кДж/кг (ккал/кг). 1 ккал = 4,1868 или 4,19 кДж.
Низшая теплота сгорания определяется экспериментально для каждого вещества и является справочной величиной. Также её можно определить для твердых и жидких материалов, при известном элементарном составе, расчетным способом в соответствии с формулой Д.И. Менделеева, кДж/кг или ккал/кг:
QH P = 339 C P + 1256 H P — 109 (O P — SL P ) — 25,14 (9H P + W P )
или
QH P = 81 C P + 246 H P — 26 (O P — SL P ) — 6 W P
Удельная теплота сгорания — изменение энтальпии, которое сопровождает изотермически и изобарно протекающую реакцию сгорания единицы массы технологической среды с эквивалентным количеством кислорода.
Ниже, в таблице, приведена для примера низшая теплота сгорания некоторых веществ.
Источник статьи: http://stopfire.ru/nizshaya-vysshaya-i-udelnaya-teplota-sgoraniya/
Справочные данные для расчетов
Суть расчета взрывоопасных категорий состоит в определении максимального давления взрыва в помещении, который может произойти в результате аварии при неблагоприятных условиях.
Определение пожароопасных категорий помещения осуществляется путем вычисления удельной временной пожарной нагрузки, размещенной на площади помещения.
Алгоритм определения категорий помещений осуществляется путем последовательной проверки принадлежности каждого помещения от наиболее опасной категории – «А» к менее опасной категории – «Д».
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности определяется исходя из процентного соотношения помещений в здании той или иной категории.
Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.
Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т.д.).
В ряде случаев использовались справочные данные, опубликованные головными научно-исследовательскими организациями в области пожарной безопасности.
Методика расчета взрывоопасных и пожароопасных категорий, которая использовалась при расчетах и определении категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности подробно приведена в разделе 3, НПБ 105-03.
Справочные данные по физико-химическим и пожароопасным свойствам веществ и материалов
Справочные данные по физико-химическим и пожароопасным свойствам веществ и материалов, используемых в расчетах, получены из литературы (раздел используемая литература), и приведены в таблице 3-4.
Таблица 3. Низшая теплота сгорания используемых веществ и материалов
Источник статьи: http://inf-remont.ru/fire_safety/fire75
Значения показателей пожарной опасности по типовой горючей нагрузке в помещениях
Материал | Низшая теплота сгорания, МДж/кг | Дымообразующая способность, (Нп·м 2 )/кг | Удельная массовая скорость выгорания, кг/(м 2 ·с) | Линейная скорость распространения пламени, м/с | Удельный расход кислорода, кг/кг | Выделение токсичных продуктов горения, кг/кг | ||
CO2 | CO | HCl | ||||||
Верхняя одежда; ворс. ткани (шерсть и нейлон) | 23,3 | 0,013 | 0,084 | 3,7 | 0,47 | 0,015 | — | |
Резинотехнические изделия; резина, изделия из нее | 36,0 | 0,011 | 0,018 | 2,99 | 0,42 | 0,015 | — | |
Каюта с синтетической отделкой; дерево, ткани и отделка | 15,8 | 0,015 | 0,018 | 1,25 | 0,85 | 0,043 | 0,023 | |
Мебель; дерево и облицовка (0,9+0,1) | 14,4 | 0,014 | 0,015 | 1,29 | 1,55 | 0,037 | 0,0036 | |
Промтовары; текстильные изделия | 16,7 | 0,024 | 0,007 | 2,56 | 0,88 | 0,063 | — | |
Кабельный подвал/поток; кабели АВВГ и АПВГ | 30,7 | 0,024 | 0,007 | 2,19 | 0,65 | 0,13 | 0,02 | |
Толуол | 40,9 | 0,048 | — | 3,1 | 3,68 | 0,148 | — | |
Ксилол | см. табл. П.1.2 | 0,09 | — | 3,62 | 3,66 | 0,148 | — | |
Бензин | см. табл. П.1.2 | 0,06 | — | 3,41 | 2,92 | 0,175 | — | |
Керосин | 43,7 | 0,048 | — | 3,34 | 2,92 | 3,34 | — | |
Дизельное топливо | см. табл. П.1.2 | 0,043 | — | 3,37 | 3,16 | 0,122 | — | |
Радиоматериалы; полиэтилен, полистирол, полипропилен, гетинакс | 34,8 | 0,018 | 0,014 | 3,31 | 0,76 | 0,1 | 0,0073 | |
Электротехнические материалы; текстолит, карболит | 20,9 | 0,0076 | 0,013 | 1,95 | 0,38 | 0,056 | 0,0054 | |
Турбинное масло (ТП-22) | 41,9 | 0,03 | — | 0,28 | 0,7 | 0,28 | — | |
Электрокабель АВВГ; ПВХ-оболочка и изоляция | 25,0 | 0,024 | 0,007 | 2,19 | 0,4 | 0,109 | 0,025 | |
Электрокабель АПВГ; ПВХ-оболочка и полиэтилен | 36,4 | 0,024 | 0,007 | 2,19 | 0,9 | 0,15 | 0,016 | |
Телефонный кабель ТПВ; ПВХ и полиэтилен | 34,6 | 0,0085 | 0,0022 | 2,19 | 0,9 | 0,124 | 0,016 | |
Нефть | 43,5 – 46,1 | 0,04 | — | 3,24 | 3,1 | 0,161 | — | |
Ацетон | 31,4 | 0,044 | — | 2,22 | 2,29 | 0,269 | — | |
Этиловый спирт | 30,6 | 0,033 | — | 2,36 | 1,94 | 0,269 | — | |
Лесопильный цех; древесина | 13,8 | 0,015 | 0,058 | 1,15 | 1,57 | 0,024 | — | |
Цех деревообработки; древесина | 13,8 | 0,015 | 0,022 | 1,15 | 1,57 | 0,024 | — | |
Цех сушки древесины; древесина | 13,8 | 0,015 | 0,038 | 1,15 | 1,57 | 0,024 | — | |
Производство фанеры; древесина и фанера (0,5+0,5) | 16,1 | 0,012 | 0,019 | 1,18 | 1,06 | 0,072 | — | |
Штабель древесины; хвойный и лиственный лес | 13,8 | 0,015 | 0,059 | 1,15 | 1,57 | 0,024 | — | |
Хвойные древесные стройматериалы; штабель | 13,8 | 0,006 | 0,059 | 1,15 | 1,57 | 0,024 | — | |
Лиственные древесные стройматериалы; штабель | 13,8 | 0,014 | 0,059 | 1,15 | 1,57 | 0,024 | — | |
Клееные стройматериалы; фанера | 18,4 | 0,009 | 0,017 | 1,21 | 0,54 | 0,121 | — | |
Сырье для легкой промышленности; хлопок разрыхленный | 16,4 | 0,6 | 0,021 | 0,045 | 2,3 | 0,57 | 0,0052 | — |
Сырье для легкой промышленности; лен разрыхленный | 15,7 | 3,4 | 0,021 | 0,05 | 1,83 | 0,36 | 0,0039 | — |
Сырье для легкой промышленности; хлопок и капрон (0,75+0,25) | 15,7 | 4,3 | 0,013 | 0,028 | 3,55 | 1,05 | 0,012 | — |
Сырье для легкой промышленности; шерсть | 21,8 | 0,02 | 0,028 | 1,76 | 0,72 | 0,015 | — | |
Пищевая промышленность; пшеница, рис, гречиха и мука из них | 17,0 | 0,008 | 0,005 | 0,97 | 0,81 | 0,163 | — | |
Сырье и изделия из синтетического каучука | 43,0 | 0,011 | 0,014 | 2,99 | 1,41 | 0,15 | 0,005 | |
Склад льноволокна | 15,7 | 3,4 | 0,021 | 0,071 | 1,83 | 0,36 | 0,004 | — |
Склад хлопка в тюках | 16,7 | 0,6 | 0,017 | 0,0042 | 1,15 | 0,58 | 0,0052 | — |
Склад бумаги в рулонах | 15,1 | 0,008 | 0,005 | 1,16 | 0,66 | 0,108 | — | |
Провода в резиновой изоляции типа КПРТ, ПТ, ВПРС | 37,8 | 0,192 | 0,005 | 2,99 | 0,42 | 0,015 | — | |
Склад оргстекла (ПММА) | 26,4 | 0,004 | 0,008 | 2,09 | 1,8 | 0,127 | — | |
Кабели и провода; 0,75·(АВВГ, АПВГ, ТПВ)+0,25·(КПРТ, ПР, ШРПС) | 33,5 | 0,062 | 0,0054 | 2,39 | 0,66 | 0,1 | 0,014 | |
Дерево и лакокрасочное покрытие; 0,95·древесина + 0,05·(ФЛ+РХО) | 13,9 | 0,023 | 0,015 | 1,19 | 0,72 | 0,02 | 0,0005 | |
Автомобиль; 0,3·(резина, бензин)+0,15·ППУ, искусственная кожа ПВХ)+0,1·эмаль | 31,7 | 0,023 | 0,0068 | 2,64 | 1,3 | 0,097 | 0,011 | |
Упаковочная тара; древесина, картон, полистирол (0,5+0,25+0,25) | 20,7 | 0,018 | 0,01 | 1,52 | 0,97 | 0,094 | 0,0046 | |
Упаковка; бумага, картон, полиэтилен и полистирол (0,4+0,3+0,15+0,15) | 23,5 | 0,013 | 0,004 | 1,7 | 0,68 | 0,112 | 0,0037 | |
Индустриальное масло | 42,7 | 0,043 | — | 1,59 | 1,07 | 0,122 | — | |
Вешала текстильных изделий | 16,7 | 0,025 | 0,0078 | 2,56 | 0,88 | 0,063 | — |
Таблица П1.4
Удельная массовая скорость выгорания
некоторых веществ и материалов
Вещества и материалы | Удельная массовая скорость выгорания, кг/(м 2 ·с) |
Бензол | 0,073 |
Бумага разрыхленная | 0,008 |
Бумага (книги, журналы) | 0,0042 |
Волокно штапельное | 0,0067 |
Волокно штапельное в кипах 40х40х40 см | 0,023 |
Диэтиловый эфир | 0,06 |
Древесина (бруски) влажность 13,7% | 0,039 |
Древесина (мебель в зданиях при влажности 8-10%) | 0,014 |
Изопропиловый спирт | 0,031 |
Изопентан | 0,010 |
Каучук СКС | 0,013 |
Каучук натуральный | 0,019 |
Книги на деревянных стеллажах | 0,017 |
Кинопленка триацетатная | 0,009 |
Карболитовые изделия | 0,0095 |
Лен разрыхленный | 0,021 |
Мазут | 0,035 |
Натрий металлический | 0,018 |
Органическое стекло | 0,016 |
Пенополиуретан | 0,0028 |
Полистирол | 0,014 |
Полипропилен | 0,015 |
Полиэтилен | 0,010 |
Резина | 0,011 |
Текстолит | 0,0067 |
Хлопок и капрон (3:1) | 0,013 |
Хлопок в тюках (плотность 190 кг·м -3 ) | 0,0024 |
Хлопок разрыхленный | 0,021 |
Таблица П1.5
Низшая теплота сгорания
некоторых веществ и материалов
Вещества и материалы | Низшая теплота сгорания, МДж/кг |
Твердые материалы | |
Бумага и производные | |
Бумага разрыхленная | 13,4 |
Бумага (книги, журналы) | 13,4 |
Картон | 20,0 |
Книги на деревянных стеллажах | 13,4 |
Волокно штапельное | |
Волокно штапельное | 14,0 |
Волокно штапельное в кипах 40х40х40 см | 13,8 |
Древесина и производные | |
ДВП | 21,0 |
ДСП | 18,0 |
Древесина | 13,8 |
Древесина (бруски) влажность 13,7% | 13,8 |
Древесина (мебель в зданиях при влажности 8-10%) | 13,8 |
Древесина сосновая | 18,7 – 20,8 |
Плита столярная | 20,0 |
Фанера | 22,0 |
Каучук | |
Каучук натуральный | 44,8 |
Каучук синтетический | 40,0 |
Каучук СКС | 43,9 |
Каучук хлоропреновый | 27,99 |
Кожа, кожзаменитель | |
Ледерин (кожзаменитель) | 17,76 |
Кожа | 21,0 |
Линолеум | |
Линолеум | 27,0 |
Линолеум масляный | 20,97 |
Линолеум поливинилхлоридный | 13,69 – 14,31 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе | 20,29 |
Линолеум поливинилхлоридный двухслойный | 17,91 |
Линолеум поливинилхлоридный на войлочной основе | 16,57 |
Линопор | 19,71 |
Пластмассы | |
Акрилонитрил-бутаген-стирол, АБС | 35,0 |
Мипора | 17,4 |
Пенополистирол (плиты) | 41,0 |
Пенополиуретан | 24,85 – 27,4 |
Поливинилхлорид, ПВХ | 18,0 – 20,7 |
Полиизоцианурит и полиуретан | 25,0 |
Полистирол | 39,8 – 40,7 |
Полиэтилен | 46,6 |
Полиэфир | 30,0 |
Уголь | |
Антрацит | 33,9 – 34,8 |
Древесный уголь | 33,9 |
Каменный уголь | 30,0 |
Хлопок | |
Ткань хлопковая, навал | 17,0 |
Хлопок в тюках (плотность 190 кг·м -3 ) | 16,8 |
Хлопок разрыхленный | 15,7 |
Хлопок и капрон (3:1) | 16,2 |
Другие ткани | |
Капрон | 31,09 |
Лен разрыхленный | 15,7 |
Ткань шерстяная | 23,0 |
Шелк | 20,0 |
Другие твердые материалы | |
Бумажно-слоистый пластик | 18,0 |
Карболитовые изделия | 26,9 |
Кинопленка | 19,0 |
Кинопленка триацетатная | 18,8 |
Ковролин | 15,397 |
Линкруст поливинилхлоридный | 17,08 |
Обтирочный материал | 15,7 |
Органическое стекло | 27,7 |
Пробка | 20,0 |
Резина | 33,5 |
Солома | 17,1 |
Стеклопластик | 11,0 |
Текстолит | 22,43 |
Торф кусковой | 16,6 |
Химические вещества | |
Олефиновый ряд | |
Бутилен | 45,0 |
Краситель | |
Краситель 9-78 п/э | 20,67 |
Краситель жировой 5С | 33,18 |
Краситель фталоцианотен 4 “З” М | 13,76 |
Другие вещества | |
Канифоль | 30,4 |
Натрий металлический | 10,9 |
Таблица П1.6
Линейная скорость распространения пламени по поверхности материалов
Материалы | Линейная скорость распространения пламени, м/с |
Угары текстильного производства в разрыхленном состоянии | 0,1 |
Корд | 0,017 |
Хлопок разрыхленный | 0,042 |
Лен разрыхленный | 0,05 |
Хлопок + капрон (3:1) | 0,028 |
Древесина в штабелях при различной влажности, при влажности (%): 8 – 12 16 – 18 18 – 20 20 – 30 более 30 | 0,067 0,038 0,027 0,02 0,017 |
Подвешенные ворсистые ткани | 0,067-0,1 |
Текстильные изделия в закрытом складе при загрузке 100 кг/м 2 | 0,006 |
Бумага в рулонах в закрытом складе при загрузке 140 кг/м 2 | 0,005 |
Синтетический каучук в закрытом складе при загрузке свыше 290 кг/м 2 | 0,007 |
Деревянные покрытия цехов большой площади, деревянные стены и стены, отделанные древесно-волокнистыми плитами | 0,028-0,053 |
Соломенные и камышитовые изделия | 0,067 |
Ткани (холст, байка, бязь): по горизонтали в вертикальном направлении в нормальном направлении к поверхности тканей при расстоянии между ними 0,2 м | 0,013 0,3 0,04 |
Таблица П1.7
Дымообразующая способность веществ и материалов
Вещества и материалы | Дымообразующая способность, (Нп·м 2 )/кг |
Бутиловый спирт | |
Этилацетат | |
Циклогексан | |
Древесина | |
Древесное волокно (береза, осина) | |
ДСП, ГОСТ 10632-77 | |
Фанера, ГОСТ 3916-65 | |
Сосна | |
Береза | |
Древесно-волокнистая плита (ДВП) | |
Линолеум ПВХ, ТУ 21-29-76-79 | |
Стеклопластик, ТУ 6-11-10-62-81 | |
Полиэтилен, ГОСТ 16337-70 | |
Табак «Юбилейный» I сорт, вл. 13% | |
Пенопласт ПВХ-9, СТУ 14-07-41-64 | |
Пенопласт ПС-1-200 | |
Резина, ТУ 38-5-12-06-68 | |
Полиэтилен высокого давления (ПЭФВ) | |
Пленка ПВХ марки ПДО-15 | |
Пленка марки ПДСО-12 | |
Лен разрыхленный | 3,4 |
Ткань вискозная | |
Атлас декоративный | |
Репс | |
Ткань мебельная полушерстяная | |
Полотно палаточное |
Таблица П1.8
Удельный выход (потребление) газов при горении веществ и материалов
Вещество или материал | Удельный расход кислорода, кг/кг | Выделение газов, кг/кг | ||
CO2 | CO | HCl | ||
Хлопок | 0,0052 | 0,57 | 2,3 | — |
Лен | 0,0039 | 0,36 | 1,83 | — |
Хлопок + капрон (3:1) | 0,012 | 1,05 | 3,55 | — |
Кабели АВВГ | 0,11 | — | — | 0,023 |
Кабели АПВГ | 0,15 | — | — | 0,016 |
Древесина | 0,024 | 1,51 | 1,15 | — |
Древесина, огнезащищенная препаратом СДФ-552 | 0,12 | 1,96 | 1,42 | — |
Таблица П1.9
Перечень необходимых исходных данных для задания выделения дыма и токсичных газообразных продуктов горения в
программном продукте FDS 6 на основе [20]
Пожарная нагрузка | Справочные данные [10, 19] | Расчетные данные для FDS 6 | «Базовый» материал» | |||||||||||||
Hf | Dm | LO2 | LCO2 | LCO | LHCl | Hf | νC | νO2 | νCO2 | νCO | νHCl | νH2O | νN2 | Материал пожарной нагрузки, по которому определена молекулярная масса | Mf | |
МДж/кг | Нп∙м 2 / кг | кг/кг | кг/кг | кг/кг | кг/кг | МДж/кг | моль | моль | моль | моль | моль | моль | моль | г/моль | ||
Здания I-II ст. огнест.; мебель+бытовые изделия | 13,8 | 1,03 | 0,2 | 0,002 | 0,014 | 13,8 | 0,2251 | 2,8042 | 0,4018 | 0,0068 | 0,0335 | 8,6066 | 10,5492 | Древесина | 87,19355 | |
Здания I-II ст. огнест.; мебель+ткани | 14,7 | 1,437 | 1,29 | 0,002 | 0,006 | 14,7 | 0,0684 | 3,9123 | 2,5437 | 0,0068 | 0,0143 | 5,4856 | 14,7177 | Древесина | 87,16459 | |
Здания III-IV ст. огнест.; мебель+бытовые изделия | 13,8 | 1,03 | 0,2 | 0,002 | 0,014 | 13,8 | 0,2251 | 2,8042 | 0,4018 | 0,0068 | 0,0335 | 8,6066 | 10,5492 | Древесина | 87,19355 | |
Здание III-IV ст. огнест.; мебель+ткани | 14,7 | 1,437 | 1,29 | 0,002 | 0,006 | 14,7 | 0,0684 | 3,9123 | 2,5437 | 0,0068 | 0,0143 | 5,4856 | 14,7177 | Древесина | 87,16459 | |
Здание I ст. огнест.; мебель+ткани (0.75+0,25) | 14,9 | 58,5 | 1,437 | 1,32 | 0,019 | 14,9 | 0,0488 | 3,9123 | 2,6130 | 0,0600 | 5,2758 | 14,7177 | Древесина | 87,16236 | ||
Здание III ст. огнест.; мебель+ткани (0,75+0,25) | 14,9 | 58,5 | 1,437 | 1,32 | 0,019 | 14,9 | 0,0488 | 3,9123 | 2,6130 | 0,0600 | 5,2758 | 14,7177 | Древесина | 87,16236 | ||
Кабинет; мебель+бумага (0,75+0,25) | 1,161 | 0,64 | 0,032 | 0,0442 | 3,1609 | 1,2709 | 0,0986 | 7,1628 | 11,8910 | Древесина | 87,17929 | |||||
Помещение, облицованное панелями; панели ДВП | 18,1 | 1,15 | 0,69 | 0,022 | 18,1 | 0,1084 | 3,1309 | 1,3580 | 0,0669 | 6,9034 | 11,7783 | Древесина | 87,17672 | |||
Админ. помещение; мебель+бумага (0,75+0,25) | 1,161 | 1,43 | 0,043 | 0,0442 | 3,1609 | 2,8387 | 0,1337 | 3,2782 | 11,8910 | Древесина | 87,14002 | |||||
Обществ. здания; мебель+линолеум ПВХ (0,9+0,1) | 47,7 | 1,369 | 1,48 | 0,03 | 0,006 | 0,0398 | 3,7272 | 2,9258 | 0,0933 | 0,0139 | 4,1091 | 14,0213 | Древесина | 87,15015 | ||
Библиотеки, архивы; книги, журналы на стеллажах | 14,5 | 49,5 | 1,154 | 1,11 | 0,097 | 14,5 | 0,0413 | 3,1418 | 2,1947 | 0,3029 | 4,5564 | 11,8193 | Древесина | 87,15314 | ||
Сценическая часть зрительного зала; древесина | 13,8 | 1,15 | 1,57 | 0,024 | 13,8 | 0,0475 | 3,1309 | 3,1079 | 0,0746 | 2,6570 | 11,7783 | Древесина | 87,13357 | |||
Верхняя одежда; ворс. ткани (шерсть+нейлон) | 23,3 | 3,698 | 0,47 | 0,015 | 23,3 | 0,1076 | 10,0680 | 0,9244 | 0,0451 | 20,3185 | 37,8749 | Древесина | 87,3329 | |||
Окрашенные полы, стены; дерево+краска РХО (0,9+0,1) | 14,1 | 71,3 | 1,218 | 1,47 | 0,035 | 0,001 | 14,1 | 0,0594 | 3,3161 | 2,9099 | 0,1085 | 0,0024 | 3,4039 | 12,4747 | Древесина | 87,14178 |
Выст. зал, мастерская; дерево+ткани+краски (0,9+0,09+ 0,01) | 1,218 | 1,42 | 0,023 | 10 -4 | 0,0442 | 3,3161 | 2,8169 | 0,0715 | 0,0002 | 3,7033 | 12,4747 | Древесина | 87,14469 | |||
Издательства, типографии | 15,4 | 1,158 | 0,77 | 0,169 | 15,4 | 0,0342 | 3,1527 | 1,5262 | 0,5256 | 5,8672 | 11,8602 | Древесина | 87,16675 | |||
Каюта с синтет. отделкой; дерево+ткани+отделка | 15,8 | 1,249 | 0,85 | 0,043 | 0,023 | 15,8 | 0,1113 | 3,4005 | 1,6727 | 0,1322 | 0,0550 | 6,3985 | 12,7922 | Древесина | 87,173 | |
Мебель; дерево+облицовка (0,9+0,1) | 14,4 | 84,1 | 1,288 | 1,55 | 0,037 | 0,004 | 14,4 | 0,0701 | 3,5067 | 3,0683 | 0,1141 | 0,0086 | 3,3272 | 13,1917 | Древесина | 87,14166 |
Промтовары; текстильные изделия | 16,7 | 60,6 | 2,56 | 0,88 | 0,063 | 16,7 | 0,0505 | 6,9697 | 1,7400 | 0,1947 | 12,6284 | 26,2195 | Древесина | 87,24599 | ||
Лесопильный цех I-III ст. огнест.; древесина | 13,8 | 1,15 | 1,57 | 0,024 | 13,8 | 0,0475 | 3,1309 | 3,1079 | 0,0746 | 2,6570 | 11,7783 | Древесина | 87,13357 | |||
Лесопильный цех IV-V ст. огнест.; древесина | 13,8 | 1,15 | 1,57 | 0,024 | 13,8 | 0,0475 | 3,1309 | 3,1079 | 0,0746 | 2,6570 | 11,7783 | Древесина | 87,13357 | |||
Цех деревообработки; древесина | 13,8 | 1,15 | 1,57 | 0,024 | 13,8 | 0,0475 | 3,1309 | 3,1079 | 0,0746 | 2,6570 | 11,7783 | Древесина | 87,13357 | |||
Цех сушки древесины; древесина | 13,8 | 1,15 | 1,57 | 0,024 | 13,8 | 0,0475 | 3,1309 | 3,1079 | 0,0746 | 2,6570 | 11,7783 | Древесина | 87,13357 | |||
Производство фанеры; древесина+фанера (0,5+0,5) | 16,1 | 80,5 | 1,177 | 1,06 | 0,072 | 16,1 | 0,0671 | 3,2045 | 2,0884 | 0,2239 | 5,0329 | 12,0548 | Древесина | 87,15811 | ||
Штабель древесины; хвойный+лиственный лес | 13,8 | 1,15 | 1,57 | 0,024 | 13,8 | 0,0475 | 3,1309 | 3,1079 | 0,0746 | 2,6570 | 11,7783 | Древесина | 87,13357 | |||
Хвойные древесные стройматериалы; штабель | 13,8 | 1,15 | 1,57 | 0,024 | 13,8 | 0,0509 | 3,1309 | 3,1079 | 0,0746 | 2,6548 | 11,7783 | Древесина | 87,13356 | |||
Лиственные древесные стройматериалы; штабель | 13,8 | 1,15 | 1,57 | 0,024 | 13,8 | 0,0442 | 3,1309 | 3,1079 | 0,0746 | 2,6593 | 11,7783 | Древесина | 87,13358 | |||
Клееные стройматериалы; фанера | 18,4 | 1,205 | 0,54 | 0,121 | 18,4 | 0,0867 | 3,2807 | 1,0690 | 0,3763 | 7,4087 | 12,3416 | Древесина | 87,18266 | |||
Сырье для легкой промышл.; хлопок разрыхл. | 16,4 | 0,6 | 2,3 | 0,57 | 0,005 | 16,4 | 0,0005 | 6,2619 | 1,1283 | 0,0162 | 13,1763 | 23,5566 | Древесина | 87,24904 | ||
Сырье для легкой промышл.; лен разрыхл. | 15,7 | 3,37 | 1,83 | 0,36 | 0,004 | 15,7 | 0,0028 | 4,9823 | 0,7126 | 0,0121 | 11,9237 | 18,7428 | Древесина | 87,23259 | ||
Сырье для легкой промышл.; хлопок+капрон (0,75+0,25) | 15,7 | 4,3 | 3,55 | 1,05 | 0,012 | 15,7 | 0,0036 | 9,6651 | 2,0686 | 0,0373 | 16,8891 | 36,3591 | Древесина | 87,29669 | ||
Сырье для легкой промышл.; шерсть | 21,8 | 1,759 | 0,72 | 0,015 | 21,8 | 0,1367 | 4,7890 | 1,4154 | 0,0476 | 9,7193 | 18,0157 | Древесина | 87,21016 | |||
Пищ. промышл.; пшеница, рис, гречиха и мука из них | 0,968 | 0,81 | 0,163 | 0,9138 | 2,6354 | 1,6074 | 0,5070 | 4,1928 | 9,9142 | Древесина | 87,15084 | |||||
Склад льноволокна | 15,7 | 3,4 | 1,83 | 0,36 | 0,004 | 15,7 | 0,0028 | 4,9823 | 0,7126 | 0,0121 | 11,9237 | 18,7428 | Древесина | 87,23259 | ||
Склад хлопка в тюках | 16,7 | 0,6 | 1,15 | 0,58 | 0,005 | 16,7 | 0,0005 | 3,1309 | 1,1442 | 0,0162 | 7,5764 | 11,7783 | Древесина | 87,18314 | ||
Склад бумаги в рулонах | 15,1 | 1,158 | 0,66 | 0,108 | 15,1 | 0,0342 | 3,1527 | 1,3134 | 0,3350 | 6,6835 | 11,8602 | Древесина | 87,17473 | |||
Дерево+лак.покрытие; 0,95*древесина+0,05*(ФЛ+РХО) | 13,9 | 64,1 | 1,191 | 0,72 | 0,021 | 5∙10 -4 | 13,9 | 0,0534 | 3,2426 | 1,4332 | 0,0638 | 0,0012 | 6,9570 | 12,1982 | Древесина | 87,17743 |
Зал; 0,5*ДВП+0,1*(ткань, искожа ПВХ, ППУ)+0,2*дерево с покрытием | 16,2 | 1,574 | 0,82 | 0,041 | 0,014 | 16,2 | 0,1464 | 4,2853 | 1,6173 | 0,1275 | 0,0342 | 8,1315 | 16,1209 | Древесина | 87,19306 | |
Тара: древесина +картон +полистирол (0,5+0,25+0,25) | 20,71 | 1,52 | 0,97 | 0,094 | 0,005 | 20,71 | 0,1292 | 4,1383 | 1,9202 | 0,2924 | 0,0110 | 6,9325 | 15,5678 | Древесина | 87,18047 | |
Упаковка: бумага+картон + (этилен +стирол) (0,4+0,3+0,15 +0,15) | 23,54 | 1,7 | 0,68 | 0,112 | 0,004 | 23,54 | 0,1434 | 4,6283 | 1,3441 | 0,3483 | 0,0088 | 9,1181 | 17,4114 | Древесина | 87,20414 | |
Вешала текстильных изделий | 16,72 | 2,56 | 0,88 | 0,063 | 16,72 | 0,0509 | 6,9697 | 1,7400 | 0,1959 | 12,6262 | 26,2195 | Древесина | 87,24597 | |||
