- Статистика и спрос на новые автомобили в США
- Производство в 2018г.:
- Производство в 2017г.:
- Производство в 2016г.:
- Итоги производства автомобилей в США
- Примечания
- Общая статистика производства автомобилей в США
- Производство новых авто в США за 2020 год
- Производство машин
- Производство машин
- Всего произведено
- Итоги производства автомобилей в США
- Производство: янв-дек, 2020
Статистика и спрос на новые автомобили в США
Производство в 2018г.:
Производство в 2017г.:
Производство в 2016г.:
Статистика производства автомобилей в США по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на американском рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
Итоги производства автомобилей в США
Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 892 313 | 957 482 | 675 192 | 9 148 | 188 719 | 754 437 | 835 569 | 962 766 | 928 763 | 954 624 | 814 998 | 798 637 | 8 772 648 | |
2019 | 922 506 | 952 869 | 1 002 925 | 930 868 | 983 153 | 931 536 | 794 189 | 995 003 | 864 817 | 896 374 | 908 745 | 737 685 | 10 920 670 | |
2018 | 913 744 | 963 841 | 1 068 590 | 998 654 | 934 191 | 953 710 | 709 687 | 1 052 268 | 911 752 | 1 091 625 | 937 263 | 791 467 | 11 326 792 | |
2017 | 937 267 | 977 821 | 1 098 672 | 900 486 | 1 030 904 | 997 593 | 663 578 | 998 716 | 896 575 | 1 013 945 | 917 111 | 757 317 | 11 189 985 | |
2016 | 914 719 | 1 069 444 | 1 090 457 | 1 064 226 | 998 679 | 1 114 379 | 780 486 | 1 148 932 | 1 064 348 | 1 080 961 | 974 570 | 876 619 | 12 177 820 | |
2015 | 908 391 | 925 761 | 1 122 826 | 1 061 132 | 1 041 337 | 1 065 936 | 918 224 | 1 053 465 | 1 071 427 | 1 133 120 | 950 659 | 853 212 | 12 105 490 | |
2014 | 891 348 | 969 544 | 1 051 469 | 1 003 298 | 1 020 424 | 1 008 736 | 850 257 | 1 005 642 | 1 015 120 | 1 088 962 | 886 680 | 869 222 | 11 660 702 | |
2013 | 888 836 | 906 812 | 957 175 | 1 001 970 | 1 001 773 | 922 299 | 669 979 | 995 017 | 963 719 | 1 091 903 | 923 601 | 743 348 | 11 066 432 | |
2012 | 827 619 | 897 366 | 956 684 | 863 279 | 932 593 | 900 146 | 670 185 | 950 216 | 790 982 | 984 242 | 857 809 | 701 505 | 10 332 626 | |
2011 | 628 551 | 700 619 | 865 831 | 642 603 | 697 006 | 724 874 | 512 672 | 818 428 | 777 725 | 844 736 | 754 801 | 693 689 | 8 661 535 | |
2010 | 572 406 | 599 611 | 718 485 | 620 872 | 660 382 | 710 096 | 518 664 | 706 642 | 714 064 | 724 970 | 637 468 | 559 433 | 7 743 093 | |
2009 | 283 417 | 398 119 | 468 046 | 437 110 | 351 680 | 377 525 | 380 052 | 547 762 | 654 505 | 671 418 | 600 604 | 539 193 | 5 709 431 | |
2008 | 836 730 | 898 335 | 776 462 | 805 918 | 759 366 | 814 556 | 572 304 | 687 587 | 735 656 | 766 354 | 531 979 | 486 894 | 8 672 141 | |
2007 | 856 199 | 908 058 | 1 014 055 | 917 856 | 1 017 935 | 993 029 | 637 929 | 1 011 785 | 830 426 | 1 000 781 | 884 133 | 680 124 | 10 752 310 | |
2006 | 932 112 | 970 915 | 1 169 555 | 915 158 | 1 065 371 | 1 070 534 | 558 495 | 1 042 714 | 918 747 | 982 032 | 866 746 | 767 898 | 11 260 277 | |
2005 | 936 960 | 1 048 349 | 1 086 749 | 1 052 507 | 1 026 667 | 1 109 169 | 605 779 | 1 132 079 | 1 099 961 | 1 097 887 | 926 763 | 823 783 | 11 946 653 |
Примечания
- Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
- Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
- N/A — статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.
Общая статистика производства автомобилей в США
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
- Изучать вкусы американских автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
- Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
- Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.
Мы ведем статистику автомобилей в США, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.
Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/production/north_america/united_states/
Производство новых авто в США за 2020 год
Производство машин
в 2020 году (январь — декабрь)
Производство машин
в 2019 году (январь — декабрь)
Всего произведено
Итоги производства автомобилей в США
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford | 181 164 | 192 893 | 124 203 | 8 | 41 311 | — | — | — | — | — | — | — | 539 579 |
2 | Chevrolet | 98 900 | 111 822 | 76 512 | 1 152 | 8 981 | — | — | — | — | — | — | — | 297 367 |
3 | Toyota | 95 458 | 93 669 | 68 887 | — | 21 367 | — | — | — | — | — | — | — | 279 381 |
4 | Honda | 86 978 | 82 315 | 58 643 | — | 23 928 | — | — | — | — | — | — | — | 251 864 |
5 | Jeep | 58 944 | 64 022 | 42 483 | — | 7 707 | — | — | — | — | — | — | — | 173 156 |
6 | Nissan | 47 745 | 52 564 | 35 562 | — | 21 189 | — | — | — | — | — | — | — | 157 060 |
7 | BMW | 33 176 | 36 063 | 34 776 | — | 8 365 | — | — | — | — | — | — | — | 112 380 |
8 | Subaru | 38 808 | 33 343 | 28 561 | — | 11 023 | — | — | — | — | — | — | — | 111 735 |
9 | GMC | 36 347 | 42 495 | 26 258 | 137 | 2 802 | — | — | — | — | — | — | — | 108 039 |
10 | Ram | 26 807 | 45 399 | 25 711 | — | 7 434 | — | — | — | — | — | — | — | 105 351 |
11 | Tesla | 29 546 | 34 197 | 33 389 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97 132 |
12 | Hyundai | 27 900 | 30 500 | 19 914 | 1 118 | 9 970 | — | — | — | — | — | — | — | 89 402 |
13 | Mercedes-Benz | 22 240 | 23 694 | 16 658 | 2 121 | 12 804 | — | — | — | — | — | — | — | 77 517 |
14 | Kia | 21 900 | 23 100 | 18 250 | 1 648 | 6 076 | — | — | — | — | — | — | — | 70 974 |
15 | Cadillac | 17 733 | 18 209 | 12 384 | 1 | 435 | — | — | — | — | — | — | — | 48 762 |
16 | Acura | 15 828 | 16 963 | 11 294 | — | 4 119 | — | — | — | — | — | — | — | 48 204 |
17 | Volkswagen | 8 854 | 10 553 | 7 174 | — | 2 062 | — | — | — | — | — | — | — | 28 643 |
18 | Lincoln | 6 269 | 7 531 | 5 233 | — | 1 598 | — | — | — | — | — | — | — | 20 631 |
19 | Dodge | 6 191 | 7 244 | 4 277 | — | 1 088 | — | — | — | — | — | — | — | 18 800 |
20 | Buick | 4 133 | 4 270 | 3 324 | — | 535 | — | — | — | — | — | — | — | 12 262 |
21 | Volvo | 3 541 | 3 688 | 3 270 | — | 1 486 | — | — | — | — | — | — | — | 11 985 |
22 | Lexus | 4 158 | 3 507 | 2 595 | — | 867 | — | — | — | — | — | — | — | 11 127 |
23 | Isuzu | 1 179 | 1 248 | 1 172 | 1 078 | 672 | — | — | — | — | — | — | — | 5 349 |
24 | Infiniti | 1 316 | 883 | 520 | — | 1 725 | — | — | — | — | — | — | — | 4 444 |
25 | Holden | 94 | 122 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 235 |
N/A | 17 104 | 17 188 | 14 123 | 1 885 | — | 754 437 | 835 569 | 962 766 | 928 763 | 954 624 | 814 998 | 798 637 | 6 091 269 | |
Общее производство | 892 313 | 957 482 | 675 192 | 9 148 | 188 719 | 754 437 | 835 569 | 962 766 | 928 763 | 954 624 | 814 998 | 798 637 | 8 772 648 |
Производство: янв-дек, 2020
1. | Ford F-Series | 264 319 | -75% |
2. | Chevrolet Silverado | 97 421 | -68% |
3. | Toyota Camry | 90 617 | -74% |
4. | Tesla Model 3 | 81 611 | -72% |
5. | Ford Explorer | 70 224 | -65% |
6. | Toyota Highlander | 67 697 | -74% |
7. | Ford Escape | 66 982 | -73% |
8. | Honda Accord | 66 333 | -75% |
9. | Jeep Grand Cherokee | 62 289 | -78% |
10. | Subaru Outback | 58 559 | -66% |
11. | Jeep Wrangler | 58 425 | -78% |
12. | Honda CR-V | 57 720 | -78% |
13. | GMC Sierra | 51 582 | -68% |
14. | Mercedes-Benz GLE | 46 517 | -72% |
15. | Toyota Corolla | 46 237 | -70% |
16. | Nissan Altima | 46 232 | -79% |
17. | Ford Transit | 45 391 | -72% |
18. | Chevrolet Traverse | 45 228 | -69% |
19. | BMW X5 | 41 697 | -74% |
20. | Chevrolet Malibu | 39 779 | -68% |
21. | Honda Pilot | 36 486 | -75% |
22. | Honda Civic | 35 773 | -67% |
23. | Chevrolet Tahoe | 35 496 | -66% |
24. | Hyundai Sonata | 34 598 | -53% |
25. | Jeep Cherokee | 32 806 | -84% |
26. | Hyundai Santa Fe | 31 949 | -76% |
27. | BMW X3 | 30 619 | -73% |
28. | Nissan Rogue | 30 363 | -80% |
29. | Nissan Murano | 29 445 | -65% |
30. | Toyota Tundra | 29 303 | -76% |
31. | Ford Expedition | 28 160 | -70% |
32. | Kia Sorento | 26 684 | -75% |
33. | Chevrolet Colorado | 26 349 | -76% |
34. | Subaru Ascent | 25 869 | -70% |
35. | GMC Acadia | 25 695 | -71% |
36. | Honda Odyssey | 25 186 | -79% |
37. | Ford Ranger | 24 088 | -82% |
38. | Volkswagen Teramont | 23 746 | -70% |
39. | Kia Telluride | 23 059 | -66% |
40. | Ford Mustang | 22 967 | -76% |
41. | Hyundai Avante | 22 855 | -81% |
42. | Toyota Tacoma | 22 757 | -78% |
43. | Acura RDX | 21 539 | -72% |
44. | Kia Optima | 21 231 | -78% |
45. | Nissan Pathfinder | 19 716 | -74% |
46. | Jeep Gladiator | 19 636 | -74% |
47. | Dodge Durango | 18 800 | -75% |
48. | GMC Yukon | 18 073 | -76% |
49. | Mercedes-Benz GLS-Class | 16 448 | -62% |
50. | Acura MDX | 15 925 | -71% |
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/production/north_america/2020/united_states/