Коды неисправностей автомобилей ГАЗ И УАЗ
При проведении диагностики инжекторных двигателей использовались приборы ПКП-1, ПРОКОН-1, СТМ-2 и СТМ-3
ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ:
Нажмите на код интересующей Вас неисправности.
- Нет обмена с тестируемым блоком управления.
- 012 Включен режим самодиагностики блока (короткое замыкание L-линии на массу).
- 013 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
- 014 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
- 015 Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
- 016 Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
- 017 Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
- 018 Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
- 019 Перегрев двигателя (температура охлаждающей жидкости выше 105°C).
- 021 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
- 022 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
- 023 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
- 024 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
- 025 Низкий уровень напряжения в бортовой сети.
- 026 Высокий уровень напряжения в бортовой сети.
- 027 Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
- 027 Только для АВТРОН: Неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
- 028 Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
- 028 Только для АВТРОН: Частота вращения коленчатого вала превысила максимум.
- 029 Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
- 029 Только для АВТРОН: Неправильное подключение датчика частоты вращения коленчатого вала.
- 031 Низкий уровень сигнала (первого) корректора СО.
- 032 Высокий уровень сигнала (первого) корректора СО.
- 033 Низкий уровень сигнала второго корректора СО.
- 034 Высокий уровень сигнала второго корректора СО.
- 035 Низкий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).
- 036 Высокий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).
- 037 Низкий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).
- 038 Высокий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).
- 041 Неисправность цепи (первого) датчика детонации (ДД).
- 042 Неисправность цепи второго датчика детонации (ДД).
- 043 Низкий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
- 044 Высокий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
- 045 Низкий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
- 046 Высокий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
- 047 Низкий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).
- 048 Высокий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).
- 051 Неисправность 1 блока управления.
- 052 Неисправность 2 блока управления.
- 053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
- 054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
- 055 Неисправность датчика скорости автомобиля (ДСА).
- 056 Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 1/4 (для блоков АВТРОН).
- 057 Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 2/3 (для блоков АВТРОН).
- 058 Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала (для блоков АВТРОН).
- 061 Сброс блока управления в рабочем состоянии.
- 062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
- 063 Неисправность постоянной памяти блока управления (ПЗУ).
- 064 Неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
- 065 Неисправность при записи во флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
- 066 Неисправность при чтении кода идентификации блока управления.
- 067 Неисправность 1 иммобилизатора.
- 068 Неисправность 2 иммобилизатора.
- 069 Неисправность 3 иммобилизатора.
- 071 Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
- 072 Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
- 073 Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.
- 074 Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении.
- 075 Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обеднении.
- 076 Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обогащении.
- 079 Неисправность при регулировании клапана рециркуляции по сенсору.
- 081 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 1.
- 082 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 2.
- 083 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 3.
- 084 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 4.
- 085 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 5.
- 086 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 6.
- 087 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 7.
- 088 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 8.
- 091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
- 092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
- 093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
- 094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
- 095 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 5 зажигания.
- 096 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 6 зажигания.
- 097 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 7 зажигания.
- 098 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 8 зажигания.
- 099 Неисправность формирователя высокого напряжения.
- 131 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1.
- 132 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 1.
- 133 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1.
- 134 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 2.
- 135 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 2.
- 136 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2.
- 137 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 3.
- 138 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 3.
- 139 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 3.
- 141 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4.
- 142 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 4.
- 143 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 4.
- 144 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 5.
- 145 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 5.
- 146 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 5.
- 147 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 6.
- 148 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 6.
- 149 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 6.
- 151 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 7.
- 152 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 7.
- 153 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 7.
- 154 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 8.
- 155 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 8.
- 156 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 8.
- 157 Короткое замыкание на бортсеть цепи пусковой форсунки.
- 158 Обрыв или замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
- 159 Короткое замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
- 161 Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
- 162 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
- 163 Короткое замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
- 164 Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
- 165 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
- 166 Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
- 167 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле электробензонасоса.
- 168 Обрыв или замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
- 169 Короткое замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
- 171 Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана рециркуляции.
- 172 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана рециркуляции.
- 173 Короткое замыкание на землю цепи клапана рециркуляции.
- 174 Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана адсорбера.
- 175 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана адсорбера.
- 176 Короткое замыкание на землю цепи клапана адсорбера.
- 177 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле главного.
- 178 Обрыв или замыкание на массу цепи реле главного.
- 179 Короткое замыкание на землю цепи реле главного.
- 181 Короткое замыкание на бортсеть цепи лампы неисправности (Check Engine).
- 182 Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
- 183 Короткое замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
- 184 Короткое замыкание на бортсеть цепи тахометра.
- 185 Обрыв или замыкание на массу цепи тахометра.
- 186 Короткое замыкание на массу цепи тахометра.
- 187 Короткое замыкание на бортсеть цепи расходомера топлива.
- 188 Обрыв или замыкание на массу цепи расходомера топлива.
- 189 Короткое замыкание на массу цепи расходомера топлива.
- 191 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле кондиционера.
- 192 Обрыв или замыкание на массу цепи реле кондиционера.
- 193 Короткое замыкание на массу цепи реле кондиционера.
- 194 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле вентилятора охлаждения.
- 195 Обрыв или замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
- 196 Короткое замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
- 197 Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана ЭПХХ.
- 198 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
- 199 Короткое замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
- 231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.
- 232 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания.
- 233 Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания.
- 234 Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания.
- 235 Обрыв или замыкание на массу цепи 5 зажигания.
- 236 Обрыв или замыкание на массу цепи 6 зажигания.
- 237 Обрыв или замыкание на массу цепи 7 зажигания.
- 238 Обрыв или замыкание на массу цепи 8 зажигания.
- 241 Короткое замыкание на массу цепи 1 зажигания.
- 242 Короткое замыкание на массу цепи 2 зажигания.
- 243 Короткое замыкание на массу цепи 3 зажигания.
- 244 Короткое замыкание на массу цепи 4 зажигания.
- 245 Короткое замыкание на массу цепи 5 зажигания.
- 246 Короткое замыкание на массу цепи 6 зажигания.
- 247 Короткое замыкание на массу цепи 7 зажигания.
- 248 Короткое замыкание на массу цепи 8 зажигания.
- 251 Короткое замыкание на бортсеть цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
- 252 Обрыв или замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
- 253 Короткое замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
Источник статьи: http://www.2a2.ru/error/
Коды ошибок УАЗ
Многие автомобилисты считают УАЗ одной из самых неприхотливых и стойких автомобильных марок. Однако и у него случаются поломки! Чтобы узнать о них больше, необходимо считать коды ошибок УАЗ. Об особенностях самодиагностики можно прочитать в инструкции по эксплуатации, а расшифровку кодов ошибок УАЗ можно найти у нас.
При самодиагностике бортовой компьютер УАЗ (модели Хантер, Патриот, 409 и другие) может выдавать следующие коды ошибок и неисправностей:
0030 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
0031 | Обрыв или замыкание на «массу» цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
0032 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
0036 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 2 |
0037 | Обрыв или замыкание на «массу» цепи нагревателя датчика кислорода 2 |
0038 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи нагревателя датчика кислорода 2 |
0101 | Сигнал датчика массового расхода воздуха вне допустимого диапазона |
0102 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха |
0103 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха |
0112 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске |
0113 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске |
0116 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости вне допустимого диапазона |
0117 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
0118 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
0122 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки |
0123 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки |
0130 | Неисправность сигнальной цепи датчика кислорода 1 |
0131 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 1 |
0132 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 1 |
0133 | Медленный отклик на изменение состава смеси датчика кислорода 1 |
0134 | Потеря активности сигнала или обрыв цепи датчика кислорода 1 |
0135 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
0136 | Неисправность сигнальной цепи датчика кислорода 2 |
0137 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 2 |
0138 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика кислорода 2 |
0140 | Потеря активности сигнала или обрыв цепи датчика кислорода 2 |
0141 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 2 |
0171 | Система топливоподачи слишком «бедная» при ее максимальном обогащении |
0172 | Система топливоподачи слишком «богатая» при ее максимальном обеднении |
0201 | Неисправность цепи управления форсункой 1 |
0202 | Неисправность цепи управления форсункой 2 |
0203 | Неисправность цепи управления форсункой 3 |
0204 | Неисправность цепи управления форсункой 4 |
0222 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения дроссельной заслонки |
0223 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения дроссельной заслонки |
0261 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 1 |
0262 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи форсунки 1 |
0264 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 2 |
0265 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи форсунки 2 |
0267 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 3 |
0268 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи форсунки 3 |
0270 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 4 |
0271 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи форсунки 4 |
0300 | Случайные/множественные пропуски воспламенения |
0301 | Пропуски воспламенения в цилиндре 1, влияющие на токсичность |
0302 | Пропуски воспламенения в цилиндре 2, влияющие на токсичность |
0303 | Пропуски воспламенения в цилиндре 3, влияющие на токсичность |
0304 | Пропуски воспламенения в цилиндре 4, влияющие на токсичность |
0327 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика детонации |
0335 | Нет сигнала или неисправность цепи датчика положения коленчатого вала |
0340 | Неисправность цепи датчика положения распределительного вала |
0420 | Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы |
0443 | Неисправность или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера |
0444 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления клапаном продувки адсорбера |
0445 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи управления клапаном продувки адсорбера |
0480 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора 1 |
0481 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора 2 |
0500 | Отсутствует сигнал датчика скорости автомобиля |
0504 | Некорректный сигнал выключателей педали тормоза |
0560 | Напряжение бортовой сети ниже порога работы |
0562 | Пониженное напряжение бортовой сети |
0563 | Повышенное напряжение бортовой сети |
0605 | Неисправность флэш-ПЗУ контроллера (ошибка контрольной суммы) |
0606 | Неисправность контроллера |
0627 | Обрыв цепи управления реле электробензонасоса |
0628 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления реле электробензонасоса |
0629 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи управления реле электробензонасоса |
0645 | Неисправность цепи управления реле муфты компрессора кондиционера |
0646 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи реле муфты компрессора кондиционера |
0647 | КЗ на «бортсеть» цепи реле муфты компрессора кондиционера |
0691 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления реле электровентилятора 1 |
0692 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи управления реле электровентилятора 1 |
0693 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления реле электровентилятора 2 |
0694 | Короткое замыкание на «бортсеть» цепи управления реле электровентилятора 2 |
1335 | Недостоверное положение дроссельной заслонки |
1336 | Несовпадение показаний датчиков 1 и 2 положения дроссельной заслонки |
1388 | Положение педали ускорения вне допустимого диапазона |
1389 | Частота вращения двигателя вне допустимого диапазона |
1390 | Необратимое ограничение впрыска топлива в связи с неисправностями систем |
1391 | Ошибка программы мониторинга систем двигателя |
1545 | Положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона |
1558 | Начальное положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона |
1559 | Недостоверное значение массового расхода воздуха через дроссель |
1564 | Нарушение адаптации дросселя в связи с пониженным напряжением питания |
1570 | Нет ответа от иммобилайзера или неисправность линии связи |
1571 | Использован незарегистрированный электронный ключ |
1572 | Обрыв цепи или неисправность приемопередающей антенны иммобилайзера |
1573 | Внутренняя неисправность блока иммобилайзера |
1574 | Попытка разблокирования иммобилайзера |
1575 | Иммобилайзер заблокирован контроллером |
1578 | Недостоверность результатов переобучения дроссельной заслонки |
1579 | Аварийное прекращение адаптации дросселя в связи с внешними условиями |
1603 | Неисправность энергонезависимой памяти (EEPROM) контроллера |
2106 | Неисправность силового канала управления дроссельной заслонкой |
2122 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения педали ускорения |
2123 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика 1 положения педали ускорения |
2127 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения педали ускорения |
2128 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика 2 положения педали ускорения |
2135 | Несовпадение показаний датчиков 1 и 2 положения дроссельной заслонки |
2138 | Несовпадение показаний датчиков 1 и 2 положения педали ускорения |
2187 | Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «бедной» области на ХХ |
2188 | Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «богатой» области на ХХ |
2195 | Нет совпадения сигналов датчиков кислорода 1 и 2 |
2270 | Сигнал датчика кислорода 2 находится в состоянии «бедно» |
2271 | Сигнал датчика кислорода 2 находится в состоянии «богато» |
C001 | Неисправность информационной CAN-шины |
P0001 | Обрыв цепи управления регулятором давления топлива |
P0002 | Предельная нагрузка в цепи управления регулятором давления топлива (перегрев драйвера) |
P0003 | Короткое замыкание на «Массу» цепи управления регулятором давления топлива |
P0004 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления регулятором давления топлива |
P0016 | Нарушение фазы между сигналами датчиков положения распредвала и коленвала |
P0087 | Давление топлива в рампе (рейле) слишком низкое |
P0088 | Давление топлива в рампе (рейле) слишком высокое |
P0100 | Неисправность цепи датчика массового расхода воздуха |
P0101 | Выход сигнала датчика массового расхода воздуха за допустимый диапазон |
P0102 | Низкий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха |
P0103 | Высокий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха |
P0110 | Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске |
P0111 | Сигнал датчика температуры воздуха вне допустимого диапазона |
P0112 | Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха |
P0113 | Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха |
P0116 | Некорректный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0117 | Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0118 | Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0181 | Сигнал датчика температуры топлива вне допустимого диапазона |
P0182 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры топлива |
P0183 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры топлива |
P0191 | Сигнал датчика давления топлива (в рейле) вне допустимого диапазона |
P0192 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления топлива (в рейле) |
P0193 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика давления топлива (в рейле) |
P0201 | Неисправность или обрыв цепи управления форсункой 1 |
P0202 | Неисправность или обрыв цепи управления форсункой 2 |
P0203 | Неисправность или обрыв цепи управления форсункой 3 |
P0204 | Неисправность или обрыв цепи управления форсункой 4 |
P0261 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления форсункой 1 |
P0262 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления форсункой 1 |
P0264 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления форсункой 2 |
P0265 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления форсункой 2 |
P0267 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления форсункой 3 |
P0268 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления форсункой 3 |
P0270 | Короткое замыкание на «Массу» цепи управления форсункой 4 |
P0271 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления форсункой 4 |
P0335 | Неисправность или обрыв цепи датчика положения коленчатого вала |
P0336 | Нет синхронизации датчика положения коленчатого и распределительного вала |
P0340 | Неисправность цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы) |
P0341 | Сигнал датчика положения распределительного вала вне диапазона (датчика фазы) |
P0380 | Неисправность цепи управления или нагрева свечей накаливания |
P0381 | Неисправность цепи управления индикатором состояния свечей накаливания |
P0401 | Недостаточный поток воздуха через клапан рециркуляции отработавших газов |
P0402 | Избыточный поток воздуха через клапан рециркуляции отработавших газов |
P0480 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора № 1 |
P0481 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора № 2 |
P0487 | Обрыв цепи управления клапаном рециркуляции отработавших газов |
P0488 | Клапан рециркуляции отработавших газов вне диапазона регулирования |
P0500 | Неисправность цепи или нет сигнала от датчика скорости автомобиля |
P0501 | Сигнал датчика скорости автомобиля вне диапазона |
P0502 | Скорость автомобиля занижена (слишком мала) |
P0503 | Скорость автомобиля завышена (слишком велика) |
P0504 | Несовпадение сигналов выключателей педали тормоза |
P0560 | Напряжение бортовой сети вне рабочего диапазона |
P0562 | Пониженное напряжение бортовой сети |
P0563 | Повышенное напряжение бортовой сети |
P0605 | Неисправность флэш-ПЗУ контроллера (ошибка контрольной суммы) |
P0606 | Неисправность контроллера или ошибка при его инициализации |
P0607 | Внутренняя неисправность контроллера — неисправность модуля самоконтроля |
P060A | Внутренняя неисправность контроллера — неисправность модуля самоконтроля |
P060B | Внутренняя неисправность контроллера — АЦП контроллера неисправен |
P0610 | Несовместимость паспортных данных об автомобиле при записи их в EEPROM |
P061A | Внутренняя неисправность контроллера — недостоверный крутящий момент |
P061B | Внутренняя неисправность контроллера — недостоверный расчетный крутящий момент |
P061C | Внутренняя неисправность контроллера — недостоверная частота вращения двигателя |
P0627 | Обрыв цепи управления реле электробензонасоса или подкачивающего дизельного |
P0628 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления реле электронасоса |
P0629 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления реле электронасоса |
P062B | Внутренняя неисправность драйвера контроллера по управлению топливоподачей |
P062F | Неисправность энергонезависимой памяти данных (EEPROM) контроллера |
P0642 | Низкий уровень электропитания датчика № 1 положения педали ускорения |
P0643 | Высокий уровень электропитания датчика № 1 положения педали ускорения |
P0645 | Неисправность цепи управления реле муфты компрессора кондиционера |
P0646 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи реле муфты кондиционера |
P0647 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи реле муфты кондиционера |
P0648 | Неисправность цепи управления индикатором иммобилайзера |
P0650 | Неисправность цепи управления лампой MIL («Check engine») |
P0652 | Низкий уровень электропитания датчика № 2 положения педали ускорения |
P0653 | Высокий уровень электропитания датчика № 2 положения педали ускорения |
P0670 | Обрыв цепи управления реле свечами накаливания |
P068A | Главное реле отключается слишком рано после остановки двигателя |
P068B | Главное реле не отключается после остановки двигателя |
P0691 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления реле электровентилятора № 1 |
P0692 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления реле электровентилятора № 1 |
P0693 | Обрыв или короткое замыкание на «Массу» цепи управления реле электровентилятора № 2 |
P0694 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления реле электровентилятора № 2 |
P06A1 | Обрыв или КЗ на «Массу» цепи управления реле компрессора кондиционера |
P06A2 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления реле компрессора кондиционера |
P0704 | Некорректный сигнал выключателя педали сцепления |
P1570 | Нет ответа от АПС (иммобилайзера) или обрыв линии связи |
P1571 | Использован незарегистрированный электронный ключ |
P1572 | Обрыв цепи или неисправность приемопередающей антенны иммобилайзера |
P1573 | Внутренняя неисправность блока АПС (иммобилайзера) |
P1574 | Функция иммобилайзера в контроллере не активирована (контроллер в необученном состоянии) |
P1575 | Доступ к АПС (иммобилайзеру) заблокирован контроллером |
P1576 | Транспондер иммобилизатора испорчен или не запрограммирован |
P1600 | Неисправность цепи управления индикатором диагностики систем двигателя |
P2100 | Обрыв цепи управления электроприводом дроссельной заслонки |
P2101 | Положение привода электрического дросселя вне рабочего диапазона |
P2102 | Короткое замыкание на «Массу» цепи управления электроприводом дроссельной заслонки |
P2103 | Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления электроприводом дроссельной заслонки |
P2122 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 1 положения педали ускорения |
P2123 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 1 положения педали ускорения |
P2127 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 2 положения педали ускорения |
P2128 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 2 положения педали ускорения |
P2138 | Несовпадение показаний датчиков № 1 и 2 положения педали ускорения |
P2141 | Короткое замыкание на «массу» цепи управления клапаном рециркуляции отработавших газов |
P2142 | Короткое замыкание на бортовую сеть цепи клапана рециркуляции отработавших газов |
P2146 | Обрыв цепи электропитания форсунки цилиндра 1 |
P2227 | Сигнал датчика атмосферного давления (в контроллере) вне диапазона |
P2228 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика атмосферного давления (в контроллере) |
P2229 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика атмосферного давления (в контроллере) |
P2264 | Неисправность цепи или датчика наличия воды в топливе |
P2269 | Недостоверное (вне диапазона/выше максимума) количество воды в топливе |
P2299 | Несоответствие сигналов датчиков педали тормоза и педали акселератора |
P2517 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления хладагента кондиционера |
P2518 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика давления хладагента кондиционера |
P2530 | Неисправность цепи выключателя зажигания в рабочем положении |
P2687 | Обрыв цепи управления реле нагревателя топлива |
P2688 | Короткое замыкание на «Массу» цепи управления реле нагревателя топлива |
P2689 | Короткое замыкание на «Бортовую сеть» цепи управления реле нагревателя топлива |
U0155 | Неисправность цепи информационного обмена с комбинацией приборов (цепь управления тахометром неисправна) |
Зная коды ошибок УАЗ, вы сможете без труда определить причину поломки или неисправности вашего автомобиля.
Также существуют отдельные ошибки АКПП УАЗ и ошибки OBD-2 – об их значениях и расшифровке вы можете спросить у экспертов!
Источник статьи: http://blamper.ru/auto/uaz/wiki/dvigatel/kody-oshibok-uaz-12944/