Радиус поворота автомобиля уаз
Основные отличия этих автомобилей от базового.
Кузов — цельнометаллический, пятидверный, разделенный на два отсека; число мест — 6(7) в том числе в переднем отсеке 5(2), в заднем 4(2). Задний отсек имеет отопление и вентиляцию от основной отопительновентиляционной системы. Запасное колесо расположено в заднем отсеке. Автомобиль оснащен дополнительным освещением, сигнализацией и спецоборудованием. Полная масса — 2210 кг, габаритная высота — 2500 мм.
Грузоподъемность:
с 9-листовыми рессорами 600 кг груза плюс 2 чел. или 100 кг плюс 2 чел
с 7-листовыми рессорами 400 кг груза плюс 2 чел. или только 7 чел.
|
Двигатель. Мод.4178 (УАЗ-31512) и 4179 (УАЗ-3151), бензиновый, рядный, 4-цил., 92×92 мм, 2,445 л, степень сжатия 7,0, порядок работы 1-2-4-3, мощность 66 кВт (90 л.с.) при 4000 об/мин, крутящий момент 171,6 Н*м (17,5 кгс*м) при 2200-2500 об/мин; карбюратор К-151В или К-126ГУ; воздушный фильтр — инерционно-масляный. Трансмиссия. Колеса и шины. Подвеска. Тормоза. Рулевое управление. Электрооборудование. Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы. Источник статьи: http://avtovei.ru/avtocatalog/uaz/3151/model.html Технические характеристики УАЗ 469
Отечественный внедорожник УАЗ-469 — это автомобиль, который является легендарным и весьма популярным среди покупателей по сей день. Привлекает он своей невысокой стоимостью и надежностью, достойными техническими характеристиками и практичностью. УАЗики приобретают как любители гонок по бездорожью, так и ценители раритетов. А использовать автомобиль можно не только ради путешествий, но и в малом бизнесе, сельском хозяйстве, для поездок на рыбалку и охоту. Технические особенности УАЗ-469В основе автомобиля лежит лонжеронная рама, которая является очень прочной и устойчивой к скручиванию. В нем предусмотрен силовой агрегат на 2, 5 литра, работающий на бензине. Он сравнительно маломощный — выдает 75 л. с., но зато неприхотливый и тягловитый. На моделях, выпускаемых с 1985 года, уже можно увидеть немного более мощный мотор. Он способен выдавать 80 л. с. Соответственно, водитель может набирать на авто до 115 км/час. В УАЗ-469 могут расположиться 7 человек. Грузоподъемность отечественного внедорожника составляет 675 килограммов. Выпускали «бобики» традиционно с мягким тентом и металлическими надставками. Изначально дорожный просвет автомобиля составлял 21 см, но со временем его научились повышать до 30 см. С 80-х годов на него начали ставить новую светотехнику, а также в машине появились гидравлические телескопические амортизаторы. В 1985 году была осуществлена очередная модернизация машины. Она приобрела гидравлический привод выключения сцепления, новую светотехнику, к омывателю лобового стекла подключили электропривод. Еще производитель усовершенствовал отопительную систему и поставил на некоторые версии вакуумный усилитель тормозов.
Достоинства и недостаткиОтечественный внедорожник имеет собственные отличительные черты, как положительные, так и отрицательные. К явным плюсам автомобиля можно отнести его невысокую стоимость и неприхотливость. Транспортное средство является выносливыми и надежным, если же случаются поломки, то не составит труда их устранить. В ремонте УАЗик недорогой, а многие неисправности автовладельцы ликвидируют самостоятельно. Есть, конечно, у продукта отечественного автопрома и недостатки. Например, слабыми местами машины считаются рессоры и коробка передач. Сравнительно ненадежными называют владельцы также мосты автомобиля. Но если купить армейские версии, то вероятность поломок уменьшается. Конечно, не радует многих покупателей низкая мощность мотора. К тому же он нередко капризничает, когда из него выжимают максимальную скорость. В таком случае можно встретиться с такой неприятностью, как утечка масла. Рекомендуется обращать пристальное внимание на амортизаторы. А еще лучше сразу же поменять их на иностранные. Чтобы превратить УАЗ-469 в настоящий вездеход, придется вложиться в его переоборудование. Например, стоит установить на него межколесную блокировку и повысить дорожный просвет. Для этого достаточно подобрать внушительные шины и диски. С ними клиренс возрастает на несколько сантиметров. История УАЗ-469Впервые отечественный внедорожник был выпущен в 1964 году. Его простоту и надежность очень быстро успели оценить россияне, работая на нем в разных отраслях народного хозяйства. В том числе, на «бобике» разъезжали даже под землей — есть опыт применения его в подземных туннелях в шахтах. УАЗ-469 выпускался не только Ульяновским автомобильным заводом. Эту модель позаимствовали даже иностранные производители. Ведь внедорожник в немного модифицированном виде выпускался на заводах Кореи и Китая. С первых лет своего существования машина успела зарекомендовать себя как очень надежная и неубиваемая, а в основу ее легла база Газ-21. Источник статьи: http://4x4ru.com/obzory/23080-texnicheskie-xarakteristiki-uaz-469.html Радиус поворота автомобиля уазВ таблицах приведены технические характеристики автомобилей УАЗ-31512, 31514, 31519 | Модели автомобилей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ-3151 | УАЗ-31512 | УАЗ-31514 | УАЗ-31519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип автомобилей | Двухосный, повышенной проходимости с колесной формулой 4х4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость, включая водителя, чел. | 4, 7 или 8 в зависимости от количества сидений | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса перевозимого груза, включая водителя и пассажиров, кг | 800 | По дорогам с твердым покрытием — 750 По грунтовым дорогам и пересеченной местности — 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с мягким верхом | 2480 | 2350 | — | 2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с жестким верхом | 2630 | – | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение полной массы по осям, кг: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на переднюю ось: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с мягким верхом | 1020 | 965 | – | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с жестким верхом | 1055 | – | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на заднюю ось: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с мягким верхом | 1460 | 1385 | – | 1385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с жестким верхом | 1575 | – | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса снаряженного автомобиля, кг: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с мягким верхом | 1680 | 1600 | — | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с жестким верхом | 1830 | — | 1750 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при движении летом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по шоссе со скоростью 90 км/ч автомобиля с пробегом не менее 9000 км, л/100 км | 17,2 | 16,2 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг: | Длительное буксирование допускается только с тягово-сцепным устройством со сферической опорой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с тормозами | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без тормозов | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименьший радиус поворота по колее переднего колеса, м | 6,6 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный преодолеваемый подъем, град. | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наибольшая глубина преодолеваемого брода, м: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без подготовки | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с подготовкой |
Параметры | Модель | |
УМЗ-4178 (4179) | УМЗ-4218/ЗМЗ-4104 | |
Тип | Четырехтактный, карбюраторный, жидкостного охлаждения | |
Число и расположение цилиндров | Четыре, вертикально в ряд | |
Порядок работы цилиндров | 1–2–4–3 | |
Диаметр цилиндра, мм | 92 | 100 |
Ход поршня, мм | 92 | 92 |
Рабочий объем, л | 2,445 | 2,89 |
Степень сжатия | 7,0 | 7,0 |
Мощность, при частоте вращения коленчатого вала 4000 мин–1 по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 55,9 (76) | 61,8 (84)/62,5 (85) |
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2200–2500 мин–1 по ГОСТ 14846-81, Н.м (кгс.м) | 159,8 (16,3) | 189 (19,3)/н.д. |
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин–1 | 700–750 | 700–750 |
Марка топлива | Бензин АИ-80 | |
Направление вращения коленчатого вала (со стороны вентилятора) | Правое (по часовой стрелке) | |
Карбюратор | К-151В | К-151Е или К-151Ц |
Воздушный фильтр | Сухой, с фильтрующим элементом из синтетического нетканого материала | |
Система смазки | Комбинированная, под давлением и разбрызгиванием, с полнопоточным бумажным масляным фильтром и масляным радиатором | |
Система охлаждения | Закрытая с принудительной циркуляцией жидкости и вязкостной автоматической муфтой привода вентилятора* |
* Устанавливается на части автомобилей.
Трансмиссия
Сцепление | Сухое, однодисковое, с гидроприводом выключения | ||
Коробки передач | Четырехступенчатая, трехвальная с синхронизаторами на III и IV передачах | Четырехступенчатая, трехвальная с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | Пятиступенчатая, трехвальная с синхронизаторами на всех передачах переднего хода |
Передаточные числа на передачах: | |||
I | 4,124 | 3,78 | 3,78 |
II | 2,641 | 2,6 | 2,6 |
III | 1,58 | 1,55 | 1,55 |
IV | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
V | – | – | 0,82 |
заднего хода | 5,224 | 4,12 | 4,12 |
Раздаточная коробка | Трехвальная, двухступенчатая, с отключением переднего моста и нейтральной передачей. Без межосевого дифференциала | ||
Передаточные числа на передачах: | |||
прямой | 1,0 | ||
понижающей | 1,94 или 1,47 | ||
Карданная передача | Открытого типа, состоит из переднего и заднего карданных валов с шарнирами на игольчатых подшипниках | ||
Задний мост | Жесткий, с полностью разгруженными полуосями с колесными редукторами или без них | ||
Передний мост | Жесткий, с поворотными кулаками колес, шариковыми шарнирами равных угловых скоростей, муфтами отключения привода колес, с колесными редукторами или без них | ||
Главная передача | Коническая, со спиральными зубьями | ||
Передаточное число | 4,625 (2,77 — в конструкции с колесными редукторами) | ||
Дифференциал | Конический, четырехсателлитный | ||
Колесный редуктор | Цилиндрический, прямозубый, внутреннего зацепления | ||
Передаточное число | 1,94 | ||
Общее передаточное число моста с колесными редукторами | 5,38 |
Подвески, ходовая часть
Подвески | |
передняя | На двух продольных полуэллиптических рессорах или на продольных рычагах с витыми пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
задняя | На двух продольных полуэллиптических рессорах |
Амортизаторы | Четыре, гидравлические, двухтрубные |
Колеса | Стальные, неразъемные, размер 6Lx15 или 6Jx16 |
Шины | Повышенной проходимости, камерные 215/90-15С; 215/90R15C 99N; 225R16C; 225/75R16; 225/75R16 108Q, в зависимости от размеров колес |
Рулевое управление
Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка-сектор | Глобоидальный червяк с двухгребневым роликом | Винт-шариковая гайка-сектор со встроенным гидроусилителем |
Передаточное число (среднее) | 20,5 | 20,3 | 17,3 |
Насос гидроусилителя | – | – | НПлГ 9/10-16 |
Рулевая колонка | Травмобезопасная, рулевой вал разрезной, с одним или двумя карданными шарнирами |
Тормозная система
Основная тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, раздельная для передних и задних колес |
Тормозные механизмы колес | Барабанные, с двумя колодками на каждое колесо |
Стояночная тормозная система | С механическим приводом от рычага в кабине к барабанному тормозному механизму, установленному на валу привода заднего моста раздаточной коробки |
Электрооборудование
Система проводки | Однопроводная, отрицательный полюс соединен с «массой» автомобиля |
Напряжение в сети (номинальное), В | 12 |
Генератор | Г250П2*; 665.3701-01; 161.3771; Г700А.30 или 957.3701-10 |
Регулятор напряжения | 2702; 3702* |
Транзисторный коммутатор | 1302.3734-01; 468332.007 или 3.629.000 |
Аварийный вибратор | 5102.3747 или 647619.001 |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-60 |
Катушка зажигания | Б102Б*; Б116; Б116-01; Б116-02 или Б116П |
Распределитель зажигания | Р-132* |
Датчик-распределитель | 3312.3706-01 с центробежным и вакуумным регуляторами опережения зажигания и октан-корректором |
Свечи зажигания | СН302Б*, А11, А11-1; А11-3; А11-5; А11Р или А14М |
Выключатель зажигания | 1202.3704-01*, 1202.3704-05, 1202.3704-05 или 2108-3704 |
Спидометр | 61.3802, механический |
Звуковой сигнал | 20.3721-01, электрический, вибрационный |
Электродвигатель вентилятора отопителя | МЭ236-В*, МЭ236 или 21.3780 |
Противотуманный задний фонарь | 2452.3716 |
Предохранители: | |
плавкие | Блок, имеющий три вставки по 10 А в цепях звукового сигнала, световой сигнализации и приборов Предохранитель в цепи прикуривателя 16 А Предохранитель в цепи электродвигателя отопителя 6 А |
тепловой | Кнопочный — в цепи освещения |
Прерыватель указателей поворота | РС950 |
* Устанавливается только на автомобилях УАЗ-3151.
Источник статьи: http://www.uazia.ru/146-tehnicheskie-harakteristiki.html