Теxничeские характеристики Opel Meriva 2011 (Опель Мерива 2011). Рестайлинг в 2014 году.
ГАБАРИТЫ И МАССА OPEL MERIVA B
| ГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЯ, в мм | |||
| Длина | 4 288 | ||
| Ширина с зеркалами | 1 994 | ||
| Ширина без зеркал | 1 912 | ||
| Высота | 1 615 | ||
| Колёсная база | 2 644 | ||
| Передняя колея | 1 488 | ||
| Задняя колея | 1 509 | ||
| ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, м | |||
| от стены до стены | 11,48 | ||
| от бордюра до бордюра | 11,06 | ||
| БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, л | |||
| До спинок задних сидений | 400 | ||
| До спинок передних сидений | 920 | ||
| Максимальный объем | 1 500 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | 1.4 ECOTEC® | 1.4 Turbo ECOTEC® (A14NEL) | 1.4 Turbo ECOTEC® (A14NET) | 1.4 Turbo ECOTEC® (B14NET) | 1.7 CDTI ECOTEC® | 1.7 CDTI ECOTEC® 1 |
| Экологический стандарт | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 5 |
| Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндров | 73,4 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 79,0 | 79,0 |
| Ход цилиндров, в мм | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 86,0 | 86,0 |
| Объем, в см3 | 1 398 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 686 | 1 686 |
| Макс. Мощность, в кВт (л.с.) | 74 (100) | 103 (140) | 88,2 (120) | 88,2 (120) | 74 (100) | 81 (110) |
| Трансмиссия/Передаточное число | ||||||
| 5-ступенчатая механическая | 4,29 | — | — | — | — | |
| 6-ступенчатая механическая | — | 3,94 | — | — | 3,65 | |
| 6-ступенчатая автоматическая | — | — | 3,08 | 3,08 | — | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||
| Аккумулятор, B | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Емкость аккумулятора, Ач | 50 | 60 | 75 | 75 | ||
| Генератор, А | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА (согласно 2007/715/EC и 2008/692/EC), в л/100 км /ДИНАМИКА | ||||||
| Городской | 7,9 | 8,8 | 9,1 | 8,6 | 6,4 | |
| Загородный | 5,1 | 5,4 | 6,2 | 5,1 | 4,5 | |
| Смешаный | 6,1 | 6,7 | 6,9 | 6,4 | 5,2 | |
| Макс. скорость | 177 | 196 | 198 | 172 | 182 | |
| Разгон (от 0 до 100 км/ч), сек | 13,9 | 10,3 | 10,6 | 13,9 | 11,8 | |
| Емкость топливного бака | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | |
| ВЕС И НАГРУЗКА НА ОСИ (согласно 70/156/EEC), в кг | ||||||
| Снаряженая масса включая водителя 75 кг | 1 360 | 1 393 | 1 503 | 1 503 | ||
| Допустимая максимальная масса | 1 890 | 1 940 | 2 035 | 2 005 | ||
| Грузоподъемность | 530 | 547 | 532 | 502 | ||
| Макс. нагрузка на переднюю ось | 985 | 1 045 | 1 130 | 1 110 | ||
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
| Макс. нагрузка на крышу | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
еще одни данные :
| Двигатели | 1.4 ECOTEC | 1.4 Turbo ECOTEC | 1.4 Turbo ECOTEC | 1.4 Turbo ECOTEC | 1.7 CDTI ECOTEC | 1.7 CDTI ECOTEC |
| Экологический стандарт | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 5 |
| Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель |
| Число цилиндров , мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндров, мм | 73.4 | 72.5 | 72.5 | 72,5 | 79.0 | 79.0 |
| Ход цилиндров, см 3 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82,6 | 86.0 | 86.0 |
| Объём , кВт (л.с.) | 1,398 | 1,364 | 1.364 | 1,364 | 1,686 | 1,686 |
| Макс.Мощность | 74 (100) | 103 (140) | 88.2 (120) | 88,2 (120) | 74 (100) | 81 (110) |
| при оборотах | 6,000 | 4,900–6,000 | 4.900-6.000 | 4,900-6,000 | 4,000 | 4,000 |
| Макс.Крутящий момент , Нм | 130 | 200 | 200 | 200 | 260 | 280 |
| при оборотах | 4,000 | 1,850–4,900 | 1.850-4.900 | 1,850-4,900 | 1,700–2,550 | 1,750–2,500 |
| Степень сжатия | 10.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 18.0:1 | 18.0:1 |
| Комплектация/Двигатель | ||||||
| Essentia | · | — | — | o | o | |
| Enjoy | · | o | о | o | o | |
| Cosmo | · | o | о | o | o | |
| Трансмиссия/Передаточное число | ||||||
| 5-ступенчатая механическая | 4,29 | – | — | – | – | |
| 6-ступенчатая механическая | – | 3,94 | — | – | 3,65 | |
| 6-ступенчатая автомеханическая | – | – | 3,08 | 3,08 | – | |
| Электрооборудование | ||||||
| Аккумулятор , В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Емкость аккумулятора , Ач | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | |
| Генератор , А | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Расход топлива , л/100 км ( согласно 2007/715/ЕС и 2008/692/Е с ) | ||||||
| Городской | 7,9 | 8,8 | 9,2 | 8,6 | 6,4 | |
| Загородной | 5,1 | 5,4 | 6,2 | 5,1 | 4,5 | |
| Смешанный | 6,1 | 6,7 | 6,9 | 6,4 | 5,2 | |
| СО 2 выбросы, г/км | 144 | 156 | 156 | 168 | 138 | |
| Макс.скорость , км/ч | 177 | 196 | 198 | 172 | 182 | |
| Разгон ( сек.) | ||||||
| (от 0 до 100 км/ч) | 13,9 | 10,3 | 10,6 | 13,9 | 11,8 | |
| Буксируемый вес , кг | ||||||
| При 12% подъёме с тормозами/без тормозов | 750/670 | 1,200/680 | 1,200/680 | 1,200/740 | 1,100/740 | |
| Вес и нагрузка на оси , кг (согласно 70/156/ЕЕС) | ||||||
| Снаряженная масса влючая водителя 75кг | 1,36 | 1,393 | 1,393 | 1,503 | 1,503 | |
| Допустимая максимальная масса | 1,89 | 1,94 | 1,94 | 2,035 | 2,005 | |
| Грузоподъёмность | 530 | 547 | 547 | 532 | 502 | |
| Макс.нагрузка на переднюю ось | 985 | 1,045 | 1,045 | 1,13 | 1,11 | |
| Макс.нагрузка на заднюю ось | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Макс.нагрузка на крышу | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Габаритные размеры, мм | |
|---|---|
| Длина | 4288 |
| Ширина без учета / с учетом зеркал | 1812/1994 |
| Высота | 1615 |
| Колесная база | 2644 |
| Ширина передней колеи | 1488 |
| Ширина задней колеи | 1509 |
| Диаметр разворота между стенами | 1148 |
| Диаметр разворота между бордюрами | 1106 |
| Внутренние размеры, мм | |
| Длина пола до спинки задних сидений | 815 |
| Длина пола до спинки передних сидений (при сложенных задних) | 1642 |
| Ширина между коленсыми арками | 1038 |
| Максимальная ширина | 1052 |
| высота до потолкаl | 669 |
| Ширина салона на урвоне пояса | 1038 — 1086 |
| Объем багажного отделения, л. (в соответствии с ISO 3832) | |
| До конца спинки задних седений | 400 |
| Со сложеными задними сидениями, до конца спинки передних сидений | 920 |
| Со сложеными задними сидениями, до потолка | 1500 |
| Масса, кг | |
| Снаряженная масса | от 1360 |
| Полная масса автомобиля | 1890 |
| Нагрузка | 530 |
Результаты краш теста по версии Euro NCAP:
Взрослые — 89%
Дети — 77%
Пешеходы — 55%
Системы безопасности — 86%
Итого — 5 звезд (из 5)
Источник статьи: http://www.opel-club.ru/merivanew-tth.html