- Технические операции на автомобиле Mercedes Sprinter (W906) / Volkswagen Crafter с 2006 года
- Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: техническое обслуживание Mercedes-Benz Sprinter , техобслуживание Mercedes-Benz Sprinter , обслуживание двигателя Mercedes-Benz Sprinter , ремонт Mercedes-Benz Sprinter , запчасти Mercedes-Benz Sprinter , моменты затяжки Mercedes-Benz Sprinter , каталог запчастей Mercedes-Benz Sprinter , техническое обслуживание Volkswagen Crafter , техобслуживание Volkswagen Crafter , обслуживание двигателя Volkswagen Crafter , ремонт Volkswagen Crafter , запчасти Volkswagen Crafter , моменты затяжки Volkswagen Crafter , каталог запчастей Volkswagen Crafter
- 2. Технические операции на автомобиле
- Развал схождение Mercedes Sprinter 3,5-T II 906 Автобус 311 CDI 109 л.с. id19653
- Технические данные
- Каталог запчастей
- Параметры подвески
Технические операции на автомобиле Mercedes Sprinter (W906) / Volkswagen Crafter с 2006 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Mercedes-Benz Sprinter , техобслуживание Mercedes-Benz Sprinter , обслуживание двигателя Mercedes-Benz Sprinter , ремонт Mercedes-Benz Sprinter , запчасти Mercedes-Benz Sprinter , моменты затяжки Mercedes-Benz Sprinter , каталог запчастей Mercedes-Benz Sprinter , техническое обслуживание Volkswagen Crafter , техобслуживание Volkswagen Crafter , обслуживание двигателя Volkswagen Crafter , ремонт Volkswagen Crafter , запчасти Volkswagen Crafter , моменты затяжки Volkswagen Crafter , каталог запчастей Volkswagen Crafter
2. Технические операции на автомобиле
Основные данные для регулировок и контроля
Модель с грузоподъемностью 3,0 – 3,5 т (максимально допустимая нагрузка на передний мост 1650 кг)
Нагрузка на передний мост, кг | Высота (h) от края колесной арки, мм | Расстояние (а) обратного хода амортизатора, мм | Схождение передних колес (на колесо) (˚ ‘) | Развал передних колес (˚ ‘) | Угол продольного наклона шкворня (˚ ‘) |
1650 | 442,5 | 226,6 | 00˚02′ | 00˚00′ | 05˚14′ |
1600 | 447,3 | 231,1 | 00˚04′ | 00˚07′ | 05˚12′ |
1550 | 452, 1 | 235,6 | 00˚06′ | 00˚14′ | 05˚09′ |
1500 | 456, 9 | 240,0 | 00˚08′ | 00˚22′ | 05˚06′ |
1450 | 461,7 | 244,5 | 00˚10′ | 00˚29′ | 05˚03′ |
1400 | 466,5 | 248,9 | 00˚12′ | 00˚37′ | 05˚01′ |
1350 | 471,4 | 253,3 | 00˚14′ | 00˚46′ | 04˚58′ |
1300 | 476,2 | 257,7 | 00˚16′ | 00˚54′ | 04˚55′ |
1250 | 481,0 | 262,1 | 00˚18′ | 01˚03′ | 04˚53′ |
1200 | 485,8 | 266,4 | 00˚19′ | 01˚12′ | 04˚50′ |
Модель с грузоподъемностью 3,5 – 3,88 т (максимально допустимая нагрузка на передний мост 1800 кг)
Нагрузка на передний мост, кг | Высота (h) от края колесной арки, мм | Расстояние (а) обратного хода амортизатора, мм | Схождение передних колес (на колесо) (˚ ‘) | Развал передних колес (˚ ‘) | Угол продольного наклона шкворня (˚ ‘) |
1800 | 442,5 | 226,6 | 00˚02′ | 00˚00′ | 05˚14′ |
1750 | 446,7 | 230,5 | 00˚04′ | 00˚06′ | 05˚12′ |
1700 | 450,8 | 234,3 | 00˚06′ | 00˚12′ | 05˚10′ |
1650 | 455,0 | 238,2 | 00˚07′ | 00˚19′ | 05˚07′ |
1600 | 459,1 | 242,0 | 00˚09′ | 00˚25′ | 05˚05′ |
1550 | 463,3 | 245,9 | 00˚11′ | 00˚32′ | 05˚02′ |
1500 | 467,4 | 249,7 | 00˚13′ | 00˚39′ | 05˚00′ |
1450 | 471,6 | 253,5 | 00˚14′ | 00˚46′ | 04˚58′ |
1400 | 475,8 | 257,3 | 00˚16′ | 00˚53′ | 04˚56′ |
1350 | 479,9 | 261,1 | 00˚17′ | 01˚01′ | 04˚53′ |
1300 | 484,1 | 264,9 | 00˚19′ | 01˚08′ | 04˚51′ |
1250 | 488,2 | 268,7 | 00˚20′ | 01˚16′ | 04˚49′ |
1200 | 492,4 | 272,4 | 00˚22′ | 01˚24′ | 04˚47′ |
Модель с грузоподъемностью 4,6 – 5,0 т (максимально допустимая нагрузка на передний мост 1850 кг)
Нагрузка на передний мост, кг | Высота (h) от края колесной арки, мм | Расстояние (а) обратного хода амортизатора, мм | Схождение передних колес (на колесо) (˚ ‘) | Развал передних колес (˚ ‘) | Угол продольного наклона шкворня (˚ ‘) |
1850 | 462,5 | 245,7 | 00˚02′ | 00˚00′ | 05˚03′ |
1800 | 466,7 | 249,5 | 00˚03′ | 00˚07′ | 05˚01′ |
1750 | 470,8 | 253,3 | 00˚04′ | 00˚14′ | 04˚58′ |
1700 | 475,0 | 257,1 | 00˚05′ | 00˚21′ | 04˚56′ |
1650 | 479,1 | 260,9 | 00˚07′ | 00˚29′ | 04˚54′ |
1600 | 483,3 | 264,7 | 00˚08′ | 00˚37′ | 04˚52′ |
1550 | 487,4 | 268,5 | 00˚09′ | 00˚44′ | 04˚50′ |
1500 | 491,6 | 272,3 | 00˚09′ | 00˚52′ | 04˚47′ |
1450 | 495,8 | 276,0 | 00˚10′ | 01˚01′ | 04˚45′ |
1400 | 499,9 | 279,8 | 00˚11′ | 01˚09′ | 04˚43′ |
1350 | 504,1 | 283,5 | 00˚12′ | 01˚17′ | 04˚41′ |
1300 | 508,2 | 287,2 | 00˚13′ | 01˚26′ | 04˚39′ |
Модель с грузоподъемностью 4,6 – 5,0 т (максимально допустимая нагрузка на передний мост 2000 кг)
Нагрузка на передний мост, кг | Высота (h) от края колесной арки, мм | Расстояние (а) обратного хода амортизатора, мм | Схождение передних колес (на колесо) (˚ ‘) | Развал передних колес (˚ ‘) | Угол продольного наклона шкворня (˚ ‘) |
2000 | 462,5 | 245,7 | 00˚02′ | 00˚00′ | 05˚03′ |
1950 | 466,4 | 249,3 | 00˚03′ | 00˚07′ | 05˚01′ |
1900 | 470,3 | 252,8 | 00˚04′ | 00˚13′ | 04˚59′ |
1850 | 474,2 | 256,4 | 00˚05′ | 00˚20′ | 04˚56′ |
1800 | 478,1 | 260,0 | 00˚06′ | 00˚27′ | 04˚54′ |
1750 | 482,0 | 263,5 | 00˚07′ | 00˚34′ | 04˚52′ |
1700 | 485,9 | 267,0 | 00˚08′ | 00˚41′ | 04˚50′ |
1650 | 489,8 | 270,6 | 00˚09′ | 00˚49′ | 04˚48′ |
1600 | 493,6 | 274,1 | 00˚10′ | 00˚56′ | 04˚46′ |
1550 | 497,5 | 277,6 | 00˚11′ | 01˚04′ | 04˚45′ |
1500 | 501,4 | 281,1 | 00˚11′ | 01˚12′ | 04˚43′ |
1450 | 505,3 | 284,6 | 00˚12′ | 01˚20′ | 04˚41′ |
1400 | 509,2 | 288,1 | 00˚13′ | 01˚28′ | 04˚39′ |
1350 | 513,1 | 291,6 | 00˚13′ | 01˚36′ | 04˚37′ |
1300 | 517,0 | 295,1 | 00˚14′ | 01˚45′ | 04˚36′ |
Модель с грузоподъемностью 3,5 т
Допустимая общая масса, кг | Общее схождение задних колес (˚ ‘) | Схождение передних колес (на колесо) (˚ ‘) | Развал передних колес (˚ ‘) |
до 3500 | 00˚07′ ± 15′ | 00˚15′ | — 00˚35′ ± 5′ |
Модель с грузоподъемностью 5,0 т
Допустимая общая масса, кг | Общее схождение задних колес (˚ ‘) | Схождение передних колес (на колесо) (˚ ‘) | Развал передних колес (˚ ‘) |
до 5000 | 00˚00′ ± 15′ | 00˚15′ | — 00˚35′ ± 5′ |
Проверка и регулировка углов установки передних колес
Перед измерением углов установки передних колес установить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. До регулировки проверить, что передняя подвеска, рулевое управление и колеса находятся в нормальном техническом состоянии.
Развал передних колес
Всегда измерять высоту расположения кузова транспортного средства, перед тем как начать регулировку развала передних колес.
1. Вывернуть болт А и заменить его новым эксцентриковым болтом. Не затягивать полностью эксцентриковый болт.
2. Вывернуть болт В и заменить его новым эксцентриковым болтом. Не затягивать полностью эксцентриковый болт.
3. Отрегулировать развал передних колес, затем затянуть гайки эксцентриковых болтов А и В рекомендуемым моментом затяжки.
Схождение передних колес
1. Установить рулевой механизм в центральное положение, до тех пор, пока метки (1) и (2) совместятся.
2. Ослабить стопорную гайку А на левой и правой рулевых тягах и зафиксировать наконечники рулевых тяг при помощи гаечного ключа.
3. Вращать обе рулевые тяги до тех пор, пока будут достигнуты значения соответствующие спецификации.
Рулевой механизм должен оставаться в центральном положении.
4. Затянуть стопорные гайки рулевых тяг рекомендуемым моментом затяжки 65 Н∙м.
После регулировки убедиться, что пыльники рулевых тяг не перекручены.
Если после регулировки рулевое колесо не находится в центральном положении, то необходимо переустановить рулевое колесо.
Угол продольного наклона шкворня
Продольный наклон оси поворота отрегулирован на заводе — изготовителе и не подлежит регулировке в процессе эксплуатации . Если продольный наклон оси поворота передних колес не соответствует номинальному значению , проверить узлы передней подвески и заменить деформированные либо поврежденные детали .
Источник статьи: http://krutilvertel.com/mercedes-sprinter-2006-glava16-tehnicheskie-operacii-na-avtomobile
Развал схождение Mercedes Sprinter 3,5-T II 906 Автобус 311 CDI 109 л.с. id19653
Технические данные
Каталог запчастей
Параметры подвески
0,00 bar | см. наклейку на крышке топливного бака или руководство по эксплуатации |
0,00 bar | см. наклейку на крышке топливного бака или руководство по эксплуатации |
> Измерить углы установки колёс |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1650 kg, Клиренс автомобиля -4,0° | 0°06’+0°17′-0°16′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1600 kg, Клиренс автомобиля -3,7° | 0°10’+0°17′-0°16′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1550 kg, Клиренс автомобиля -3,2° | 0°16’+0°17′-0°16′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1500 kg, Клиренс автомобиля -2,7° | 0°20’+0°17′-0°16′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1450 kg, Клиренс автомобиля -2,2° | 0°26’+0°17′-0°16′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1400 kg, Клиренс автомобиля -1,7° | 0°34’+0°17′-0°16′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1350 kg, Клиренс автомобиля -1,1° | 0°40’+0°17′-0°16′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1300 kg, Клиренс автомобиля -0,4° | 0°46’+0°17′-0°16′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1250 kg, Клиренс автомобиля 0,3° | 0°54’+0°17′-0°16′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1200 kg, Клиренс автомобиля 1,0° | 1°20’+0°17′-0°16′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1800 kg, Клиренс автомобиля -2,5° | 0°06’+0°17′-0°16′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1750 kg, Клиренс автомобиля -2,1° | 0°10’+0°17′-0°16′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1700 kg, Клиренс автомобиля -1,6° | 0°16’+0°17′-0°16′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1650 kg, Клиренс автомобиля -1,1° | 0°20’+0°17′-0°16′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1600 kg, Клиренс автомобиля -0,6° | 0°26’+0°17′-0°16′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1550 kg, Клиренс автомобиля 0,0° | 0°34’+0°17′-0°16′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1500 kg, Клиренс автомобиля 0,6° | 0°40’+0°17′-0°16′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1450 kg, Клиренс автомобиля 1,2° | 0°46’+0°17′-0°16′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1400 kg, Клиренс автомобиля 1,8° | 0°54’+0°17′-0°16′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1350 kg, Клиренс автомобиля 2,4° | 0°56’+0°17′-0°16′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1300 kg, Клиренс автомобиля 2,9° | 1°04’+0°17′-0°16′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1250 kg, Клиренс автомобиля 3,5° | 1°10’+0°17′-0°16′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1200 kg, Клиренс автомобиля 4,0° | 1°14’+0°17′-0°16′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1650 kg, Клиренс автомобиля 3,6° | 0°04’+0°10′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1600 kg, Клиренс автомобиля 4,3° | 0°08’+0°10′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1550 kg, Клиренс автомобиля 5,0° | 0°12’+0°10′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1500 kg, Клиренс автомобиля 5,7° | 0°16’+0°10′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1450 kg, Клиренс автомобиля 6,4° | 0°20’+0°10′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1400 kg, Клиренс автомобиля 7,2° | 0°22’+0°10′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1350 kg, Клиренс автомобиля 7,9° | 0°28’+0°10′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1300 kg, Клиренс автомобиля 8,6° | 0°32’+0°10′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1250 kg, Клиренс автомобиля 9,3° | 0°36’+0°10′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1200 kg, Клиренс автомобиля 10,0° | 0°38’+0°10′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1800 kg, Клиренс автомобиля 3,6° | 0°04’+0°10′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1750 kg, Клиренс автомобиля 4,2° | 0°08’+0°10′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1700 kg, Клиренс автомобиля 4,8° | 0°12’+0°10′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1650 kg, Клиренс автомобиля 5,4° | 0°14’+0°10′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1600 kg, Клиренс автомобиля 6,0° | 0°18’+0°10′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1550 kg, Клиренс автомобиля 6,7° | 0°22’+0°10′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1500 kg, Клиренс автомобиля 7,3° | 0°26’+0°10′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1450 kg, Клиренс автомобиля 7,9° | 0°28’+0°10′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1400 kg, Клиренс автомобиля 8,5° | 0°32’+0°10′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1350 kg, Клиренс автомобиля 9,1° | 0°34’+0°10′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1300 kg, Клиренс автомобиля 9,8° | 0°36’+0°10′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1250 kg, Клиренс автомобиля 10,4° | 0°40’+0°10′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1200 kg, Клиренс автомобиля 11,0° | 0°44’+0°10′-0°10′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1650 kg, Клиренс автомобиля -4,0° | -0°42’+0°59′-0°41′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1600 kg, Клиренс автомобиля -3,7° | -0°37’+0°59′-0°41′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1550 kg, Клиренс автомобиля -3,2° | -0°32’+0°59′-0°41′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1500 kg, Клиренс автомобиля -2,7° | -0°25’+0°59′-0°41′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1450 kg, Клиренс автомобиля -2,2° | -0°17’+0°59′-0°41′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1400 kg, Клиренс автомобиля -1,7° | -0°10’+0°59′-0°41′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1350 kg, Клиренс автомобиля -1,1° | 0°00’+0°59′-0°41′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1300 kg, Клиренс автомобиля -0,4° | 0°10’+0°59′-0°41′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1250 kg, Клиренс автомобиля 0,3° | 0°20’+0°59′-0°41′ |
Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1200 kg, Клиренс автомобиля 1,0° | 0°23’+0°59′-0°41′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1800 kg, Клиренс автомобиля -2,5° | -0°42’+0°59′-0°41′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1750 kg, Клиренс автомобиля -2,1° | -0°35’+0°59′-0°41′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1700 kg, Клиренс автомобиля -1,6° | -0°28’+0°59′-0°41′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1650 kg, Клиренс автомобиля -1,1° | -0°22’+0°59′-0°41′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1600 kg, Клиренс автомобиля -0,6° | -0°13’+0°59′-0°41′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1550 kg, Клиренс автомобиля 0,0° | -0°05’+0°59′-0°41′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1500 kg, Клиренс автомобиля 0,6° | 0°05’+0°59′-0°41′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1450 kg, Клиренс автомобиля 1,2° | 0°15’+0°59′-0°41′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1400 kg, Клиренс автомобиля 1,8° | 0°25’+0°59′-0°41′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1350 kg, Клиренс автомобиля 2,4° | 0°35’+0°59′-0°41′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1300 kg, Клиренс автомобиля 2,9° | 0°47’+0°59′-0°41′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1250 kg, Клиренс автомобиля 3,5° | 0°57’+0°59′-0°41′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (C15) опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1200 kg, Клиренс автомобиля 4,0° | 1°07’+0°59′-0°41′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1650 kg, Клиренс автомобиля 3,6° | -0°25’+0°30′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1600 kg, Клиренс автомобиля 4,3° | -0°18’+0°30′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1550 kg, Клиренс автомобиля 5,0° | -0°11’+0°30′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1500 kg, Клиренс автомобиля 5,7° | -0°03’+0°30′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1450 kg, Клиренс автомобиля 6,4° | 0°04’+0°30′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1400 kg, Клиренс автомобиля 7,2° | 0°12’+0°30′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1350 kg, Клиренс автомобиля 7,9° | 0°21’+0°30′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1300 kg, Клиренс автомобиля 8,6° | 0°29’+0°30′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1250 kg, Клиренс автомобиля 9,3° | 0°38’+0°30′-0°10′ |
Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1200 kg, Клиренс автомобиля 10,0° | 0°47’+0°30′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1800 kg, Клиренс автомобиля 3,6° | -0°25’+0°30′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1750 kg, Клиренс автомобиля 4,2° | -0°19’+0°30′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1700 kg, Клиренс автомобиля 4,8° | -0°13’+0°30′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1650 kg, Клиренс автомобиля 5,4° | -0°06’+0°30′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1600 kg, Клиренс автомобиля 6,0° | 0°00’+0°30′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1550 kg, Клиренс автомобиля 6,7° | 0°07’+0°30′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1500 kg, Клиренс автомобиля 7,3° | 0°14’+0°30′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1450 kg, Клиренс автомобиля 7,9° | 0°21’+0°30′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1400 kg, Клиренс автомобиля 8,5° | 0°28’+0°30′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1350 kg, Клиренс автомобиля 9,1° | 0°36’+0°30′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1300 kg, Клиренс автомобиля 9,8° | 0°43’+0°30′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1250 kg, Клиренс автомобиля 10,4° | 0°51’+0°30′-0°10′ |
Код (A50) переднего моста с повышенной грузоподъёмностью, Код (CW2) без опускания автомобиля, при осевой нагрузке 1200 kg, Клиренс автомобиля 11,0° | 0°59’+0°30′-0°10′ |
X = 227 mm | 14°08’+0°30′-0°30′ |
X = 231 mm | 13°59’+0°30′-0°30′ |
X = 235 mm | 13°52’+0°30′-0°30′ |
X = 238 mm | 13°44’+0°30′-0°30′ |
X = 242 mm | 13°37’+0°30′-0°30′ |
X = 246 mm | 13°20’+0°30′-0°30′ |
X = 250 mm | 13°20’+0°30′-0°30′ |
X = 253 mm | 13°14’+0°30′-0°30′ |
X = 254 mm | 13°11’+0°30′-0°30′ |
X = 256 mm | 13°06’+0°30′-0°30′ |
X = 257 mm | 13°04’+0°30′-0°30′ |
X = 260 mm | 12°58’+0°30′-0°30′ |
X = 261 mm | 12°56’+0°30′-0°30′ |
X = 264 mm | 12°50’+0°30′-0°30′ |
X = 265 mm | 12°47’+0°30′-0°30′ |
X = 267 mm | 12°41’+0°30′-0°30′ |
X = 269 mm | 12°38’+0°30′-0°30′ |
X = 271 mm | 12°32’+0°30′-0°30′ |
X = 272 mm | 12°29’+0°30′-0°30′ |
X = 274 mm | 12°24’+0°30′-0°30′ |
X = 276 mm | 12°19’+0°30′-0°30′ |
X = 278 mm | 12°16’+0°30′-0°30′ |
X = 280 mm | 12°10’+0°30′-0°30′ |
X = 281 mm | 12°07’+0°30′-0°30′ |
X = 284 mm | 12°00’+0°30′-0°30′ |
X = 285 mm | 11°58’+0°30′-0°30′ |
X = 287 mm | 11°50’+0°30′-0°30′ |
X = 288 mm | 11°48’+0°30′-0°30′ |
X = 291 mm | 11°40’+0°30′-0°30′ |
X = 292 mm | 11°39’+0°30′-0°30′ |
X = 295 mm | 11°29’+0°30′-0°30′ |
20°00’+0°00′-0°00′ |
X = 227 mm | 18°24’+0°30′-0°30′ |
X = 231 mm | 18°28’+0°30′-0°30′ |
X = 235 mm | 18°31’+0°30′-0°30′ |
X = 238 mm | 18°35’+0°30′-0°30′ |
X = 242 mm | 18°38’+0°30′-0°30′ |
X = 246 mm | 18°41’+0°30′-0°30′ |
X = 250 mm | 18°45’+0°30′-0°30′ |
X = 253 mm | 18°47’+0°30′-0°30′ |
X = 254 mm | 18°48’+0°30′-0°30′ |
X = 256 mm | 18°50’+0°30′-0°30′ |
X = 257 mm | 18°50’+0°30′-0°30′ |
X = 260 mm | 18°52’+0°30′-0°30′ |
X = 261 mm | 18°53’+0°30′-0°30′ |
X = 264 mm | 18°55’+0°30′-0°30′ |
X = 265 mm | 18°56’+0°30′-0°30′ |
X = 267 mm | 18°58’+0°30′-0°30′ |
X = 269 mm | 18°59’+0°30′-0°30′ |
X = 271 mm | 19°00’+0°30′-0°30′ |
X = 272 mm | 19°02’+0°30′-0°30′ |
X = 274 mm | 19°03’+0°30′-0°30′ |
X = 276 mm | 19°04’+0°30′-0°30′ |
X = 278 mm | 19°05’+0°30′-0°30′ |
X = 280 mm | 19°07’+0°30′-0°30′ |
X = 281 mm | 19°08’+0°30′-0°30′ |
X = 284 mm | 19°09’+0°30′-0°30′ |
X = 285 mm | 19°10’+0°30′-0°30′ |
X = 287 mm | 19°11’+0°30′-0°30′ |
X = 288 mm | 19°12’+0°30′-0°30′ |
X = 291 mm | 19°14’+0°30′-0°30′ |
X = 292 mm | 19°14’+0°30′-0°30′ |
X = 295 mm | 19°16’+0°30′-0°30′ |
0°07’+0°15′-0°15′ |
0°00’+0°20′-0°20′ |
