Продажи новых автомобилей в Германии за 2020 год
Продажи новых машин
в 2020 году (январь — декабрь)
Продажи новых машин
в 2019 году (январь — декабрь)
Всего продаж
Всего на рынке Германии в 2020 году было реализовано 3 219 304 автомобиля. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Германии в 2020 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2020 году.
Лидером на автомобильном рынке Германии в 2020 году являются автомобили марки Volkswagen. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Volkswagen были реализованы в количестве 240 512 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Mercedes-Benz (118 275 автомобилей), Ford (101 715 автомобилей), BMW (98 520 автомобилей) и Audi (98 392 автомобиля).
Самыми же продаваемыми моделями в 2020 году в Германии стали автомобили Volkswagen Golf. В 2020 году было реализовано 60 334 автомобиля Volkswagen Golf. На втором месте идут автомобили Volkswagen Tiguan с показателем в 29 419 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Ford Focus (26 213 автомобилей), Volkswagen Passat (24 602 автомобиля), Fiat Ducato (22 371 автомобиль).
Итоги продаж автомобилей в Германии
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 52 733 | 48 221 | 44 840 | 23 383 | 32 450 | 38 885 | — | — | — | — | — | — | 240 512 |
2 | Mercedes-Benz | 26 305 | 23 821 | 20 311 | 8 627 | 17 243 | 21 968 | — | — | — | — | — | — | 118 275 |
3 | Ford | 21 552 | 21 085 | 16 584 | 12 311 | 14 046 | 16 137 | — | — | — | — | — | — | 101 715 |
4 | BMW | 20 398 | 17 549 | 19 998 | 12 360 | 10 187 | 18 028 | — | — | — | — | — | — | 98 520 |
5 | Audi | 22 008 | 19 028 | 18 890 | 8 961 | 13 913 | 15 592 | — | — | — | — | — | — | 98 392 |
6 | Skoda | 14 292 | 14 865 | 12 108 | 7 227 | 9 762 | 13 591 | — | — | — | — | — | — | 71 845 |
7 | Opel | 13 175 | 14 943 | 11 544 | 5 701 | 9 244 | 9 764 | — | — | — | — | — | — | 64 371 |
8 | Renault | 11 692 | 11 398 | 8 282 | 5 689 | 8 039 | 10 642 | — | — | — | — | — | — | 55 742 |
9 | Seat | 10 407 | 11 222 | 9 049 | 4 825 | 5 491 | 8 984 | — | — | — | — | — | — | 49 978 |
10 | Fiat | 4 424 | 6 326 | 6 801 | 3 786 | 8 607 | 9 140 | — | — | — | — | — | — | 39 084 |
11 | Hyundai | 8 206 | 8 521 | 5 970 | 3 231 | 5 744 | 6 406 | — | — | — | — | — | — | 38 078 |
12 | Toyota | 5 843 | 6 338 | 5 658 | 4 057 | 4 545 | 4 972 | — | — | — | — | — | — | 31 413 |
13 | Peugeot | 6 308 | 5 579 | 4 121 | 3 101 | 4 739 | 4 815 | — | — | — | — | — | — | 28 663 |
14 | Kia | 4 615 | 5 614 | 4 781 | 3 156 | 3 611 | 4 110 | — | — | — | — | — | — | 25 887 |
15 | Citroen | 5 597 | 5 051 | 3 493 | 2 591 | 4 725 | 4 007 | — | — | — | — | — | — | 25 464 |
16 | Mitsubishi | 4 443 | 4 462 | 4 532 | 2 837 | 4 342 | 4 652 | — | — | — | — | — | — | 25 268 |
17 | Daimler | 5 269 | 5 621 | 5 268 | 3 585 | 3 940 | — | — | — | — | — | — | — | 23 683 |
18 | Volvo | 3 499 | 4 464 | 3 943 | 2 604 | 2 970 | 4 651 | — | — | — | — | — | — | 22 131 |
19 | Dacia | 3 965 | 3 856 | 3 442 | 3 116 | 2 935 | 3 449 | — | — | — | — | — | — | 20 763 |
20 | Nissan | 3 386 | 3 857 | 4 269 | 1 294 | 1 877 | 2 477 | — | — | — | — | — | — | 17 160 |
21 | Mazda | 3 526 | 3 515 | 3 048 | 1 370 | 2 733 | 2 957 | — | — | — | — | — | — | 17 149 |
22 | Mini | 3 095 | 2 792 | 3 717 | 2 248 | 1 853 | 3 239 | — | — | — | — | — | — | 16 944 |
23 | Porsche | 2 002 | 1 719 | 1 917 | 1 317 | 1 738 | 2 395 | — | — | — | — | — | — | 11 088 |
24 | Suzuki | 1 299 | 2 079 | 1 975 | 912 | 1 271 | 1 212 | — | — | — | — | — | — | 8 748 |
25 | Land Rover | 1 591 | 868 | 1 244 | 963 | 1 050 | 920 | — | — | — | — | — | — | 6 636 |
26 | MAN | 1 328 | 1 206 | 1 354 | 1 089 | 1 100 | 30 | — | — | — | — | — | — | 6 107 |
27 | Jeep | 1 028 | 1 108 | 950 | 603 | 748 | 1 310 | — | — | — | — | — | — | 5 747 |
28 | Tesla | 367 | 685 | 2 263 | 635 | 312 | 841 | — | — | — | — | — | — | 5 103 |
29 | Honda | 950 | 769 | 883 | 378 | 550 | 1 061 | — | — | — | — | — | — | 4 591 |
30 | Jaguar | 887 | 667 | 719 | 601 | 500 | 520 | — | — | — | — | — | — | 3 894 |
31 | Iveco | 788 | 633 | 722 | 522 | 683 | 73 | — | — | — | — | — | — | 3 421 |
32 | Smart | 108 | 695 | 641 | 265 | 379 | 580 | — | — | — | — | — | — | 2 668 |
33 | Subaru | 372 | 449 | 522 | 260 | 485 | 352 | — | — | — | — | — | — | 2 440 |
34 | Lexus | 391 | 262 | 276 | 130 | 200 | 241 | — | — | — | — | — | — | 1 500 |
35 | StreetScooter | 442 | 290 | 351 | 187 | 166 | — | — | — | — | — | — | — | 1 436 |
36 | DS | 366 | 222 | 217 | 164 | 200 | 181 | — | — | — | — | — | — | 1 350 |
37 | Alfa Romeo | 254 | 255 | 151 | 207 | 178 | 184 | — | — | — | — | — | — | 1 229 |
38 | Lada | 156 | 169 | 152 | 98 | 109 | 275 | — | — | — | — | — | — | 959 |
39 | SsangYong | 139 | 127 | 138 | 76 | 165 | 150 | — | — | — | — | — | — | 795 |
40 | DAF | 129 | 102 | 105 | 117 | 101 | — | — | — | — | — | — | — | 554 |
41 | Ferrari | 64 | 74 | 81 | 103 | 59 | 71 | — | — | — | — | — | — | 452 |
42 | Lamborghini | 58 | 57 | 55 | 48 | 50 | 64 | — | — | — | — | — | — | 332 |
43 | Bentley | 102 | 57 | 47 | 32 | 38 | 46 | — | — | — | — | — | — | 322 |
44 | Maserati | 61 | 38 | 38 | 26 | 22 | 61 | — | — | — | — | — | — | 246 |
45 | Isuzu | 60 | 59 | 51 | 38 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | 244 |
46 | Piaggio | 30 | 19 | 37 | 39 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | 162 |
47 | Aston Martin | 21 | 21 | 18 | 12 | 17 | 18 | — | — | — | — | — | — | 107 |
48 | Solaris | 13 | 11 | 42 | 15 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 91 |
49 | Alpine | 20 | 10 | 20 | 12 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | 80 |
50 | Infiniti | 21 | 23 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 |
51 | УАЗ | — | 17 | 22 | 14 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 68 |
52 | Rolls-Royce | 17 | 12 | 11 | 12 | 5 | 9 | — | — | — | — | — | — | 66 |
53 | Lotus | 4 | 10 | 21 | 5 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | 56 |
54 | VDL | 10 | 18 | 12 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
55 | General Motors | 10 | 4 | 3 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 31 |
56 | Van Hool | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 23 |
57 | Morgan | — | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | 21 |
58 | Temsa | 6 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
59 | KAMAG | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
60 | Hako | — | — | — | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
61 | Bergmann | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
62 | Chevrolet | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
N/A | 3 209 | 3 339 | 3 181 | 2 216 | 2 737 | 24 488 | 342 215 | 277 067 | 292 982 | 305 899 | 321 936 | 338 282 | 1 917 551 | |
Общие продажи | 271 041 | 264 208 | 238 914 | 137 178 | 186 012 | 243 570 | 342 215 | 277 067 | 292 982 | 305 899 | 321 936 | 338 282 | 3 219 304 |
Примечания
- Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
- Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
- N/A — статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.
- Все данные собраны из открытых источников и не имеют подтверждения у официальных цетров. Данные предоставлены только в ознакомительных целях. В случае любых нарушений сообщите нам (auto@vercity.ru), после получения запроса, он будет обработан в срок от 2 до 5 рабочих дней.
Общая статистика продаж автомобилей в Германии
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
- Изучать вкусы немецких автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
- Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
- Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.
Мы ведем статистику автомобилей в Германии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.
Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/sales/europe/2020/germany/