Данные о производстве автомобилей Toyota в России за 2020 год
Производство машин
в 2020 году (январь — декабрь)
Производство машин
в 2019 году (январь — декабрь)
Всего произведено
Модель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 5 928 | 6 746 | 6 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 364 | |
Общее производство | 5 928 | 6 746 | 6 690 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 19 364 |
Производство: янв-дек, 2020
1. | Corolla | 368 558 | -71% |
2. | RAV4 | 321 379 | -66% |
3. | Camry | 195 154 | -71% |
4. | Yaris | 186 720 | -67% |
5. | Hilux | 151 708 | -74% |
6. | C-HR | 119 929 | -71% |
7. | Highlander | 100 560 | -72% |
8. | Prius | 77 912 | -68% |
9. | Levin | 74 540 | -66% |
10. | Tacoma | 71 319 | -74% |
11. | Voxy | 65 759 | -65% |
12. | Land Cruiser Prado | 57 272 | -64% |
13. | Roomy | 54 690 | -67% |
14. | Vios | 53 138 | -73% |
15. | Alphard | 50 272 | -63% |
16. | Raize | 46 722 | 132% |
17. | Sienta | 45 321 | -65% |
18. | Land Cruiser | 44 146 | -64% |
19. | Avalon | 38 041 | -61% |
20. | Aqua | 37 386 | -66% |
21. | 4Runner | 35 021 | -76% |
22. | Innova | 32 976 | -77% |
23. | Avanza | 31 042 | -73% |
24. | Fortuner | 30 247 | -77% |
25. | Tundra | 29 303 | -76% |
26. | Aygo | 29 081 | -72% |
27. | Belta | 26 307 | -74% |
28. | Rush | 26 303 | -77% |
29. | ProAce | 15 414 | -63% |
30. | Calya | 12 860 | -76% |
31. | Passo | 12 559 | -71% |
32. | Crown | 11 939 | -73% |
33. | Harrier | 11 734 | -69% |
34. | Etios | 11 706 | -86% |
35. | Sienna | 11 219 | -87% |
36. | Agya | 10 601 | -80% |
37. | Comfort | 9 192 | -82% |
38. | HiAce | 5 888 | -74% |
39. | Pixis | 5 758 | -76% |
40. | LiteAce | 3 885 | -73% |
41. | JPN Taxi | 3 314 | -67% |
42. | Porte | 3 215 | -63% |
43. | Premio | 2 847 | -64% |
44. | FJ Cruiser | 2 253 | -70% |
45. | GT 86 | 2 147 | -76% |
46. | Sequoia | 1 870 | -79% |
47. | Allion | 1 521 | -71% |
48. | Dyna | 654 | -78% |
49. | Mirai | 470 | -86% |
50. | Supra | 445 | -75% |
51. | Century | 88 | -75% |
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/production/europe/2020/russia/toyota/
Toyota
Продажи новых машин
в 2017 году (январь — декабрь)
Продажи новых машин
в 2018 году (январь — декабрь)
Всего продаж
Модель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corolla | 97 623 | 80 101 | 99 796 | 83 417 | 99 491 | 100 001 | 99 415 | 100 881 | 98 082 | 109 584 | 113 596 | 90 615 | 1 172 602 |
2 | RAV4 | 68 936 | 62 523 | 74 923 | 69 192 | 65 463 | 68 824 | 63 559 | 60 182 | 59 978 | 55 211 | 60 886 | 59 790 | 769 467 |
3 | Camry | 53 420 | 46 973 | 59 987 | 53 625 | 54 083 | 50 431 | 49 191 | 57 722 | 49 172 | 61 353 | 60 914 | 46 090 | 642 961 |
4 | Hilux | 44 759 | 47 112 | 50 413 | 40 560 | 51 021 | 49 920 | 53 518 | 54 960 | 50 137 | 57 852 | 49 834 | 45 092 | 595 178 |
5 | Yaris | 38 203 | 35 232 | 41 357 | 44 329 | 47 465 | 54 478 | 47 285 | 50 020 | 50 916 | 47 454 | 55 276 | 51 933 | 563 948 |
6 | Highlander | 33 545 | 28 058 | 34 175 | 35 116 | 34 779 | 33 041 | 27 614 | 36 757 | 33 323 | 37 328 | 33 705 | 28 724 | 396 165 |
7 | C-HR | 22 445 | 28 045 | 34 798 | 29 665 | 30 839 | 29 577 | 29 361 | 31 867 | 33 380 | 31 732 | 32 498 | 30 117 | 364 324 |
8 | Tacoma | 19 904 | 20 983 | 26 004 | 25 339 | 27 879 | 26 200 | 17 234 | 26 317 | 22 696 | 25 681 | 22 458 | 17 696 | 278 391 |
9 | Vios | 19 275 | 14 449 | 19 779 | 13 644 | 23 234 | 21 929 | 21 285 | 21 157 | 18 168 | 17 443 | 19 317 | 17 434 | 227 114 |
10 | Prius | 20 272 | 21 343 | 23 999 | 22 069 | 21 014 | 18 361 | 18 032 | 14 607 | 15 561 | 13 914 | 12 350 | 10 167 | 211 689 |
11 | Levin | 13 198 | 7 673 | 14 868 | 15 620 | 17 573 | 16 494 | 18 315 | 16 839 | 20 317 | 17 665 | 21 106 | 20 447 | 200 115 |
12 | Voxy | 14 984 | 16 852 | 18 463 | 14 663 | 13 918 | 16 025 | 16 224 | 12 917 | 14 061 | 16 939 | 17 321 | 13 553 | 185 920 |
13 | Land Cruiser Prado | 13 324 | 13 183 | 15 928 | 13 613 | 12 926 | 15 200 | 15 747 | 11 398 | 11 561 | 15 107 | 14 584 | 12 777 | 165 348 |
14 | Innova | 14 324 | 13 427 | 14 594 | 13 484 | 13 183 | 9 707 | 13 631 | 14 163 | 13 275 | 16 353 | 14 674 | 13 510 | 164 325 |
15 | Roomy | 12 605 | 13 223 | 14 163 | 13 883 | 14 188 | 14 995 | 13 558 | 11 650 | 12 835 | 14 252 | 13 570 | 11 800 | 160 722 |
16 | Fortuner | 11 861 | 11 806 | 14 233 | 13 353 | 11 310 | 13 010 | 17 090 | 14 032 | 12 926 | 12 960 | 12 841 | 12 249 | 157 671 |
17 | 4Runner | 11 483 | 13 397 | 14 672 | 11 139 | 10 897 | 12 245 | 12 110 | 10 334 | 11 583 | 14 611 | 15 835 | 13 001 | 151 307 |
18 | Aqua | 12 501 | 13 278 | 13 864 | 10 102 | 9 604 | 11 396 | 12 097 | 10 698 | 9 796 | 12 396 | 11 087 | 10 807 | 137 626 |
19 | Alphard | 8 995 | 11 760 | 12 319 | 8 740 | 8 576 | 10 995 | 11 755 | 9 374 | 10 751 | 12 861 | 13 098 | 10 858 | 130 082 |
20 | Tundra | 12 974 | 11 801 | 12 638 | 11 537 | 10 547 | 10 248 | 8 661 | 12 399 | 9 959 | 11 230 | 9 973 | 7 585 | 129 552 |
21 | Sienta | 11 034 | 10 490 | 13 560 | 8 271 | 9 259 | 8 869 | 8 466 | 7 271 | 9 659 | 13 019 | 12 477 | 11 934 | 124 309 |
22 | Land Cruiser | 10 471 | 11 142 | 13 438 | 8 655 | 8 408 | 8 756 | 8 487 | 10 205 | 11 018 | 12 677 | 9 900 | 8 698 | 121 855 |
23 | Avanza | 10 125 | 9 761 | 10 411 | 10 802 | 10 320 | 7 185 | 9 625 | 9 852 | 9 094 | 11 516 | 9 920 | 8 764 | 117 375 |
24 | Sienna | 10 042 | 9 492 | 11 002 | 11 381 | 11 609 | 10 595 | 7 834 | 11 274 | 8 993 | 10 050 | 8 533 | 5 952 | 116 757 |
25 | Auris | 18 273 | 16 329 | 18 429 | 18 986 | 13 939 | 10 665 | 9 705 | 8 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 268 |
26 | Etios | 9 982 | 11 239 | 11 113 | 6 010 | 5 794 | 7 858 | 9 114 | 11 563 | 9 910 | 10 735 | 9 007 | 10 309 | 112 634 |
27 | Aygo | 7 367 | 6 297 | 13 386 | 7 911 | 8 509 | 9 431 | 6 558 | 5 161 | 10 650 | 7 743 | 7 288 | 5 387 | 95 688 |
28 | Crown | 6 977 | 3 265 | 4 955 | 3 677 | 3 119 | 10 170 | 9 647 | 7 981 | 8 486 | 10 692 | 11 456 | 7 042 | 87 467 |
29 | Rush | 3 458 | 3 628 | 5 004 | 6 104 | 6 615 | 4 343 | 10 554 | 10 461 | 9 150 | 11 469 | 9 397 | 7 186 | 87 369 |
30 | Belta | 8 750 | 7 016 | 9 695 | 8 150 | 5 342 | 4 458 | 5 441 | 5 667 | 4 989 | 4 825 | 6 205 | 5 015 | 75 553 |
31 | Calya | 5 211 | 4 716 | 5 247 | 6 387 | 6 623 | 4 765 | 5 442 | 5 298 | 4 903 | 5 276 | 5 790 | 4 385 | 64 043 |
32 | Agya | 5 451 | 4 915 | 4 845 | 4 520 | 4 381 | 3 343 | 6 111 | 5 797 | 5 571 | 6 384 | 4 490 | 4 360 | 60 168 |
33 | Passo | 3 749 | 4 486 | 4 838 | 3 814 | 3 451 | 3 497 | 3 624 | 2 953 | 3 103 | 4 583 | 5 224 | 4 638 | 47 960 |
34 | Harrier | 3 993 | 4 949 | 5 186 | 2 544 | 2 603 | 3 770 | 3 849 | 3 160 | 3 684 | 4 678 | 4 281 | 3 085 | 45 782 |
35 | ProAce | 4 119 | 3 855 | 3 878 | 2 873 | 2 684 | 3 002 | 4 866 | 2 860 | 2 366 | 2 758 | 3 297 | 1 512 | 38 070 |
36 | Avalon | 2 273 | 1 689 | 1 218 | 1 488 | 6 258 | 7 454 | 1 694 | 2 869 | 2 742 | 3 397 | 2 551 | 1 263 | 34 896 |
37 | Comfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2 874 | 3 820 | 4 614 | 6 401 | 7 601 | 5 997 | 31 416 |
38 | HiAce | 1 980 | 2 030 | 2 256 | 1 524 | 2 241 | 2 120 | 2 160 | 2 240 | 2 148 | 2 368 | 2 681 | 1 557 | 25 305 |
39 | Pixis | 1 565 | 2 323 | 2 824 | 2 537 | 2 123 | 2 069 | 1 801 | 1 582 | 2 352 | 2 094 | 2 064 | 1 850 | 25 184 |
40 | LiteAce | 1 294 | 1 229 | 1 333 | 1 774 | 1 596 | 799 | 1 498 | 1 421 | 1 168 | 1 556 | 1 423 | 1 108 | 16 199 |
41 | Estima | 1 645 | 1 437 | 1 889 | 1 246 | 1 445 | 1 417 | 1 177 | 1 071 | 1 316 | 1 261 | 1 147 | 997 | 16 048 |
42 | Sequoia | 1 045 | 1 009 | 1 107 | 1 064 | 1 068 | 1 002 | 743 | 1 092 | 1 155 | 1 381 | 1 128 | 754 | 12 548 |
43 | Avensis | 1 967 | 2 267 | 2 211 | 2 113 | 2 343 | 1 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 386 |
44 | GT 86 | 793 | 939 | 900 | 1 090 | 956 | 887 | 2 129 | 1 300 | 1 451 | 724 | 445 | 464 | 12 078 |
45 | Premio | 973 | 1 043 | 978 | 886 | 1 017 | 1 179 | 671 | 641 | 1 077 | 1 069 | 1 217 | 660 | 11 411 |
46 | Porte | 842 | 1 333 | 1 413 | 1 094 | 855 | 917 | 892 | 754 | 704 | 914 | 863 | 765 | 11 346 |
47 | Verso | 1 229 | 1 902 | 1 523 | 1 223 | 633 | 956 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 664 |
48 | JPN Taxi | 875 | 461 | 479 | 522 | 658 | 756 | 782 | 670 | 594 | 663 | 531 | 415 | 7 406 |
49 | FJ Cruiser | 1 225 | 507 | 725 | 722 | 626 | 575 | 583 | 436 | 315 | 514 | 412 | 341 | 6 981 |
50 | Allion | 542 | 634 | 417 | 488 | 816 | 550 | 559 | 486 | 460 | 377 | 396 | 518 | 6 243 |
51 | Dyna | 205 | 306 | 437 | 326 | 358 | 409 | 417 | 415 | 401 | 375 | 418 | 151 | 4 218 |
52 | Mark X | 284 | 438 | 624 | 211 | 347 | 158 | 246 | 262 | 349 | 330 | 355 | 209 | 3 813 |
53 | Mirai | 237 | 240 | 283 | 259 | 164 | 189 | 178 | 159 | 145 | 181 | 182 | 169 | 2 386 |
54 | Century | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 54 | 52 | 48 | 72 | 66 | 54 | 434 |
55 | ISis | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
56 | Sai | 106 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
NA | 4 826 | 5 990 | 3 459 | 6 914 | 6 949 | 7 389 | 6 496 | 5 182 | 7 457 | 8 725 | 8 698 | 6 572 | 8 441 714 | |
Общие продажи | 687 696 | 648 603 | 770 036 | 678 656 | 711 099 | 714 292 | 700 157 | 711 171 | 688 549 | 750 733 | 744 366 | 636 356 | 8 441 714 |
Примечания
- Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
- Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
- В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
- N/A — Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/production/marks/2018/toyota/