- Сколько машин Toyota продается в мире: статистика
- Статистика 2018 года: Продажи автомобилей Тойота по всему миру.
- Данные о производстве автомобилей Toyota в России за 2020 год
- Производство машин
- Производство машин
- Всего произведено
- Производство: янв-дек, 2020
- Toyota
- Продажи новых машин
- Продажи новых машин
- Всего продаж
- Примечания
Сколько машин Toyota продается в мире: статистика
Статистика 2018 года: Продажи автомобилей Тойота по всему миру.
Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino – бренды, принадлежащие Toyota Motor Corporation, – продали в 2018 году 10 594 000 автомобилей (+ 2%). За последние пять лет Toyota продает более 10 миллионов автомобилей в течение года. Напомним, что впервые компания достигла таких результатов в 2014 году, став первым автопроизводителем в истории с такими глобальными продажами.
Мировое производство непосредственно автомобилей Toyota выросло в 2018 году на 1% – произведено 10 576 412 автомобилей. В Японии было произведено 4 230 392 легковых автомобиля. На других заводах по всему миру было произведено 6 337 020 легковых автомобилей.
Продажи гибридов Toyota и Lexus в 2018 году снова увеличились – в автосалонах было продано 1 637 718 автомобилей (+ 8%). Это 17% от общего объема продаж обоих брендов. На заказ Toyota поставила клиентам 1 454 763 гибрида (+ 6%), в то время как Lexus доставил 182 955 гибридов (+ 20%).
Напомним, что Toyota еще в 2017 году достигла цели в 1,5 миллиона ежегодных продаж электрифицированных автомобилей – за три года до установленной изначально даты.
Общий объем продаж гибридов Toyota и Lexus за 21 год присутствия на рынке превысил 13 миллионов автомобилей и на конец 2018 года составил 13 107 275 автомобилей.
Toyota C-HR Hybrid возглавил рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в мире.
Гибридный кроссовер – первая модель, которая обогнала легендарный Prius с точки зрения мировых продаж. Годовой результат Toyota C-HR Hybrid составляет 202 289 автомобилей.
Модель Prius оказалась на втором месте (165 469 шт.), а третье место занял гибрид Yaris Hybrid (149 506 экземпляров). Далее по популярности продаж гибридных моделей идут следующие автомобили: Prius C, RAV4 Hybrid, Auris Hybrid, Camry Hybrid и Corolla Hybrid.
Для справки:
Стоит отметить, что Toyota не является мировым лидером по продажам автомобилей по итогу 2018 года. Компания занимает лишь третью строчку по совокупным продажам легковых и коммерческих автомобилей. Первую же строчку занял автоальянс Renault-Nissan-Mitsubishi с совокупными продажами пассажирских и легких коммерческих автомобилей 10 756 875 автомобилей (по сравнению с 2017 годом +1,4 процента).
Второе место по продажам в мире занимает VW Group с совокупными продажами 10 601 000 единиц. Если же добавить к статистике продажи грузовых тяжелых машин Man (136 500) и Scania (96 500), то получим цифру 10 834 000 единиц, что на 0,9 процента больше, чем в 2017 году.
Источник статьи: http://1gai.ru/autonews/521935-skolko-mashin-toyota-prodaetsya-v-mire.html
Данные о производстве автомобилей Toyota в России за 2020 год
Производство машин
в 2020 году (январь — декабрь)
Производство машин
в 2019 году (январь — декабрь)
Всего произведено
Модель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 5 928 | 6 746 | 6 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 364 | |
Общее производство | 5 928 | 6 746 | 6 690 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 19 364 |
Производство: янв-дек, 2020
1. | Corolla | 368 558 | -71% |
2. | RAV4 | 321 379 | -66% |
3. | Camry | 195 154 | -71% |
4. | Yaris | 186 720 | -67% |
5. | Hilux | 151 708 | -74% |
6. | C-HR | 119 929 | -71% |
7. | Highlander | 100 560 | -72% |
8. | Prius | 77 912 | -68% |
9. | Levin | 74 540 | -66% |
10. | Tacoma | 71 319 | -74% |
11. | Voxy | 65 759 | -65% |
12. | Land Cruiser Prado | 57 272 | -64% |
13. | Roomy | 54 690 | -67% |
14. | Vios | 53 138 | -73% |
15. | Alphard | 50 272 | -63% |
16. | Raize | 46 722 | 132% |
17. | Sienta | 45 321 | -65% |
18. | Land Cruiser | 44 146 | -64% |
19. | Avalon | 38 041 | -61% |
20. | Aqua | 37 386 | -66% |
21. | 4Runner | 35 021 | -76% |
22. | Innova | 32 976 | -77% |
23. | Avanza | 31 042 | -73% |
24. | Fortuner | 30 247 | -77% |
25. | Tundra | 29 303 | -76% |
26. | Aygo | 29 081 | -72% |
27. | Belta | 26 307 | -74% |
28. | Rush | 26 303 | -77% |
29. | ProAce | 15 414 | -63% |
30. | Calya | 12 860 | -76% |
31. | Passo | 12 559 | -71% |
32. | Crown | 11 939 | -73% |
33. | Harrier | 11 734 | -69% |
34. | Etios | 11 706 | -86% |
35. | Sienna | 11 219 | -87% |
36. | Agya | 10 601 | -80% |
37. | Comfort | 9 192 | -82% |
38. | HiAce | 5 888 | -74% |
39. | Pixis | 5 758 | -76% |
40. | LiteAce | 3 885 | -73% |
41. | JPN Taxi | 3 314 | -67% |
42. | Porte | 3 215 | -63% |
43. | Premio | 2 847 | -64% |
44. | FJ Cruiser | 2 253 | -70% |
45. | GT 86 | 2 147 | -76% |
46. | Sequoia | 1 870 | -79% |
47. | Allion | 1 521 | -71% |
48. | Dyna | 654 | -78% |
49. | Mirai | 470 | -86% |
50. | Supra | 445 | -75% |
51. | Century | 88 | -75% |
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/production/europe/2020/russia/toyota/
Toyota
Продажи новых машин
в 2018 году (январь — декабрь)
Продажи новых машин
в 2019 году (январь — декабрь)
Всего продаж
Модель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corolla | 112 342 | 92 934 | 98 495 | 104 548 | 110 988 | 104 223 | 94 424 | 76 114 | 111 624 | 122 470 | 121 525 | 105 930 | 1 255 617 |
2 | RAV4 | 68 317 | 66 889 | 77 277 | 82 301 | 87 592 | 86 315 | 84 524 | 80 342 | 77 145 | 76 447 | 85 224 | 76 122 | 948 495 |
3 | Camry | 56 586 | 45 206 | 61 015 | 58 279 | 59 366 | 60 380 | 52 460 | 55 983 | 52 227 | 61 566 | 61 104 | 50 894 | 675 066 |
4 | Hilux | 45 261 | 52 763 | 57 670 | 44 488 | 50 199 | 55 586 | 47 384 | 55 933 | 51 368 | 45 506 | 45 138 | 35 957 | 587 253 |
5 | Yaris | 49 990 | 49 307 | 57 743 | 45 031 | 53 307 | 50 649 | 46 711 | 37 215 | 47 031 | 39 987 | 42 327 | 38 098 | 557 396 |
6 | C-HR | 31 500 | 34 703 | 39 702 | 35 785 | 36 004 | 30 445 | 35 979 | 23 031 | 32 266 | 37 266 | 38 652 | 33 850 | 409 183 |
7 | Highlander | 35 292 | 27 866 | 30 561 | 33 161 | 35 269 | 31 832 | 24 851 | 33 401 | 32 155 | 34 079 | 29 341 | 16 320 | 364 128 |
8 | Tacoma | 25 091 | 21 965 | 23 340 | 24 826 | 25 704 | 23 274 | 19 857 | 25 027 | 21 991 | 24 936 | 21 880 | 16 511 | 274 402 |
9 | Prius | 18 744 | 25 810 | 25 167 | 23 856 | 23 563 | 22 814 | 25 036 | 16 053 | 19 469 | 15 026 | 15 232 | 14 350 | 245 120 |
10 | Levin | 19 857 | 9 967 | 17 141 | 16 069 | 6 752 | 15 539 | 24 378 | 21 659 | 21 171 | 20 291 | 23 079 | 22 749 | 218 652 |
11 | Vios | 19 937 | 15 752 | 22 267 | 18 876 | 20 868 | 20 253 | 13 491 | 14 510 | 11 855 | 12 089 | 15 442 | 13 693 | 199 033 |
12 | Voxy | 17 005 | 19 208 | 19 410 | 18 074 | 16 774 | 16 251 | 18 780 | 12 145 | 16 225 | 11 571 | 12 229 | 12 151 | 189 823 |
13 | Roomy | 12 383 | 12 901 | 13 707 | 13 427 | 14 344 | 14 602 | 16 741 | 12 040 | 15 793 | 13 786 | 14 359 | 11 290 | 165 373 |
14 | Land Cruiser Prado | 13 572 | 14 056 | 16 547 | 13 982 | 14 067 | 14 591 | 14 475 | 11 505 | 12 332 | 13 489 | 11 754 | 9 678 | 160 048 |
15 | 4Runner | 12 088 | 12 656 | 12 240 | 13 142 | 11 209 | 10 156 | 12 243 | 10 915 | 13 010 | 12 762 | 12 768 | 9 959 | 143 148 |
16 | Innova | 14 388 | 12 367 | 13 117 | 11 915 | 13 939 | 11 356 | 11 579 | 10 357 | 11 507 | 10 341 | 10 577 | 9 275 | 140 718 |
17 | Alphard | 10 480 | 10 863 | 12 220 | 11 723 | 11 173 | 11 731 | 12 720 | 8 767 | 12 055 | 11 652 | 12 023 | 10 330 | 135 737 |
18 | Fortuner | 11 931 | 12 078 | 12 074 | 11 289 | 14 984 | 10 286 | 12 417 | 11 495 | 11 212 | 10 059 | 7 032 | 7 995 | 132 852 |
19 | Sienta | 9 143 | 9 825 | 10 117 | 8 975 | 9 001 | 9 446 | 13 384 | 9 881 | 13 744 | 12 228 | 13 130 | 10 479 | 129 353 |
20 | Land Cruiser | 10 414 | 11 683 | 11 910 | 9 340 | 9 298 | 9 888 | 11 467 | 8 996 | 11 205 | 10 949 | 9 904 | 8 949 | 124 003 |
21 | Tundra | 11 118 | 9 491 | 9 810 | 10 344 | 11 443 | 10 524 | 8 473 | 11 890 | 10 899 | 12 105 | 10 234 | 7 666 | 123 997 |
22 | Avanza | 8 639 | 7 436 | 9 708 | 12 160 | 9 968 | 5 918 | 10 951 | 10 985 | 12 117 | 11 674 | 8 590 | 7 168 | 115 314 |
23 | Rush | 8 078 | 6 855 | 8 561 | 9 681 | 9 699 | 5 915 | 12 694 | 12 930 | 10 252 | 9 438 | 9 438 | 8 771 | 112 312 |
24 | Aqua | 13 928 | 14 119 | 14 259 | 8 193 | 7 926 | 8 526 | 9 409 | 7 210 | 8 842 | 5 795 | 6 551 | 5 889 | 110 647 |
25 | Aygo | 8 840 | 6 496 | 12 498 | 7 967 | 8 246 | 9 492 | 7 980 | 5 403 | 11 091 | 8 045 | 8 488 | 7 975 | 102 521 |
26 | Belta | 5 918 | 7 333 | 8 969 | 6 777 | 10 142 | 7 222 | 10 191 | 8 916 | 8 580 | 9 325 | 8 409 | 7 548 | 99 330 |
27 | Avalon | 1 860 | 2 536 | 6 324 | 9 603 | 9 693 | 8 651 | 7 807 | 8 869 | 6 089 | 12 638 | 12 928 | 11 178 | 98 176 |
28 | Sienna | 8 523 | 8 122 | 8 579 | 8 080 | 8 155 | 7 478 | 4 662 | 8 551 | 8 217 | 8 165 | 8 043 | 732 | 87 307 |
29 | Etios | 7 391 | 7 152 | 7 554 | 6 470 | 9 798 | 8 068 | 8 228 | 6 573 | 6 973 | 6 247 | 5 428 | 4 056 | 83 938 |
30 | Calya | 4 192 | 3 222 | 3 141 | 3 390 | 3 916 | 4 585 | 4 481 | 3 659 | 6 092 | 5 985 | 5 167 | 6 609 | 54 439 |
31 | Agya | 5 089 | 4 103 | 5 040 | 4 695 | 4 651 | 3 114 | 4 366 | 4 409 | 3 871 | 4 857 | 4 618 | 4 092 | 52 905 |
32 | Comfort | 4 811 | 4 822 | 3 881 | 4 082 | 4 206 | 5 769 | 4 264 | 4 837 | 4 790 | 3 749 | 3 979 | 2 292 | 51 482 |
33 | Crown | 5 809 | 5 257 | 5 686 | 4 061 | 4 336 | 3 246 | 3 393 | 2 415 | 2 440 | 3 029 | 2 716 | 1 890 | 44 278 |
34 | Passo | 4 207 | 4 594 | 5 005 | 3 566 | 3 321 | 3 500 | 4 138 | 3 725 | 3 446 | 3 203 | 3 009 | 2 278 | 43 992 |
35 | ProAce | 4 059 | 2 842 | 4 464 | 3 972 | 3 754 | 3 202 | 4 159 | 3 070 | 2 235 | 3 210 | 3 283 | 3 746 | 41 996 |
36 | Harrier | 3 616 | 3 884 | 4 175 | 3 035 | 3 228 | 3 324 | 4 452 | 3 671 | 2 437 | 2 142 | 1 970 | 1 632 | 37 566 |
37 | Pixis | 1 630 | 2 196 | 2 440 | 2 449 | 2 305 | 1 970 | 2 257 | 2 330 | 1 823 | 1 728 | 1 633 | 1 315 | 24 076 |
38 | HiAce | 2 470 | 2 432 | 2 271 | 1 851 | 1 948 | 1 986 | 2 659 | 1 634 | 1 307 | 1 339 | 1 105 | 1 451 | 22 453 |
39 | Raize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 617 | 8 110 | 9 373 | 20 100 |
40 | LiteAce | 1 148 | 1 127 | 1 440 | 978 | 1 308 | 799 | 1 446 | 1 315 | 1 271 | 1 288 | 1 218 | 847 | 14 185 |
41 | Estima | 1 187 | 1 269 | 1 129 | 1 025 | 1 285 | 1 696 | 1 357 | 851 | 1 447 | 1 086 | 0 | 0 | 12 332 |
42 | JPN Taxi | 596 | 637 | 600 | 905 | 854 | 990 | 1 228 | 643 | 879 | 1 027 | 1 052 | 721 | 10 132 |
43 | Sequoia | 1 020 | 947 | 963 | 993 | 1 008 | 880 | 658 | 745 | 529 | 613 | 457 | 259 | 9 072 |
44 | GT 86 | 278 | 638 | 1 084 | 740 | 832 | 925 | 910 | 741 | 1 159 | 526 | 672 | 515 | 9 020 |
45 | Porte | 716 | 824 | 936 | 659 | 613 | 535 | 666 | 749 | 845 | 718 | 698 | 846 | 8 805 |
46 | Premio | 818 | 883 | 1 042 | 592 | 610 | 440 | 834 | 627 | 551 | 484 | 486 | 536 | 7 903 |
47 | FJ Cruiser | 380 | 478 | 470 | 575 | 612 | 711 | 898 | 669 | 634 | 772 | 632 | 580 | 7 411 |
48 | Mark X | 351 | 427 | 506 | 408 | 519 | 396 | 490 | 412 | 274 | 395 | 800 | 607 | 5 585 |
49 | Allion | 430 | 478 | 485 | 384 | 384 | 400 | 481 | 439 | 604 | 360 | 363 | 410 | 5 218 |
50 | Mirai | 255 | 274 | 272 | 279 | 270 | 263 | 302 | 216 | 277 | 295 | 294 | 245 | 3 242 |
51 | Dyna | 290 | 328 | 404 | 277 | 325 | 366 | 198 | 151 | 209 | 186 | 199 | 96 | 3 029 |
52 | Supra | 0 | 0 | 0 | 31 | 145 | 258 | 289 | 270 | 406 | 214 | 102 | 91 | 1 806 |
53 | Century | 54 | 59 | 66 | 10 | 13 | 17 | 21 | 16 | 25 | 29 | 22 | 18 | 350 |
NA | 6 147 | 7 057 | 6 804 | 7 864 | 6 359 | 6 614 | 7 168 | 4 487 | 2 806 | 6 963 | 8 375 | 9 675 | 8 560 638 | |
Общие продажи | 718 169 | 677 117 | 770 286 | 725 183 | 756 273 | 727 397 | 724 411 | 658 777 | 718 802 | 726 747 | 731 789 | 625 687 | 8 560 638 |
Примечания
- Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
- Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
- В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
- N/A — Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/production/marks/2019/toyota/