Мировой рейтинг групп автопроизводителей. ТОП-25 за семь месяцев 2019 года
Мировой рынок легковых транспортных средств в 2018 году прекратил рост впервые за 7 лет. Общий объём реализованных автомобилей составил 93,6 млн единиц, что на 0,7% ниже результата предыдущего года.
В 2019 году рынок следовал негативной тенденции прошлых лет. В марте продажи сильно снизились, реализовано 8 205 427 автомобилей (-7,1%). В первом квартале объем рынка составил 21 009 192 экз. (-7,4%). В апреле эксперты отметили снижение на 7,2% до 6 694 638 экз., май снова принес отрицательную динамику (-9,5%; 7 044 099 экз.). В июне рынок продолжил падение (- 8,2%, 7 202 939 экз.), в июле реализовано 6 740 259 автомобилей (-2,3%). Таким образом, с начала года объем реализации достиг 48,9 млн экз. (-6,4%).
Что касается продаж, агрегированных по группам производителей, то на сегодняшний день позиции рейтинга остались неизменными.
Volkswagen Group (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Bentley, Porsche и Bugatti) находится на вершине рейтинга, как и предыдущие два года. Группа реализовала 5,9 млн автомобилей (-5,5%) и контролирует 12,1% рынка. У нее есть проблемы с продажами в Китае, Испании и Британии, а рост зарегистрирован в Бразилии и России.
На втором месте — Toyota Motor Corporation (Toyota, Daihatsu, Lexus, Scion), реализовавшая 5,6 млн автомобилей (+2%). Группа успешно торгует в Китае и Таиланде (+17,3%), но теряет в продажах в Индонезии (-8,6%).
Третью позицию в рейтинге занимает Renault-Nissan Alliance (Nissan, Renault, Mitsubishi, Dacia, LADA, Infiniti, Datsun, Renault Samsung, CMC, ZNA), с объемом реализации 5,3 млн экз. (-6,9%). Альянс тянут вниз США (в июле падение рынка здесь составило 9,5%), Франция и Япония. С другой стороны — ему помогает растущий спрос в Бразилии.
На четвертом месте — корпорация General Motors (Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Ravon, Wuling, Baojun), ее продажи за указанный период составили 4,4 млн экземпляров (-11,5%). У GM есть проблемы с реализацией автомобилей в Китае, Канаде и Аргентине (-56%). С другой стороны — они успешно продаются в Бразилии и Узбекистане.
Пятую строчку в рейтинговой таблице занимает корейская Hyundai Group (Hyundai, KIA, Genesis), все еще восстанавливающаяся после ужасного 2017 года. Ее результат — 4,1 млн экз. (-3,7%). Группа успешна на авторынке Германии, в то же время ее достижения на китайском рынке — со знаком «минус» (-21,2)%.
На шестом месте — Ford Motor Company (Ford, Lincoln), здесь продано 2,9 млн автомобилей (-9,9%). Вниз группу тянут рынки Китая, Великобритании и Италии.
Седьмое место — у Honda Motor Group (Honda, Acura), реализовавшей 2,8 млн автомобилей (+1,5%). Успешные продажи зарегистрированы в Китае, в то время как в Индонезии падение выражается двузначным числом.
На восьмой позиции — F.C.A. (Fiat, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Ferrari, Abarth, Iveco), реализовавшая 2,6 млн автомобилей (-5,6%). Растущие ее рынки представлены Бразилией и Германией, в то время как в Канаде, Китае и Италии динамика продаж отрицательная.
На девятом месте — французская P.S.A. (Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, DS) с объемом рынка около 2 млн реализованных автомобилей (-10,8%). Сильнее всего продажи ее моделей снизились в Иране и Китае.
Замыкает ТОП-10 Mercedes Daimler (Mercedes, smart) с объемом рынка 1,5 млн автомобилей (-0,1%). Группа успешна в Германии и Китае, но несет потери в США и Италии.
Данные в рейтинге не включают продажи HCV и автобусов, а только PC и LCV.
Источник статьи: http://www.autostat.ru/analytics/41060/
Статистика производства новых автомобилей в 2020 году
Производство машин
в 2019 году (январь — декабрь)
Производство машин
в 2020 году (январь — декабрь)
Всего произведено
Итоги производства в 2020 году
Страна | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 1 767 189 | 284 537 | 1 422 131 | 2 101 556 | 2 187 361 | 2 325 024 | 2 201 129 | 2 118 793 | 2 524 213 | 2 551 894 | 2 847 029 | 2 840 403 | 25 171 259 |
2 | США | 892 313 | 957 482 | 675 192 | 9 148 | 188 719 | 754 437 | 835 569 | 962 766 | 928 763 | 954 624 | 814 998 | 798 637 | 8 772 648 |
3 | Япония | 754 755 | 759 684 | 817 993 | 438 550 | 307 397 | 511 921 | 695 816 | 554 559 | 812 444 | 833 259 | 757 361 | 729 472 | 7 973 211 |
4 | Германия | 357 019 | 403 026 | 259 187 | 11 513 | 163 766 | 321 835 | 361 960 | 222 611 | 393 348 | 403 350 | 469 077 | 346 455 | 3 713 147 |
5 | Южная Корея | 251 575 | 189 235 | 369 091 | 289 515 | 231 099 | 297 128 | 345 722 | 233 366 | 342 490 | 336 279 | 324 472 | 296 906 | 3 506 878 |
6 | Индия | 414 337 | 359 135 | 225 228 | 187 | 37 015 | 136 597 | 274 642 | 315 880 | 397 033 | 441 717 | 381 625 | 409 623 | 3 393 019 |
7 | Мексика | 327 056 | 334 258 | 268 546 | 3 722 | 21 904 | 246 693 | 301 732 | 301 731 | 311 968 | 347 829 | 312 184 | 254 251 | 3 031 874 |
8 | Испания | 219 241 | 211 762 | 131 324 | 4 840 | 123 447 | 234 114 | 251 047 | 177 627 | 260 303 | 218 560 | 206 345 | 228 167 | 2 266 777 |
9 | Бразилия | 183 164 | 192 630 | 179 545 | 1 045 | 37 848 | 91 548 | 162 291 | 201 604 | 208 800 | 223 825 | 225 078 | 197 795 | 1 905 173 |
10 | Таиланд | 156 266 | 150 604 | 146 812 | 24 711 | 56 035 | 71 704 | 89 336 | 117 253 | 149 666 | 149 159 | 172 455 | 143 073 | 1 427 074 |
11 | Канада | 131 836 | 149 856 | 101 687 | 64 | 31 832 | 139 137 | 123 298 | 141 694 | 146 177 | 142 159 | 144 390 | 125 226 | 1 377 356 |
12 | Франция | 132 214 | 132 452 | 79 778 | 26 041 | 71 729 | 143 758 | 124 090 | 86 121 | 140 094 | 137 380 | 130 458 | 123 612 | 1 327 727 |
13 | Россия | 98 809 | 131 049 | 127 452 | 42 473 | 62 052 | 117 419 | 126 505 | 96 804 | 160 435 | 167 322 | 156 060 | 0 | 1 286 380 |
14 | Турция | 108 059 | 120 201 | 100 305 | 26 195 | 51 796 | 105 724 | 102 661 | 76 796 | 112 078 | 102 719 | 95 005 | 110 966 | 1 112 505 |
15 | Чехия | 102 850 | 93 426 | 78 256 | 29 550 | 50 159 | 96 917 | 108 481 | 80 011 | 111 402 | 96 104 | 82 750 | 90 307 | 1 020 213 |
16 | Великобритания | 124 010 | 130 033 | 83 056 | 936 | 7 047 | 62 665 | 90 900 | 55 954 | 122 335 | 116 940 | 114 848 | 78 041 | 986 765 |
17 | Иран | 95 848 | 81 744 | 65 804 | 29 563 | 87 495 | 85 139 | 83 495 | 66 892 | 81 537 | 77 044 | 51 613 | 54 785 | 860 959 |
18 | Словакия | 80 701 | 78 012 | 58 764 | 19 145 | 43 594 | 78 852 | 84 390 | 62 668 | 92 660 | 77 255 | 67 885 | 75 262 | 819 188 |
19 | Италия | 59 265 | 67 328 | 32 217 | 1 311 | 56 097 | 73 291 | 82 366 | 61 252 | 77 590 | 81 008 | 70 470 | 73 470 | 735 665 |
20 | Индонезия | 112 658 | 104 034 | 111 320 | 21 432 | 2 510 | 17 689 | 24 413 | 29 584 | 59 573 | 66 378 | 72 386 | 68 173 | 690 150 |
21 | Малайзия | 45 416 | 40 371 | 22 657 | 275 | 12 286 | 45 044 | 47 631 | 50 228 | 51 987 | 58 631 | 54 832 | 55 860 | 485 218 |
22 | Венгрия | 41 825 | 40 688 | 38 485 | 9 380 | 23 215 | 41 327 | 46 571 | 32 350 | 51 316 | 42 970 | 37 541 | 34 399 | 440 067 |
23 | ЮАР | 33 498 | 52 430 | 48 203 | 0 | 14 207 | 30 912 | 37 904 | 34 824 | 44 199 | 53 795 | 52 133 | 36 756 | 438 861 |
24 | Румыния | 43 043 | 47 983 | 16 016 | 16 017 | 29 353 | 35 121 | 39 796 | 19 898 | 57 846 | 51 418 | 48 208 | 33 508 | 438 207 |
25 | Польша | 39 383 | 40 209 | 24 404 | 8 636 | 22 480 | 35 159 | 37 310 | 28 218 | 45 744 | 35 256 | 37 171 | 35 887 | 389 857 |
26 | Марокко | 29 160 | 28 875 | 16 559 | 9 639 | 21 673 | 34 419 | 34 816 | 24 329 | 34 721 | 37 583 | 31 088 | 34 262 | 337 124 |
27 | Узбекистан | 22 000 | 27 014 | 26 621 | 21 092 | 21 198 | 25 530 | 25 257 | 24 469 | 24 592 | 21 095 | 21 994 | 19 218 | 280 080 |
28 | Бельгия | 18 034 | 19 385 | 22 063 | 7 184 | 11 170 | 24 496 | 24 328 | 17 626 | 30 434 | 31 071 | 30 348 | 35 715 | 271 854 |
29 | Аргентина | 20 799 | 27 459 | 20 242 | 8 | 4 805 | 16 571 | 22 240 | 26 675 | 33 593 | 30 206 | 34 035 | 31 749 | 268 382 |
30 | Португалия | 26 325 | 24 130 | 18 520 | 12 297 | 14 903 | 21 661 | 19 557 | 20 575 | 20 354 | 23 224 | 22 675 | 23 321 | 247 542 |
31 | Тайвань | 18 926 | 15 420 | 20 563 | 19 751 | 16 564 | 19 794 | 23 319 | 13 636 | 19 448 | 21 605 | 26 727 | 29 860 | 245 613 |
32 | Швеция | 17 563 | 14 628 | 14 783 | 5 809 | 9 587 | 19 185 | 14 276 | 11 583 | 18 500 | 19 168 | 19 052 | 22 322 | 186 456 |
33 | Словения | 13 595 | 15 757 | 7 633 | 3 483 | 10 001 | 25 319 | 17 048 | 10 319 | 17 381 | 16 565 | 12 242 | 17 945 | 167 288 |
34 | Нидерланды | 10 757 | 9 526 | 8 808 | 2 579 | 7 192 | 11 388 | 14 515 | 11 397 | 13 162 | 11 863 | 11 478 | 14 603 | 127 268 |
35 | Пакистан | 13 102 | 11 992 | 8 183 | 0 | 726 | 6 588 | 10 271 | 9 140 | 14 420 | 13 854 | 14 610 | 14 489 | 117 375 |
36 | Австрия | 10 839 | 9 700 | 10 915 | 2 832 | 3 424 | 7 690 | 9 356 | 6 880 | 9 867 | 7 682 | 7 809 | 11 855 | 98 849 |
37 | Финляндия | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 4 500 | 9 170 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 72 680 |
38 | Филиппины | 8 935 | 7 240 | 3 682 | 7 | 1 123 | 2 233 | 2 006 | 1 887 | 3 708 | 4 819 | 6 527 | 6 449 | 48 616 |
39 | Беларусь | 2 536 | 2 670 | 2 378 | 2 046 | 1 861 | 2 253 | 2 530 | 2 692 | 3 086 | 3 400 | 3 094 | 2 728 | 31 274 |
40 | Украина | 849 | 225 | 288 | 59 | 126 | 336 | 236 | 121 | 861 | 687 | 638 | 523 | 4 949 |
Общее производство | 6 794 920 | 5 375 360 | 5 673 861 | 3 207 091 | 4 053 966 | 6 321 118 | 6 903 310 | 6 315 313 | 7 932 628 | 8 014 197 | 7 973 191 | 7 510 573 | 76 075 528 |
Новости
Новый фургон RENAULT EXPRESS VAN уже в продаже
Компания Ford прекращает производство автомобилей в Бразилии
Японский автопроизводитель сворачивает сборочные операции на Филиппинах
Tesla был на грани банкротства: Илон Маск сообщил подробности
Компания «Хендэ Мобис» инвестирует 25 млн. USD в технологии Британской компании «Envisics»
Все новости
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/production/2020/