Данные о продажах автомобилей Volkswagen в России за 2020 год
Продажи новых машин
в 2020 году (январь — декабрь)
Продажи новых машин
в 2019 году (январь — декабрь)
Всего продаж
Продажи Volkswagen за 2020 год
Модель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polo | 3 483 | 3 966 | 5 371 | 1 372 | 2 158 | — | — | — | — | — | — | — | 16 350 |
2 | Tiguan | 2 273 | 2 924 | 3 568 | 1 332 | 1 199 | — | — | — | — | — | — | — | 11 296 |
3 | Touareg | 335 | 394 | 778 | 284 | 164 | — | — | — | — | — | — | — | 1 955 |
4 | Transporter | 155 | 120 | 251 | 69 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | 650 |
5 | Teramont | 120 | 168 | 185 | 56 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | 590 |
6 | California | 64 | 92 | 166 | 37 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 393 |
7 | Caddy | 56 | 70 | 150 | 58 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | 391 |
8 | Passat | 58 | 66 | 105 | 49 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | 317 |
9 | Crafter | 65 | 59 | 57 | 40 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | 265 |
10 | Amarok | 44 | 60 | 82 | 15 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | 249 |
N/A | — | — | — | — | — | 7 907 | 11 200 | 11 842 | — | — | — | — | 30 949 | |
Общие продажи | 6 653 | 7 919 | 10 713 | 3 312 | 3 859 | 7 907 | 11 200 | 11 842 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 63 405 |
Примечания
- Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
- Общие продажи марки и моделей может отличаться, т.к. данные предоставлены по моделям на портале VERcity.
- N/A — модели, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.
Продажи: янв-дек, 2020
1. | Tiguan | 206 689 | -71% |
2. | Golf | 180 910 | -71% |
3. | Polo | 137 232 | -76% |
4. | Lavida | 135 901 | -75% |
5. | Passat | 114 665 | -69% |
6. | Bora | 103 833 | -69% |
7. | T-Roc | 96 770 | -71% |
8. | Sagitar | 95 316 | -69% |
9. | Jetta | 81 807 | -69% |
10. | T-Cross | 81 730 | -61% |
11. | Saveiro | 62 457 | -72% |
12. | Santana | 56 349 | -78% |
13. | Teramont | 56 167 | -69% |
14. | Tayron | 53 638 | -70% |
15. | Tharu | 41 851 | -70% |
16. | Gol | 40 477 | -72% |
17. | Caddy | 32 605 | -68% |
18. | Transporter | 29 525 | -73% |
19. | up! | 25 721 | -75% |
20. | Touran | 23 026 | -75% |
21. | Lamando | 22 801 | -78% |
22. | Amarok | 17 753 | -70% |
23. | Virtus | 16 613 | -70% |
24. | Vento | 13 466 | -75% |
25. | Crafter | 11 624 | -70% |
26. | Passat CC | 10 168 | -57% |
27. | Arteon | 9 713 | -66% |
28. | Touareg | 9 202 | -72% |
29. | Tacqua | 9 084 | 473% |
30. | Fox | 8 375 | -81% |
31. | Sharan | 5 218 | -77% |
32. | Beetle | 2 694 | -87% |
33. | C-Trek | 2 630 | -77% |
34. | Phideon | 2 326 | -83% |
35. | Golf GTI | 645 | -95% |
36. | Multivan | 626 | -73% |
37. | California | 535 | -66% |
38. | Caravelle | 401 | -70% |
39. | Worker | 193 | -65% |
40. | Ameo | 173 | -97% |
41. | Constellation | 80 | -72% |
42. | Delivery | 71 | -69% |
43. | Lupo | 63 | -98% |
44. | Fusca | 19 | -60% |
45. | Scirocco | 4 | -96% |
46. | Volksbus | 4 | -85% |
47. | Parati | 1 | -50% |
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/sales/europe/2020/russia/volkswagen/
Итоги продаж Volkswagen за 2020 год
Продажи новых машин
в 2019 году (январь — декабрь)
Продажи новых машин
в 2020 году (январь — декабрь)
Всего продаж
Модель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiguan | 46 873 | 33 208 | 33 241 | 31 070 | 40 190 | 22 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 689 |
2 | Golf | 42 776 | 33 718 | 35 005 | 20 787 | 28 343 | 20 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 910 |
3 | Polo | 38 797 | 33 251 | 27 889 | 8 324 | 19 240 | 9 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 232 |
4 | Lavida | 35 937 | 3 317 | 24 708 | 35 593 | 36 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 901 |
5 | Passat | 31 868 | 15 992 | 20 213 | 22 935 | 15 128 | 8 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 665 |
6 | Bora | 29 907 | 4 107 | 22 368 | 25 799 | 21 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 833 |
7 | T-Roc | 26 500 | 14 630 | 16 624 | 11 082 | 20 444 | 7 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 770 |
8 | Sagitar | 26 294 | 2 828 | 18 935 | 20 231 | 27 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 316 |
9 | Jetta | 14 673 | 13 391 | 12 110 | 9 778 | 11 843 | 12 636 | 3 851 | 3 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 807 |
10 | T-Cross | 21 031 | 18 725 | 14 026 | 5 423 | 11 960 | 10 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 730 |
11 | Saveiro | 16 103 | 4 950 | 10 710 | 15 517 | 13 081 | 2 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 457 |
12 | Santana | 18 701 | 952 | 10 781 | 9 469 | 16 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 349 |
13 | Teramont | 10 306 | 7 022 | 7 049 | 10 923 | 15 366 | 5 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 167 |
14 | Tayron | 20 989 | 299 | 7 040 | 7 871 | 17 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 638 |
15 | Tharu | 9 342 | 1 004 | 3 082 | 12 808 | 15 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 851 |
16 | Gol | 10 409 | 9 816 | 8 611 | 2 559 | 3 350 | 5 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 477 |
17 | Caddy | 7 044 | 7 275 | 6 405 | 3 530 | 4 652 | 3 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 605 |
18 | Transporter | 6 286 | 6 508 | 7 083 | 2 438 | 3 789 | 3 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 525 |
19 | up! | 6 960 | 6 222 | 4 710 | 1 735 | 3 081 | 3 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 721 |
20 | Touran | 5 608 | 4 159 | 3 889 | 2 771 | 3 743 | 2 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 026 |
21 | Lamando | 3 864 | 492 | 1 842 | 9 581 | 7 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 801 |
22 | Amarok | 4 222 | 3 808 | 3 467 | 1 240 | 2 667 | 2 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 753 |
23 | Virtus | 4 717 | 4 131 | 3 290 | 937 | 1 293 | 2 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 613 |
24 | Vento | 4 055 | 3 193 | 2 832 | 1 023 | 877 | 1 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 466 |
25 | Crafter | 2 658 | 2 816 | 2 498 | 966 | 1 956 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 624 |
26 | Passat CC | 2 575 | 101 | 1 446 | 2 593 | 3 451 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 168 |
27 | Arteon | 3 605 | 1 914 | 1 486 | 618 | 1 046 | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 713 |
28 | Touareg | 2 020 | 2 108 | 2 327 | 742 | 993 | 1 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 202 |
29 | Tacqua | 1 549 | 39 | 1 150 | 3 656 | 2 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 084 |
30 | Fox | 2 990 | 2 186 | 1 419 | 313 | 510 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 375 |
31 | Sharan | 1 376 | 1 191 | 905 | 395 | 770 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 218 |
32 | Beetle | 781 | 654 | 391 | 343 | 392 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 694 |
33 | Viloran | 0 | 0 | 0 | 917 | 1 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 631 |
34 | C-Trek | 78 | 7 | 81 | 1 374 | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 630 |
35 | Phideon | 596 | 41 | 308 | 600 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 326 |
36 | Golf GTI | 127 | 152 | 90 | 59 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
37 | Multivan | 147 | 158 | 99 | 75 | 62 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |
38 | California | 76 | 123 | 199 | 61 | 59 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
39 | Caravelle | 71 | 148 | 69 | 42 | 29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
40 | Worker | 45 | 21 | 22 | 41 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
41 | Ameo | 134 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
42 | Constellation | 19 | 20 | 15 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
43 | Delivery | 17 | 9 | 16 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
44 | Lupo | 36 | 15 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
45 | Fusca | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
46 | Scirocco | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
47 | Volksbus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
48 | Parati | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NA | 13 758 | 17 797 | 15 860 | 4 978 | 7 816 | 13 207 | 7 349 | 8 317 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 1 892 864 | |
Общие продажи | 475 932 | 262 540 | 334 308 | 291 208 | 364 286 | 141 548 | 11 200 | 11 842 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 1 892 864 |
Примечания
- Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
- Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
- В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
- N/A — Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/sales/marks/2020/volkswagen/