Статистика производства новых автомобилей в 2020 году
Производство машин
в 2019 году (январь — декабрь)
Производство машин
в 2020 году (январь — декабрь)
Всего произведено
Итоги производства в 2020 году
Страна | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 1 767 189 | 284 537 | 1 422 131 | 2 101 556 | 2 187 361 | 2 325 024 | 2 201 129 | 2 118 793 | 2 524 213 | 2 551 894 | 2 847 029 | 2 840 403 | 25 171 259 |
2 | США | 892 313 | 957 482 | 675 192 | 9 148 | 188 719 | 754 437 | 835 569 | 962 766 | 928 763 | 954 624 | 814 998 | 798 637 | 8 772 648 |
3 | Япония | 754 755 | 759 684 | 817 993 | 438 550 | 307 397 | 511 921 | 695 816 | 554 559 | 812 444 | 833 259 | 757 361 | 729 472 | 7 973 211 |
4 | Германия | 357 019 | 403 026 | 259 187 | 11 513 | 163 766 | 321 835 | 361 960 | 222 611 | 393 348 | 403 350 | 469 077 | 346 455 | 3 713 147 |
5 | Южная Корея | 251 575 | 189 235 | 369 091 | 289 515 | 231 099 | 297 128 | 345 722 | 233 366 | 342 490 | 336 279 | 324 472 | 296 906 | 3 506 878 |
6 | Индия | 414 337 | 359 135 | 225 228 | 187 | 37 015 | 136 597 | 274 642 | 315 880 | 397 033 | 441 717 | 381 625 | 409 623 | 3 393 019 |
7 | Мексика | 327 056 | 334 258 | 268 546 | 3 722 | 21 904 | 246 693 | 301 732 | 301 731 | 311 968 | 347 829 | 312 184 | 254 251 | 3 031 874 |
8 | Испания | 219 241 | 211 762 | 131 324 | 4 840 | 123 447 | 234 114 | 251 047 | 177 627 | 260 303 | 218 560 | 206 345 | 228 167 | 2 266 777 |
9 | Бразилия | 183 164 | 192 630 | 179 545 | 1 045 | 37 848 | 91 548 | 162 291 | 201 604 | 208 800 | 223 825 | 225 078 | 197 795 | 1 905 173 |
10 | Таиланд | 156 266 | 150 604 | 146 812 | 24 711 | 56 035 | 71 704 | 89 336 | 117 253 | 149 666 | 149 159 | 172 455 | 143 073 | 1 427 074 |
11 | Канада | 131 836 | 149 856 | 101 687 | 64 | 31 832 | 139 137 | 123 298 | 141 694 | 146 177 | 142 159 | 144 390 | 125 226 | 1 377 356 |
12 | Франция | 132 214 | 132 452 | 79 778 | 26 041 | 71 729 | 143 758 | 124 090 | 86 121 | 140 094 | 137 380 | 130 458 | 123 612 | 1 327 727 |
13 | Россия | 98 809 | 131 049 | 127 452 | 42 473 | 62 052 | 117 419 | 126 505 | 96 804 | 160 435 | 167 322 | 156 060 | 0 | 1 286 380 |
14 | Турция | 108 059 | 120 201 | 100 305 | 26 195 | 51 796 | 105 724 | 102 661 | 76 796 | 112 078 | 102 719 | 95 005 | 110 966 | 1 112 505 |
15 | Чехия | 102 850 | 93 426 | 78 256 | 29 550 | 50 159 | 96 917 | 108 481 | 80 011 | 111 402 | 96 104 | 82 750 | 90 307 | 1 020 213 |
16 | Великобритания | 124 010 | 130 033 | 83 056 | 936 | 7 047 | 62 665 | 90 900 | 55 954 | 122 335 | 116 940 | 114 848 | 78 041 | 986 765 |
17 | Иран | 95 848 | 81 744 | 65 804 | 29 563 | 87 495 | 85 139 | 83 495 | 66 892 | 81 537 | 77 044 | 51 613 | 54 785 | 860 959 |
18 | Словакия | 80 701 | 78 012 | 58 764 | 19 145 | 43 594 | 78 852 | 84 390 | 62 668 | 92 660 | 77 255 | 67 885 | 75 262 | 819 188 |
19 | Италия | 59 265 | 67 328 | 32 217 | 1 311 | 56 097 | 73 291 | 82 366 | 61 252 | 77 590 | 81 008 | 70 470 | 73 470 | 735 665 |
20 | Индонезия | 112 658 | 104 034 | 111 320 | 21 432 | 2 510 | 17 689 | 24 413 | 29 584 | 59 573 | 66 378 | 72 386 | 68 173 | 690 150 |
21 | Малайзия | 45 416 | 40 371 | 22 657 | 275 | 12 286 | 45 044 | 47 631 | 50 228 | 51 987 | 58 631 | 54 832 | 55 860 | 485 218 |
22 | Венгрия | 41 825 | 40 688 | 38 485 | 9 380 | 23 215 | 41 327 | 46 571 | 32 350 | 51 316 | 42 970 | 37 541 | 34 399 | 440 067 |
23 | ЮАР | 33 498 | 52 430 | 48 203 | 0 | 14 207 | 30 912 | 37 904 | 34 824 | 44 199 | 53 795 | 52 133 | 36 756 | 438 861 |
24 | Румыния | 43 043 | 47 983 | 16 016 | 16 017 | 29 353 | 35 121 | 39 796 | 19 898 | 57 846 | 51 418 | 48 208 | 33 508 | 438 207 |
25 | Польша | 39 383 | 40 209 | 24 404 | 8 636 | 22 480 | 35 159 | 37 310 | 28 218 | 45 744 | 35 256 | 37 171 | 35 887 | 389 857 |
26 | Марокко | 29 160 | 28 875 | 16 559 | 9 639 | 21 673 | 34 419 | 34 816 | 24 329 | 34 721 | 37 583 | 31 088 | 34 262 | 337 124 |
27 | Узбекистан | 22 000 | 27 014 | 26 621 | 21 092 | 21 198 | 25 530 | 25 257 | 24 469 | 24 592 | 21 095 | 21 994 | 19 218 | 280 080 |
28 | Бельгия | 18 034 | 19 385 | 22 063 | 7 184 | 11 170 | 24 496 | 24 328 | 17 626 | 30 434 | 31 071 | 30 348 | 35 715 | 271 854 |
29 | Аргентина | 20 799 | 27 459 | 20 242 | 8 | 4 805 | 16 571 | 22 240 | 26 675 | 33 593 | 30 206 | 34 035 | 31 749 | 268 382 |
30 | Португалия | 26 325 | 24 130 | 18 520 | 12 297 | 14 903 | 21 661 | 19 557 | 20 575 | 20 354 | 23 224 | 22 675 | 23 321 | 247 542 |
31 | Тайвань | 18 926 | 15 420 | 20 563 | 19 751 | 16 564 | 19 794 | 23 319 | 13 636 | 19 448 | 21 605 | 26 727 | 29 860 | 245 613 |
32 | Швеция | 17 563 | 14 628 | 14 783 | 5 809 | 9 587 | 19 185 | 14 276 | 11 583 | 18 500 | 19 168 | 19 052 | 22 322 | 186 456 |
33 | Словения | 13 595 | 15 757 | 7 633 | 3 483 | 10 001 | 25 319 | 17 048 | 10 319 | 17 381 | 16 565 | 12 242 | 17 945 | 167 288 |
34 | Нидерланды | 10 757 | 9 526 | 8 808 | 2 579 | 7 192 | 11 388 | 14 515 | 11 397 | 13 162 | 11 863 | 11 478 | 14 603 | 127 268 |
35 | Пакистан | 13 102 | 11 992 | 8 183 | 0 | 726 | 6 588 | 10 271 | 9 140 | 14 420 | 13 854 | 14 610 | 14 489 | 117 375 |
36 | Австрия | 10 839 | 9 700 | 10 915 | 2 832 | 3 424 | 7 690 | 9 356 | 6 880 | 9 867 | 7 682 | 7 809 | 11 855 | 98 849 |
37 | Финляндия | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 4 500 | 9 170 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 72 680 |
38 | Филиппины | 8 935 | 7 240 | 3 682 | 7 | 1 123 | 2 233 | 2 006 | 1 887 | 3 708 | 4 819 | 6 527 | 6 449 | 48 616 |
39 | Беларусь | 2 536 | 2 670 | 2 378 | 2 046 | 1 861 | 2 253 | 2 530 | 2 692 | 3 086 | 3 400 | 3 094 | 2 728 | 31 274 |
40 | Украина | 849 | 225 | 288 | 59 | 126 | 336 | 236 | 121 | 861 | 687 | 638 | 523 | 4 949 |
Общее производство | 6 794 920 | 5 375 360 | 5 673 861 | 3 207 091 | 4 053 966 | 6 321 118 | 6 903 310 | 6 315 313 | 7 932 628 | 8 014 197 | 7 973 191 | 7 510 573 | 76 075 528 |
Новости
Новый фургон RENAULT EXPRESS VAN уже в продаже
Компания Ford прекращает производство автомобилей в Бразилии
Японский автопроизводитель сворачивает сборочные операции на Филиппинах
Tesla был на грани банкротства: Илон Маск сообщил подробности
Компания «Хендэ Мобис» инвестирует 25 млн. USD в технологии Британской компании «Envisics»
Все новости
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/production/2020/
Статистика производства новых автомобилей в 2019 году
Производство машин
в 2018 году (январь — декабрь)
Производство машин
в 2019 году (январь — декабрь)
Всего произведено
Итоги производства в 2019 году
Страна | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 2 365 152 | 1 409 754 | 2 558 002 | 2 052 022 | 1 848 342 | 1 894 531 | 1 799 889 | 1 990 646 | 2 209 234 | 2 295 341 | 2 593 382 | 2 683 019 | 25 699 314 |
2 | США | 922 506 | 952 869 | 1 002 925 | 930 868 | 983 153 | 931 536 | 794 189 | 995 003 | 864 817 | 896 374 | 908 745 | 737 685 | 10 920 670 |
3 | Япония | 775 270 | 848 752 | 884 703 | 802 282 | 780 951 | 800 261 | 876 879 | 667 362 | 833 338 | 753 543 | 780 482 | 705 524 | 9 509 347 |
4 | Германия | 447 223 | 448 184 | 481 860 | 433 840 | 467 579 | 403 897 | 391 604 | 325 522 | 430 952 | 421 169 | 442 777 | 303 352 | 4 997 959 |
5 | Индия | 460 711 | 427 657 | 440 369 | 402 532 | 396 095 | 337 096 | 377 120 | 332 281 | 334 222 | 328 141 | 359 187 | 320 412 | 4 515 823 |
6 | Южная Корея | 354 305 | 257 276 | 345 821 | 371 931 | 366 152 | 332 847 | 359 551 | 249 390 | 278 016 | 351 409 | 346 379 | 337 512 | 3 950 589 |
7 | Мексика | 333 929 | 312 280 | 347 391 | 300 015 | 350 060 | 337 721 | 293 035 | 337 898 | 318 906 | 311 150 | 300 292 | 208 073 | 3 750 750 |
8 | Испания | 213 284 | 205 477 | 339 727 | 252 697 | 266 413 | 304 540 | 264 746 | 210 700 | 240 689 | 230 401 | 239 867 | 247 983 | 3 016 524 |
9 | Бразилия | 190 479 | 245 856 | 230 745 | 255 420 | 261 702 | 220 773 | 253 475 | 256 320 | 234 682 | 274 564 | 216 658 | 163 338 | 2 804 012 |
10 | Франция | 174 086 | 169 098 | 228 149 | 191 853 | 195 495 | 214 860 | 170 794 | 121 008 | 157 025 | 153 830 | 144 643 | 149 265 | 2 070 106 |
11 | Таиланд | 179 595 | 183 071 | 198 821 | 150 242 | 181 338 | 172 878 | 170 847 | 166 361 | 169 474 | 152 787 | 154 088 | 134 208 | 2 013 710 |
12 | Канада | 164 478 | 149 917 | 168 153 | 148 354 | 185 515 | 179 412 | 122 147 | 168 703 | 167 067 | 167 905 | 170 953 | 129 708 | 1 922 312 |
13 | Россия | 118 116 | 148 748 | 152 895 | 165 391 | 129 327 | 155 506 | 125 348 | 133 645 | 153 365 | 160 989 | 144 307 | 135 739 | 1 723 376 |
14 | Турция | 106 268 | 117 383 | 129 678 | 126 057 | 133 843 | 112 909 | 124 093 | 56 261 | 127 025 | 129 791 | 133 499 | 133 379 | 1 430 186 |
15 | Великобритания | 126 129 | 107 846 | 132 133 | 73 133 | 118 145 | 111 910 | 111 870 | 94 811 | 129 576 | 143 817 | 116 521 | 98 533 | 1 364 424 |
16 | Чехия | 107 653 | 96 136 | 140 224 | 112 592 | 117 109 | 119 436 | 116 340 | 91 548 | 110 124 | 105 679 | 103 529 | 94 353 | 1 314 723 |
17 | Индонезия | 106 291 | 95 104 | 113 803 | 104 643 | 103 342 | 69 213 | 119 558 | 119 708 | 120 958 | 122 968 | 112 965 | 98 295 | 1 286 848 |
18 | Словакия | 84 990 | 81 293 | 118 320 | 94 316 | 95 946 | 101 411 | 91 612 | 73 379 | 88 947 | 87 629 | 82 045 | 80 090 | 1 079 978 |
19 | Италия | 67 347 | 70 988 | 90 444 | 85 534 | 90 079 | 82 657 | 74 312 | 55 904 | 68 459 | 65 739 | 66 377 | 63 764 | 881 604 |
20 | Иран | 42 312 | 58 799 | 79 981 | 42 614 | 63 032 | 31 729 | 66 797 | 63 997 | 61 177 | 61 301 | 73 237 | 87 856 | 732 832 |
21 | ЮАР | 34 933 | 57 364 | 58 547 | 47 221 | 47 502 | 50 119 | 53 609 | 61 088 | 54 681 | 59 245 | 48 546 | 24 660 | 597 515 |
22 | Малайзия | 54 818 | 40 249 | 49 631 | 52 086 | 51 482 | 37 077 | 48 912 | 47 000 | 45 101 | 55 775 | 46 517 | 43 687 | 572 335 |
23 | Венгрия | 38 634 | 39 942 | 58 497 | 44 816 | 49 010 | 50 432 | 49 812 | 44 951 | 44 292 | 38 737 | 38 570 | 46 524 | 544 217 |
24 | Польша | 44 801 | 40 974 | 62 405 | 44 188 | 53 664 | 44 703 | 42 778 | 30 260 | 38 823 | 44 109 | 42 254 | 35 182 | 524 141 |
25 | Румыния | 41 298 | 44 600 | 45 753 | 40 399 | 47 898 | 43 429 | 36 396 | 17 886 | 37 153 | 53 119 | 44 341 | 38 140 | 490 412 |
26 | Марокко | 33 562 | 30 297 | 39 906 | 35 221 | 37 813 | 40 164 | 36 323 | 34 450 | 31 194 | 33 250 | 36 727 | 40 192 | 429 099 |
27 | Аргентина | 15 096 | 33 641 | 30 687 | 31 801 | 31 753 | 24 909 | 22 702 | 32 210 | 29 147 | 33 720 | 28 854 | 15 526 | 330 046 |
28 | Португалия | 29 961 | 30 890 | 30 608 | 27 702 | 30 916 | 31 192 | 28 163 | 18 549 | 19 815 | 26 737 | 25 401 | 20 485 | 320 419 |
29 | Узбекистан | 17 466 | 21 176 | 20 863 | 20 109 | 19 166 | 21 225 | 27 645 | 25 098 | 13 684 | 32 480 | 34 509 | 17 692 | 271 113 |
30 | Бельгия | 19 612 | 16 606 | 29 505 | 22 356 | 23 784 | 24 552 | 23 302 | 13 661 | 24 438 | 22 018 | 21 695 | 27 046 | 268 575 |
31 | Тайвань | 21 876 | 12 947 | 19 429 | 20 851 | 22 873 | 22 701 | 25 891 | 12 675 | 18 794 | 23 088 | 24 565 | 25 614 | 251 304 |
32 | Словения | 18 058 | 19 186 | 27 335 | 19 884 | 21 542 | 27 996 | 15 683 | 15 132 | 20 420 | 17 378 | 17 613 | 19 278 | 239 505 |
33 | Швеция | 19 973 | 14 295 | 24 226 | 17 524 | 18 453 | 17 373 | 15 997 | 11 210 | 22 512 | 20 334 | 24 272 | 26 569 | 232 738 |
34 | Пакистан | 24 633 | 20 863 | 21 306 | 17 445 | 14 333 | 15 328 | 19 353 | 13 236 | 10 926 | 11 748 | 8 120 | 9 425 | 186 716 |
35 | Нидерланды | 16 449 | 14 211 | 21 199 | 15 174 | 16 396 | 14 455 | 12 644 | 11 589 | 17 586 | 14 054 | 12 454 | 13 174 | 179 385 |
36 | Австрия | 10 087 | 10 815 | 15 625 | 13 085 | 13 042 | 12 909 | 10 250 | 8 405 | 13 235 | 11 856 | 12 855 | 12 024 | 144 188 |
37 | Финляндия | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 110 040 |
38 | Филиппины | 6 955 | 6 051 | 6 468 | 6 648 | 9 352 | 8 130 | 8 327 | 7 677 | 7 966 | 8 678 | 8 643 | 8 510 | 93 405 |
39 | Сербия | 2 390 | 4 074 | 5 578 | 6 932 | 9 201 | 8 790 | 2 732 | 2 014 | 4 733 | 2 864 | 5 204 | 2 031 | 56 543 |
40 | Беларусь | 1 642 | 2 017 | 2 139 | 2 489 | 2 150 | 2 570 | 2 432 | 2 533 | 3 022 | 3 153 | 3 348 | 2 990 | 30 485 |
41 | Украина | 893 | 314 | 534 | 139 | 510 | 559 | 613 | 668 | 1 053 | 913 | 512 | 557 | 7 265 |
Общее производство | 7 802 431 | 6 856 170 | 8 763 555 | 7 591 576 | 7 663 628 | 7 422 906 | 7 196 940 | 6 929 909 | 7 565 798 | 7 736 953 | 7 984 103 | 7 350 564 | 90 864 533 |
Новости
Новый фургон RENAULT EXPRESS VAN уже в продаже
Компания Ford прекращает производство автомобилей в Бразилии
Японский автопроизводитель сворачивает сборочные операции на Филиппинах
Tesla был на грани банкротства: Илон Маск сообщил подробности
Компания «Хендэ Мобис» инвестирует 25 млн. USD в технологии Британской компании «Envisics»
Все новости
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/production/2019/