- Статистика производства новых автомобилей в 2019 году
- Производство машин
- Производство машин
- Всего произведено
- Итоги производства в 2019 году
- Новости
- Список стран по производству автотранспортных средств
- См. также
- Примечания
- Смотреть что такое «Список стран по производству автотранспортных средств» в других словарях:
Статистика производства новых автомобилей в 2019 году
Производство машин
в 2018 году (январь — декабрь)
Производство машин
в 2019 году (январь — декабрь)
Всего произведено
Итоги производства в 2019 году
Страна | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 2 365 152 | 1 409 754 | 2 558 002 | 2 052 022 | 1 848 342 | 1 894 531 | 1 799 889 | 1 990 646 | 2 209 234 | 2 295 341 | 2 593 382 | 2 683 019 | 25 699 314 |
2 | США | 922 506 | 952 869 | 1 002 925 | 930 868 | 983 153 | 931 536 | 794 189 | 995 003 | 864 817 | 896 374 | 908 745 | 737 685 | 10 920 670 |
3 | Япония | 775 270 | 848 752 | 884 703 | 802 282 | 780 951 | 800 261 | 876 879 | 667 362 | 833 338 | 753 543 | 780 482 | 705 524 | 9 509 347 |
4 | Германия | 447 223 | 448 184 | 481 860 | 433 840 | 467 579 | 403 897 | 391 604 | 325 522 | 430 952 | 421 169 | 442 777 | 303 352 | 4 997 959 |
5 | Индия | 460 711 | 427 657 | 440 369 | 402 532 | 396 095 | 337 096 | 377 120 | 332 281 | 334 222 | 328 141 | 359 187 | 320 412 | 4 515 823 |
6 | Южная Корея | 354 305 | 257 276 | 345 821 | 371 931 | 366 152 | 332 847 | 359 551 | 249 390 | 278 016 | 351 409 | 346 379 | 337 512 | 3 950 589 |
7 | Мексика | 333 929 | 312 280 | 347 391 | 300 015 | 350 060 | 337 721 | 293 035 | 337 898 | 318 906 | 311 150 | 300 292 | 208 073 | 3 750 750 |
8 | Испания | 213 284 | 205 477 | 339 727 | 252 697 | 266 413 | 304 540 | 264 746 | 210 700 | 240 689 | 230 401 | 239 867 | 247 983 | 3 016 524 |
9 | Бразилия | 190 479 | 245 856 | 230 745 | 255 420 | 261 702 | 220 773 | 253 475 | 256 320 | 234 682 | 274 564 | 216 658 | 163 338 | 2 804 012 |
10 | Франция | 174 086 | 169 098 | 228 149 | 191 853 | 195 495 | 214 860 | 170 794 | 121 008 | 157 025 | 153 830 | 144 643 | 149 265 | 2 070 106 |
11 | Таиланд | 179 595 | 183 071 | 198 821 | 150 242 | 181 338 | 172 878 | 170 847 | 166 361 | 169 474 | 152 787 | 154 088 | 134 208 | 2 013 710 |
12 | Канада | 164 478 | 149 917 | 168 153 | 148 354 | 185 515 | 179 412 | 122 147 | 168 703 | 167 067 | 167 905 | 170 953 | 129 708 | 1 922 312 |
13 | Россия | 118 116 | 148 748 | 152 895 | 165 391 | 129 327 | 155 506 | 125 348 | 133 645 | 153 365 | 160 989 | 144 307 | 135 739 | 1 723 376 |
14 | Турция | 106 268 | 117 383 | 129 678 | 126 057 | 133 843 | 112 909 | 124 093 | 56 261 | 127 025 | 129 791 | 133 499 | 133 379 | 1 430 186 |
15 | Великобритания | 126 129 | 107 846 | 132 133 | 73 133 | 118 145 | 111 910 | 111 870 | 94 811 | 129 576 | 143 817 | 116 521 | 98 533 | 1 364 424 |
16 | Чехия | 107 653 | 96 136 | 140 224 | 112 592 | 117 109 | 119 436 | 116 340 | 91 548 | 110 124 | 105 679 | 103 529 | 94 353 | 1 314 723 |
17 | Индонезия | 106 291 | 95 104 | 113 803 | 104 643 | 103 342 | 69 213 | 119 558 | 119 708 | 120 958 | 122 968 | 112 965 | 98 295 | 1 286 848 |
18 | Словакия | 84 990 | 81 293 | 118 320 | 94 316 | 95 946 | 101 411 | 91 612 | 73 379 | 88 947 | 87 629 | 82 045 | 80 090 | 1 079 978 |
19 | Италия | 67 347 | 70 988 | 90 444 | 85 534 | 90 079 | 82 657 | 74 312 | 55 904 | 68 459 | 65 739 | 66 377 | 63 764 | 881 604 |
20 | Иран | 42 312 | 58 799 | 79 981 | 42 614 | 63 032 | 31 729 | 66 797 | 63 997 | 61 177 | 61 301 | 73 237 | 87 856 | 732 832 |
21 | ЮАР | 34 933 | 57 364 | 58 547 | 47 221 | 47 502 | 50 119 | 53 609 | 61 088 | 54 681 | 59 245 | 48 546 | 24 660 | 597 515 |
22 | Малайзия | 54 818 | 40 249 | 49 631 | 52 086 | 51 482 | 37 077 | 48 912 | 47 000 | 45 101 | 55 775 | 46 517 | 43 687 | 572 335 |
23 | Венгрия | 38 634 | 39 942 | 58 497 | 44 816 | 49 010 | 50 432 | 49 812 | 44 951 | 44 292 | 38 737 | 38 570 | 46 524 | 544 217 |
24 | Польша | 44 801 | 40 974 | 62 405 | 44 188 | 53 664 | 44 703 | 42 778 | 30 260 | 38 823 | 44 109 | 42 254 | 35 182 | 524 141 |
25 | Румыния | 41 298 | 44 600 | 45 753 | 40 399 | 47 898 | 43 429 | 36 396 | 17 886 | 37 153 | 53 119 | 44 341 | 38 140 | 490 412 |
26 | Марокко | 33 562 | 30 297 | 39 906 | 35 221 | 37 813 | 40 164 | 36 323 | 34 450 | 31 194 | 33 250 | 36 727 | 40 192 | 429 099 |
27 | Аргентина | 15 096 | 33 641 | 30 687 | 31 801 | 31 753 | 24 909 | 22 702 | 32 210 | 29 147 | 33 720 | 28 854 | 15 526 | 330 046 |
28 | Португалия | 29 961 | 30 890 | 30 608 | 27 702 | 30 916 | 31 192 | 28 163 | 18 549 | 19 815 | 26 737 | 25 401 | 20 485 | 320 419 |
29 | Узбекистан | 17 466 | 21 176 | 20 863 | 20 109 | 19 166 | 21 225 | 27 645 | 25 098 | 13 684 | 32 480 | 34 509 | 17 692 | 271 113 |
30 | Бельгия | 19 612 | 16 606 | 29 505 | 22 356 | 23 784 | 24 552 | 23 302 | 13 661 | 24 438 | 22 018 | 21 695 | 27 046 | 268 575 |
31 | Тайвань | 21 876 | 12 947 | 19 429 | 20 851 | 22 873 | 22 701 | 25 891 | 12 675 | 18 794 | 23 088 | 24 565 | 25 614 | 251 304 |
32 | Словения | 18 058 | 19 186 | 27 335 | 19 884 | 21 542 | 27 996 | 15 683 | 15 132 | 20 420 | 17 378 | 17 613 | 19 278 | 239 505 |
33 | Швеция | 19 973 | 14 295 | 24 226 | 17 524 | 18 453 | 17 373 | 15 997 | 11 210 | 22 512 | 20 334 | 24 272 | 26 569 | 232 738 |
34 | Пакистан | 24 633 | 20 863 | 21 306 | 17 445 | 14 333 | 15 328 | 19 353 | 13 236 | 10 926 | 11 748 | 8 120 | 9 425 | 186 716 |
35 | Нидерланды | 16 449 | 14 211 | 21 199 | 15 174 | 16 396 | 14 455 | 12 644 | 11 589 | 17 586 | 14 054 | 12 454 | 13 174 | 179 385 |
36 | Австрия | 10 087 | 10 815 | 15 625 | 13 085 | 13 042 | 12 909 | 10 250 | 8 405 | 13 235 | 11 856 | 12 855 | 12 024 | 144 188 |
37 | Финляндия | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 110 040 |
38 | Филиппины | 6 955 | 6 051 | 6 468 | 6 648 | 9 352 | 8 130 | 8 327 | 7 677 | 7 966 | 8 678 | 8 643 | 8 510 | 93 405 |
39 | Сербия | 2 390 | 4 074 | 5 578 | 6 932 | 9 201 | 8 790 | 2 732 | 2 014 | 4 733 | 2 864 | 5 204 | 2 031 | 56 543 |
40 | Беларусь | 1 642 | 2 017 | 2 139 | 2 489 | 2 150 | 2 570 | 2 432 | 2 533 | 3 022 | 3 153 | 3 348 | 2 990 | 30 485 |
41 | Украина | 893 | 314 | 534 | 139 | 510 | 559 | 613 | 668 | 1 053 | 913 | 512 | 557 | 7 265 |
Общее производство | 7 802 431 | 6 856 170 | 8 763 555 | 7 591 576 | 7 663 628 | 7 422 906 | 7 196 940 | 6 929 909 | 7 565 798 | 7 736 953 | 7 984 103 | 7 350 564 | 90 864 533 |
Новости
Новый фургон RENAULT EXPRESS VAN уже в продаже
Компания Ford прекращает производство автомобилей в Бразилии
Японский автопроизводитель сворачивает сборочные операции на Филиппинах
Tesla был на грани банкротства: Илон Маск сообщил подробности
Компания «Хендэ Мобис» инвестирует 25 млн. USD в технологии Британской компании «Envisics»
Все новости
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник статьи: http://auto.vercity.ru/statistics/production/2019/
Список стран по производству автотранспортных средств
Таблица государств отсортирована по количеству выпускаемых автомобильной промышленностью автомобилей в тысячах единиц, в порядке убывания.
Список основан на данных OICA за 2000-2010 годы.
Место | Страна/Регион | 2010 [1] | 2005 [2] | 2000 [3] | 1990 [4] | 1980 [5] [6] [7] | 1970 [5] [6] [7] | 1960 [5] [8] [6] [7] | 1950 [9] [6] [7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 77 858 | 66 482 | 58 374 | ||||||
01 | 18 265 | 5 708 | 2 069 | 509 | 222 | ||||
— | 17 102 [10] | 18 177 [11] | 17 142 [12] | — | — | — | — | — | |
02 | 9 626 | 10 800 | 10 141 | 13 487 | 10 941 | 5 238 | 474 | 28 | |
03 | 7 761 | 11 947 | 12 800 | 8 067 | 8 240 | 7 869 | 8 003 | ||
04 | 5 906 | 5 758 | 5 527 | 3 892 [13] | 3 842 [13] | 2 055 [13] | 304 [13] | ||
05 | 4 272 | 3 699 | 3 115 | 123 | |||||
06 | 3 648 | 2 531 | 1 682 | 1 145 | 417 | 133 | |||
07 | 3 537 | 1 639 | 801 | 364 | 113 | 82 | 52 | ||
08 | 2 388 | 2 753 | 3 033 | 1 172 | 532 | 59 | |||
09 | 2 345 | 1 624 | 1 936 | 821 | 444 | ||||
10 | 2 228 | 3 549 | 3 348 | 3 992 | 2 750 | 1 369 | 357 | ||
11 | 2 071 | 2 688 | 2 962 | 1 375 | 1 193 | 398 | 390 | ||
12 | 1 645 | 1 123 | 412 | ||||||
13 | 1 599 | 817 | 278 | 80 | |||||
14 | 1 403 | 1 351 | 1 206 | 1 884 | 737 | 490 | 342 | ||
15 | 1 393 | 1 803 | 1 814 | 1 414 | 2 099 | 1 811 | 784 | ||
16 | 1 095 | 879 | 431 | ||||||
17 | 1 076 | 602 | 455 | ||||||
18 | 869 | 613 | 505 | 412 | 105 | 37 | 1 | ||
19 | 838 | 1 038 | 1 738 | 1 612 | 1 854 | 645 | 129 | ||
20 | 717 | 320 | 340 | 282 | 218 | 89 | |||
21 | 703 | 501 | 293 | 103 | |||||
22 | 568 | 563 | 283 | ||||||
23 | 557 | 218 | 182 | ||||||
24 | 555 | 929 | 1 033 | ||||||
25 | 472 | 525 | 357 | ||||||
26 | 351 | 195 | 78 | 124 | 59 | 12 | |||
27 | 303 | 446 | 373 | ||||||
28 | 243 | 395 | 347 | 361 | 475 | 204 | 58 | ||
29 | 217 | 339 | 301 | 317 | 311 | 129 | 28 | ||
30 | 211 | 152 | 137 | 3 | |||||
31 | 206 | 187 | 99 | ||||||
32 | 159 | 227 | 246 | 91 | |||||
33 | 157 | 94 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 109 | 153 | 103 | ||||||
35 | 105 | 253 | 141 | 14 | 7 | 13 | |||
36 | 104 | 135 | 123 | 153 | |||||
37 | 94 | 102 | 99 | 97 | 79 | 19 | |||
38 | 92 | 123 | 79 | ||||||
39 | 83 | 216 | 31 | ||||||
40 | 64 | 64 | 39 | ||||||
41 | 42 | 34 | 31 | 206 | 116 | 8 | 18 | ||
42 | 42 | 109 | 80 [14] | 43 | |||||
43 | 33 | 32 [15] | 7 [16] | ||||||
44 | 18 | 14 | 13 | ||||||
45 | 17 | 27 | 19 | 40 | 30 | 19 | 2 | ||
46 | 7 | 22 | 39 | ||||||
47 | 6 | 32 | 41 | ||||||
48 | 5 | 7 [15] | 5 [16] | ||||||
47 | |||||||||
90 | |||||||||
21 | 12 | ||||||||
3 | |||||||||
— | справочно по бывшим странам: | ||||||||
— | — | — | — | 2 199 | 2 114 | 869 | 524 | 363 | |
— | — | — | — | 233 | 168 | 75 | 31 | ||
— | — | — | — | 278 | 124 | 16 | 1 | ||
— | — | — | — | 217 | 151 | 77 | 8 |
См. также
Примечания
- ↑OICA 2010 statistic
- ↑OICA 2005 statistic
- ↑OICA 2000 statistic
- ↑What Prospects for Upgrading by Developing Countries
- ↑ 123 Данные ООН. Справочник «Современный капитализм». М, ИПЛ, 1985 C0604040000-207 КБ-8-55-85
- ↑ 1234 Справочник «Мир социализма в цифрах и фактах». М, Политиздат, 1986 М0604020000-359/079(02)86
- ↑ 1234 Справочник «Союз нерушимый». М, Политиздат, 1982 С0802010201-070/079(02)-82
- ↑ Большая советская энциклопедия 3-е изд.
- ↑ Данные ООН. Справочник «Развитые капиталистические страны». М, Политиздат, 1979 Р11105-290 БЗ-13-50-79
- ↑ 27 стран
- ↑ 25 стран
- ↑ 15 стран
- ↑ 1234 только Западная Германия
- ↑ (2002) Invierta en Colombia. Sector Automotor Colombiano.
- ↑ 12 оценка
- ↑ 12 по данным производителей
География Демография | Площадь · Максимальные высоты · Минимальные высоты · Население (1900 · 2011 · прогноз) · Плотность населения · Городское население: число городов-миллионеров · Прирост населения · Рождаемость · Смертность · Младенческая смертность |
---|---|
Социология | Продолжительность жизни · Качество жизни · Человеческий потенциал · Образование · Грамотность · Общее счастье · МРОТ · Неравенство доходов · Умышленные убийства · Самоубийства · Возраст сексуального согласия · Совершеннолетие · Заключённые · Благотворительность · Потребление: алкоголя (пива) · сигарет · кофе · мобильных телефонов · Интернета (высокоскоростного) · автомобилей |
Предпринимательство Экономика | Лёгкость ведения бизнеса · Инновации · Количество патентов · Производство и добыча: нефти · газа · угля · урана · электроэнергии · автомобилей · железной руды · стали · чугуна · бокситов · меди · алюминия · цинка · марганца · висмута · цемента · целлюлозы · бумаги и картона · пшеницы · ржи · риса · ячменя · гречихи · кукурузы · картофеля · молока · рыбы · вина · яблок · Транспорт: железные дороги · автодороги · трубопроводы · внутренние водные пути · морские перевозки · аэропорты · метро |
Макроэкономика | Глобальная конкурентоспособность · ВВП (номинал): на человека · ВВП (ППС): на человека, прогноз · Бюджет · Внешний долг · Международные резервы · Золотой запас · Запасы нефти · Баланс текущих операций · Торговый баланс · Экспорт · Импорт |
Политика Армия Космонавтика | Великие державы · Экономическая свобода · Свобода слова · Демократия · Недееспособность государств · Миролюбие · Вооруженные силы · Военный бюджет · «Ядерный клуб» (ядерное оружие) · «Космический клуб» (ракеты-носители) · Спутники · Космонавты |
Спорт | ЧМ ФИФА: мужчины · женщины · рейтинг · Мини-футбол · ЧМ по хоккею с шайбой: мужчины · женщины · рейтинг · ЧМ по хоккею с мячом · Кубок Дэвиса |
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое «Список стран по производству автотранспортных средств» в других словарях:
Список стран по количеству автомобилей на 1000 человек — Уровень автомобилизации в странах мира (авто/1000 чел.) >600   … Википедия
Список марок автомобилей — Это список автомобильных производителей. Содержание 1 Австралия 2 Австрия 3 Аргентина 4 Армения … Википедия
Список автопроизводителей Китая — Это список функционирующих и ликвидированных производителей автомобилей Китая. Baojun Baolong (1998–наст.время) Beijing Automotive Industry Holding Corporation Beijing Automobile Works (1958–наст.время) BYD Auto (2003–наст.время) Chang an/Chana… … Википедия
Список автомобилей производимых в Бразилии — Эта статья представляет собой список автомобилей, которые были изготовлены в Бразилии. Содержание 1 1950 ые 2 1960 ые 3 1970 ые 4 1980 ые … Википедия
Список автомобилей производимых в США — Ниже приведен список автомобилей, произведенных в Соединенных Штатах.[1] Некоторые автомобили, которые собираются в Соединенных Штатах, но состоят из двигателя и основные компоненты собраны в другом месте не включены в список. Производитель /… … Википедия
Список автопроизводителей Великобритании — Это список функционирующих и ликвидированных производителей автомобилей Великобритании. Содержание 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E … Википедия
Список автопроизводителей Германии — Это список функционирующих и ликвидированных автомобильных производителей Германии. Содержание 1 Крупные автопроизводители 1.1 Audi 1.2 BMW 1.3 … Википедия
Список автопроизводителей США — Это список функционирующих и ликвидированных автомобильных производителей США. Существовало более 1800 производителей автомобилей в Соединенных Штатах с 1896 по 1930 год. Содержание 1 Фунционирующие 1.1 Основные автопроизводите … Википедия
Список ликвидированных автопроизводителей США — Это список ликвидированных автопроизводителей Соединенных Штатов. Они были ликвидированы по различным причинам, таким как банкротство материнской компании, слияние или другая причина. Содержание: Top 0–9 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С… … Википедия
Списки стран — Это служебный список статей, созданный для координации … Википедия
Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1149092